- Más barato1,679 €/LPlenergy · Vinaròs
- Media1,864 €/LUn 0,8 % por debajo de la media de España
- Más caro2,098 €/L
- Estaciones193de 195 en Castellón
Los tres sitios con diésel más barato en Castellón
-
La más barata24 hBajo coste
PlenergyAvenida Castellon, 30 · Vinaròs1,679 €/LDiésel
95 a 1,389 · 9,25 € menos por depósito que la media
-
2.ª más barata24 hGasoelectric Low CostAvenida Onda, 46 · Ribesalbes
1,688 €/LDiésel
95 a 1,445 · 8,80 € menos por depósito que la media
-
3.ª más barata24 hBajo coste
BallenoilAvenida Pais Valencia, 34 · Onda1,689 €/LDiésel
95 a 1,399 · 8,75 € menos por depósito que la media
Dónde repostar diésel más barato en Castellón
| N.º | Gasolinera | Diésel (€/L) |
|---|---|---|
| 1.ª | 1,679 | |
| 2.ª | Gasoelectric Low CostAvenida Onda, 46 · Ribesalbes | 1,688 |
| 3.ª | 1,689 | |
| 4.ª | 1,689 | |
| 5.ª | 1,689 | |
| 6.ª | 1,689 | |
| 7.ª | 1,689 | |
| 8.ª | 1,689 | |
| 9.ª | 1,690 | |
| 10.ª | 1,691 | |
| 11.ª | 1,699 | |
| 12.ª | 1,699 | |
| 13.ª | GM OilCalle Dels Dauradors, 16 · Vinaròs | 1,709 |
| 14.ª | FMCtra Nacional 340 km 133 - Centro Comercial Costa Azahar, · Benicarló | 1,719 |
| 15.ª | Red Car OilCarrer de l'Ermita, 256 · Villarreal/Vila-Real | 1,719 |
| 16.ª | 1,719 | |
| 17.ª | 1,719 | |
| 18.ª | 1,719 | |
| 19.ª | 1,729 | |
| 20.ª | 1,729 | |
| 21.ª | GM OilAvenida Europa, 229 · Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,729 |
| 22.ª | 1,729 | |
| 23.ª | Ondamita OilAvenida Castilla la Mancha, 7 · Onda | 1,729 |
| 24.ª | American PetrolCarretera N-340 km. 950 · Chilches/Xilxes | 1,739 |
| 25.ª | 1,739 | |
| 26.ª | CarrefourAvenida del Mediterraneo, s/n · Onda | 1,749 |
| 27.ª | Confort AutoCarretera Cv 20 Onda-Vila Real (Carrer de Vila-Real) km. 1 · Onda | 1,754 |
| 28.ª | Búho GasCami Real, 61 · Alquerías del Niño Perdido | 1,758 |
| 29.ª | 1,759 | |
| 30.ª | 1,759 | |
| 31.ª | 1,759 | |
| 32.ª | 1,759 | |
| 33.ª | 1,759 | |
| 34.ª | 1,759 | |
| 35.ª | 1,759 | |
| 36.ª | Seroil EnergyAvenida del Mar, 65 · Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,759 |
| 37.ª | 1,759 | |
| 38.ª | Road RunnerAvenida Real de Extremadura, 9 · Onda | 1,759 |
| 39.ª | Vcc PeñiscolaCarretera de Peñiscola a Benicarlo Esq. Cami la Volta km. s/n · Peñíscola | 1,766 |
| 40.ª | 1,767 | |
| 41.ª | 1,767 | |
| 42.ª | 1,767 | |
| 43.ª | 1,768 | |
| 44.ª | 3GS CombustiblesCami Camino Fosa Pastor, s/n · Benicarló | 1,769 |
| 45.ª | BdmedCarretera Apeadero de Betxi Polig. 19 Parc. 34 km. 2 · Onda | 1,769 |
| 46.ª | Vcc la VallParque Comercial Cincovall, 5 · La Vall d'Uixó | 1,777 |
| 47.ª | BdmedCalle Guerrer Iberic, 12 · Almazora/Almassora | 1,779 |
| 48.ª | Alsa y Servi Oil Low CostCarretera Vila-Real Burriana CV-185 km. 3,5 · Burriana | 1,779 |
| 49.ª | BdmedAvenida Europa Esq. C/ Bélgica, 138 · Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,779 |
| 50.ª | BdmedAvenida Hermanos Bou, 152 · Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,779 |
| 51.ª | BdmedCalle B s/n. Sec. Indus Nº2 Pol. la Mina, 2 · Nules | 1,779 |
| 52.ª | COOP. Nª Sª de la Asuncion de SonejaCarretera Teruel, s/n km. 0 · Soneja | 1,781 |
| 53.ª | Coop.sagrado Corazon de AlturaAvda. Valencia, Nº 47 · Altura | 1,789 |
| 54.ª | LaytorPoligono Pi Camí Fondo , Parcela M2 Vial d 6, 1 · Almazora/Almassora | 1,790 |
| 55.ª | Transportes Rodolfo y VenturaCarretera Teruel km. 24 · Soneja | 1,792 |
| 56.ª | Face PetroleumCalle Cuadra Lairon, 57 · Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,799 |
| 57.ª | 1,799 | |
| 58.ª | Bencinas BorriolCalle Ctra. Borriol Yb, 16 · Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,809 |
| 59.ª | Bencinas MestretsCalle Cami Dels Mestrets, 57 · Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,809 |
| 60.ª | 1,819 | |
| 61.ª | GialCarretera CV-190 km. 1 · L'Alcora | 1,829 |
| 62.ª | Cooperativa Catolico Agraria COOP.V.Avenida Castello, 75 · Villarreal/Vila-Real | 1,829 |
| 63.ª | COOP. Agraria San Isidro de Vall d'Alba, COOP.V.Avenida Vilafranca, 66 · Vall d'Alba | 1,830 |
| 64.ª | LafuenteCalle Ponente, 1 · Alquerías del Niño Perdido | 1,834 |
| 65.ª | 1,839 | |
| 66.ª | COOP. Isidro la VallCalle Ciutat de Lalguer, 15 · La Vall d'Uixó | 1,839 |
| 67.ª | CarrefourCarretera Nacional 340 a Plan Parcial 1 km. 1049 · Vinaròs | 1,839 |
| 68.ª | Vcc OropesaAvenida la Plana, 12 · Oropesa del Mar/Orpesa | 1,849 |
| 69.ª | Coop.san Juan de San Juan de MoroPartida Rachina s/n · Sant Joan de Moró | 1,849 |
| 70.ª | COOP. la Union de BenllochC/ del Mar, 116 · Benlloch | 1,850 |
| 71.ª | Cooperativa CabanesCalle Clara Campoamor, 1 · Cabanes | 1,850 |
| 72.ª | Carburantes CooperativosCalle Segorbe, 3 · Moncofa | 1,850 |
| 73.ª | 1,859 | |
| 74.ª | 1,859 | |
| 75.ª | RalloCalle Uruguay, 40 · Onda | 1,863 |
| 76.ª | COOP. Divina Pastora de JericaC/Castellón, s/n · Jérica | 1,865 |
| 77.ª | Cooperativa de ViverC/ Abadia, Nº 4 · Viver | 1,865 |
| 78.ª | MasoilCalle Cuadra de Lairón, 64 · Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,869 |
| 79.ª | 1,869 | |
| 80.ª | COOP. Agricola Sant Bartomeu de Vilanova d'AlcoleaCalle Major, 74 · Vilanova d'Alcolea | 1,869 |
| 81.ª | CarrefourAvenida Matilde Salvador, s/n · Villarreal/Vila-Real | 1,869 |
| 82.ª | CoopnostraCarrer Sant Joan, 132 · Albocàsser | 1,879 |
| 83.ª | 1,879 | |
| 84.ª | 1,879 | |
| 85.ª | Cooperativa AtzenetaAvenida Meanes (de), 2 · Atzeneta del Maestrat | 1,879 |
| 86.ª | PañalonCarretera Zaragoza km. 6,700 · Borriol | 1,879 |
| 87.ª | 1,879 | |
| 88.ª | Cooperativa Sant JosepDiseminado Senda Michana, s/n · Nules | 1,879 |
| 89.ª | Foresma Desarrollos SLPoligono 13, 73 · Olocau del Rey | 1,889 |
| 90.ª | 1,895 | |
| 91.ª | COOP. San Isidro de AlcalaC/ Baron de Alcahali, s/n · Alcalà de Xivert | 1,895 |
| 92.ª | 1,895 | |
| 93.ª | Global HrvCarretera Comarcal 238 km. 12 · Borriol | 1,895 |
| 94.ª | 1,895 | |
| 95.ª | 1,895 | |
| 96.ª | 1,895 | |
| 97.ª | 1,895 | |
| 98.ª | 1,895 | |
| 99.ª | l'AreaCarretera Cv16 Parcela 142B km. 10,5 · L'Alcora | 1,899 |
| 100.ª | l'AreaCarretera Cv 190A km. 3,5 · L'Alcora | 1,899 |
Se muestran las 100 más baratas de 193.
Sobre este combustible
Entre la estación más barata y la más cara hay 0,419 €/L de diferencia en diésel.
Otros combustibles en Castellón
- Todas las gasolineras de Castellón
- Diésel en España
- Gasolina 95 desde 1,389
- Gasolina 98 desde 1,694
- Diésel premium desde 1,699
- GLP (autogás) desde 1,099
- AdBlue desde 0,499
- Diésel renovable (HVO) desde 1,999
- Gasolina 95 premium desde 1,639
- Gasóleo B desde 1,137
- Gas natural comprimido (GNC) desde 1,299
- Gas natural licuado (GNL) desde 1,919
Preguntas frecuentes
¿Dónde está el Diésel más barato de Castellón?
Hoy, en Plenergy (Avenida Castellon, 30), en Vinaròs, a 1,679 €/L.
¿Cuánto cuesta el Diésel en Castellón hoy?
De media, 1,864 €/L. El precio más bajo es 1,679 €/L y el más alto 2,098 €/L.
¿Cuántas gasolineras venden Diésel en Castellón?
193 gasolineras de las 195 con precio publicado.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
TopGas comprueba los precios cada media hora en el registro del Ministerio para la Transición Ecológica, que es donde cada estación está obligada a comunicarlos. Si una gasolinera cambia el precio y aún no lo ha comunicado, manda el del surtidor.