- Cadena más baratabonÀrea95 a 1,398 de media · 69 estaciones
- Cadena más caraPetronor95 a 1,753 de media · 160 estaciones
- La que más estaciones tieneRepsol2.824 en 50 provincias
- Media de España (95)1,691 €/L10.909 estaciones
En resumen
- Cadena más barata hoy
- bonÀrea, con la gasolina 95 a 1,398 €/L de media en sus 66 estaciones (entre las cadenas de 25 o más)
- Cadena más cara
- Petronor, a 1,753 €/L de media
- Marcas comparadas
- 40 cadenas, que suman 8.150 de las 11.430 gasolineras con precio publicado
- Bajo coste frente al resto
- Las 1.137 estaciones de cadenas de bajo coste venden la gasolina 95 a 1,580 €/L de media; las demás, a 1,704 €/L: 6,20 € por depósito
- Actualizado
- 6 de noviembre de 2026, 06:05. TopGas comprueba los precios cada media hora
- Fuente
- Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica
Precio medio de cada marca de gasolineras hoy
De la cadena con la gasolina 95 más barata de media a la más cara. En verde, por debajo de la media de España (1,691 €/L); en rojo, claramente por encima.
| N.º | Marca | 95 media | Diésel media | 95 mínimo | Diésel mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª | 1,398 | 1,687 | 1,388 | 1,677 | |
| 2.ª | 1,494 | 1,765 | 1,449 | 1,729 | |
| 3.ª | 1,518 | 1,729 | 1,369 | 1,639 | |
| 4.ª | 1,556 | 1,754 | 1,402 | 1,689 | |
| 5.ª | GM Oil29 estaciones en 15 provincias | 1,559 | 1,740 | 1,389 | 1,585 |
| 6.ª | 1,561 | 1,748 | 1,345 | 1,527 | |
| 7.ª | 1,564 | 1,719 | 1,419 | 1,677 | |
| 8.ª | 1,574 | 1,746 | 1,345 | 1,527 | |
| 9.ª | 1,574 | 1,735 | 1,345 | 1,545 | |
| 10.ª | 1,580 | 1,743 | 1,439 | 1,669 | |
| 11.ª | 1,592 | 1,768 | 1,399 | 1,669 | |
| 12.ª | 1,594 | 1,779 | 1,459 | 1,699 | |
| 13.ª | 1,595 | 1,757 | 1,489 | 1,689 | |
| 14.ª | Supeco11 estaciones en 7 provincias | 1,600 | 1,778 | 1,459 | 1,719 |
| 15.ª | EasyGas19 estaciones en 13 provincias | 1,618 | 1,795 | 1,579 | 1,756 |
| 16.ª | Petromiralles18 estaciones en 5 provincias | 1,624 | 1,804 | 1,519 | 1,739 |
| 17.ª | 1,631 | 1,810 | 1,489 | 1,698 | |
| 18.ª | Fast Fuel11 estaciones en 8 provincias | 1,637 | 1,815 | 1,539 | 1,779 |
| 19.ª | 1,659 | 1,846 | 1,539 | 1,769 | |
| 20.ª | 1,681 | 1,863 | 1,455 | 1,725 | |
| 21.ª | 1,690 | 1,861 | 1,415 | 1,589 | |
| 22.ª | 1,692 | 1,868 | 1,499 | 1,739 | |
| 23.ª | 1,705 | 1,897 | 1,539 | 1,739 | |
| 24.ª | 1,709 | 1,922 | 1,449 | 1,685 | |
| 25.ª | Petrocat31 estaciones en 4 provincias | 1,715 | 1,901 | 1,449 | 1,689 |
| 26.ª | 1,720 | 1,916 | 1,434 | 1,699 | |
| 27.ª | 1,725 | 1,873 | 1,558 | 1,749 | |
| 28.ª | 1,726 | 1,929 | 1,549 | 1,735 | |
| 29.ª | 1,728 | 1,935 | 1,507 | 1,639 | |
| 30.ª | Carrefour146 estaciones en 41 provincias | 1,731 | 1,915 | 1,479 | 1,749 |
| 31.ª | 1,738 | 1,927 | 1,669 | 1,789 | |
| 32.ª | 1,742 | 1,951 | 1,499 | 1,677 | |
| 33.ª | 1,751 | 1,954 | 1,479 | 1,489 | |
| 34.ª | 1,752 | 1,955 | 1,509 | 1,679 | |
| 35.ª | 1,753 | 1,957 | 1,660 | 1,885 | |
| 36.ª | Iberdoex20 estaciones en 2 provincias | 1,760 | 1,934 | 1,629 | 1,799 |
| 37.ª | 1,779 | 1,904 | 1,779 | 1,899 | |
| 38.ª | — | — | — | — | |
| 39.ª | Molgas27 estaciones en 19 provincias | — | — | — | — |
| 40.ª | IDS23 estaciones en 17 provincias | — | 1,935 | — | 1,901 |
Gasolineras de bajo coste
Cadenas automáticas o sin tienda que venden habitualmente por debajo de la media. Entre paréntesis, cuántas estaciones tienen. La clasificación es de TopGas: no es un dato oficial.
- Ballenoil 422
- Plenergy 397
- Petroprix 189
- GasExpress 56
- Autonet&Oil 29
- EasyGas 19
- Family Energy 14
- Fast Fuel 11
Las cadenas con más gasolineras
Cómo leer esta comparativa
La media de una marca depende mucho de dónde tiene sus estaciones. Una cadena con muchas gasolineras en autovías, en Baleares o en el centro de las ciudades sale más cara de media que otra concentrada en polígonos, aunque en tu calle cobren parecido. Por eso la comparación que vale es la de tu provincia: entra en una marca y elige la tuya.
Dentro de una misma marca tampoco hay un precio único. En España cada estación fija el suyo, y muchas son de un empresario que solo lleva el rótulo. En Repsol, por ejemplo, la gasolina 95 va hoy de 1,479 €/L a 2,109 €/L según la estación.
La marca sale del rótulo que cada estación comunica al Ministerio. 3.280 estaciones no pertenecen a ninguna cadena reconocida (cooperativas, independientes, hipermercados sin red propia): aparecen en la página de su municipio, pero no en esta comparativa.
Preguntas frecuentes sobre las marcas de gasolineras
¿Qué marca de gasolinera es la más barata?
Hoy, entre las cadenas con 25 estaciones o más, bonÀrea: su gasolina 95 cuesta de media 1,398 €/L, frente a los 1,691 €/L de la media de España. Cambia con los precios de cada día.
¿Y la más cara?
Petronor, con una media de 1,753 €/L en gasolina 95.
¿Qué gasolineras son de bajo coste?
TopGas considera de bajo coste a Ballenoil, Plenergy, Petroprix, GasExpress, Autonet&Oil, EasyGas, Family Energy y Fast Fuel: cadenas automáticas o sin tienda, con precios habitualmente por debajo de la media.
¿Cuál es la cadena con más gasolineras de España?
Repsol, con 2.824 estaciones con precio publicado en 50 provincias.
¿Todas las gasolineras de una marca tienen el mismo precio?
No. Cada estación fija su precio, y dentro de una misma cadena puede haber más de veinte céntimos de diferencia por litro. Por eso conviene mirar la estación concreta, no solo el rótulo.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
TopGas comprueba los precios cada media hora en el registro del Ministerio para la Transición Ecológica, que es donde cada estación está obligada a comunicarlos. Si una gasolinera cambia el precio y aún no lo ha comunicado, manda el del surtidor.