- Más barato1,396 €/LbonÀrea · Tàrrega
- Media1,630 €/LUn 3,6 % por debajo de la media de España
- Más caro1,935 €/L
- Estaciones160de 180 en Lleida
Los tres sitios con gasolina 95 más barato en Lleida
-
La más barata24 h
bonÀreaAvenida Barcelona, 26 · Tàrrega1,396 €/L95
Diésel a 1,685 · 11,70 € menos por depósito que la media
-
2.ª más barata24 h
bonÀreaPoligono Industrial el Segre,parcela 202 · Lleida1,397 €/L95
Diésel a 1,686 · 11,65 € menos por depósito que la media
-
3.ª más barata24 hBajo coste
PetroprixCarretera L-200 km. 1,370 · Mollerussa1,397 €/L95
Diésel a 1,687 · 11,65 € menos por depósito que la media
Dónde repostar gasolina 95 más barato en Lleida
| N.º | Gasolinera | 95 (€/L) |
|---|---|---|
| 1.ª | 1,396 | |
| 2.ª | 1,397 | |
| 3.ª | 1,397 | |
| 4.ª | 1,398 | |
| 5.ª | 1,398 | |
| 6.ª | 1,398 | |
| 7.ª | 1,398 | |
| 8.ª | 1,398 | |
| 9.ª | 1,398 | |
| 10.ª | 1,399 | |
| 11.ª | 1,399 | |
| 12.ª | 1,399 | |
| 13.ª | 1,399 | |
| 14.ª | 1,399 | |
| 15.ª | 1,399 | |
| 16.ª | 1,399 | |
| 17.ª | 1,402 | |
| 18.ª | 1,402 | |
| 19.ª | 1,404 | |
| 20.ª | Agraria de MiralcampPoligono Poligon 12, Parc, 9, 1 · Miralcamp | 1,416 |
| 21.ª | E.S. Sant GuimCarretera Calaf, 35 km. · Sant Guim de Freixenet | 1,419 |
| 22.ª | Petrolis de BarcelonaCtra. Manresa, C-55 km 77,50 · Olius | 1,439 |
| 23.ª | 1,449 | |
| 24.ª | 1,449 | |
| 25.ª | 1,449 | |
| 26.ª | 1,455 | |
| 27.ª | Coopservice d'ArtesaCarretera Montblanc km. 1 · Artesa de Segre | 1,456 |
| 28.ª | 1,469 | |
| 29.ª | 1,469 | |
| 30.ª | F.A.LES PlanesCami Giliblau, s/n · Torregrossa | 1,469 |
| 31.ª | Gasolinera Low CostCarretera Nacional II L11 km. 467,6 · Lleida | 1,480 |
| 32.ª | 1,489 | |
| 33.ª | NievesPartida Ctra Nacionl II, N · Lleida | 1,489 |
| 34.ª | Petrolis Independents - PETRO7Av. Cervera Esq. Mestre Güell - C.c. Caprabo · Tàrrega | 1,498 |
| 35.ª | Autoservei M3Calle de la Catalunya Nord, 21 · Golmés | 1,499 |
| 36.ª | Autoservei 24 HCarretera C45-Ctra. Maials a Seròs km. 0,5 · Maials | 1,512 |
| 37.ª | COOP. IvarsCalle Lleida, 2 · Ivars d'Urgell | 1,513 |
| 38.ª | Petrolis Independents - PETRO7Crta.n II, km 486 Pol.ind.goldpark · Golmés | 1,522 |
| 39.ª | GadcarC/ Tarrega, 4, · Vallfogona de Balaguer | 1,529 |
| 40.ª | Cooperativa LinyolaC/ Prat de la Riba , s/n · Linyola | 1,535 |
| 41.ª | E.s.arenes BellpuigCarretera Lv3344 km. 1,5 · Bellpuig | 1,548 |
| 42.ª | 1,549 | |
| 43.ª | PetromirallesPg Ind. la Canaleta s/n (Barcelona-Madrid km 507) · Tàrrega | 1,549 |
| 44.ª | Coop.aspaCarretera Cogul km. s/n · Aspa | 1,550 |
| 45.ª | XoplucC-53 km 127 · La Fuliola | 1,559 |
| 46.ª | Ponent EnergiaCtra. Vallmanya km 1,5 · Alcarràs | 1,562 |
| 47.ª | Ponent EnergiaCtra. LP-9221 km 6.80000 · Benavent de Segrià | 1,562 |
| 48.ª | Ponent EnergiaCalle Estatut de Sau, 0 · Torres de Segre | 1,562 |
| 49.ª | Petrolis IndependentsAvenida Agramunt.pol.industrial, 1 · Cervera | 1,566 |
| 50.ª | Cooperativa Sant RocC/ Cami del Riu, s/n · Albesa | 1,569 |
| 51.ª | 1,579 | |
| 52.ª | 1,579 | |
| 53.ª | PetrolisRonda de Ponent, 1 · Mollerussa | 1,579 |
| 54.ª | VallfogoninaCarrer Pau Casals, 2 · Vallfogona de Balaguer | 1,589 |
| 55.ª | 1,590 | |
| 56.ª | Agropecuaria de JunedaCarretera N-240 km 73 · Juneda | 1,591 |
| 57.ª | Seroil EnergyCarretera C-12 km. 150,5 · Corbins | 1,598 |
| 58.ª | PetrolisCarretera C-13 km. 131 · Rialp | 1,599 |
| 59.ª | 1,599 | |
| 60.ª | 1,599 | |
| 61.ª | Castell-OilCami Ermita, s/n · Castelldans | 1,600 |
| 62.ª | ArbequinaCalle Santiago Russinyol, s/n · Arbeca | 1,605 |
| 63.ª | Seroil EnergyCtra.lleida-Puiguerd · Cubells | 1,618 |
| 64.ª | Seroil EnergyCr L-7042, 12 · Seròs | 1,619 |
| 65.ª | NadalCarretera LP-2015 km. 0,500 · Bellpuig | 1,625 |
| 66.ª | 1,629 | |
| 67.ª | E. S. BetrenCarretera C/142 s/n km. 1 · Vielha e Mijaran | 1,634 |
| 68.ª | 1,639 | |
| 69.ª | Sav ServeisAvinguda de la Pau, 1 · Térmens | 1,639 |
| 70.ª | DstAutovía N.ii.(Cerca Itv) (Autov? N.ii.(Cerca Itv) km 512,9) · Granyanella | 1,649 |
| 71.ª | 1,655 | |
| 72.ª | Fru-Rose, ScclAvgda.de la Fruita, 11 · Rosselló | 1,655 |
| 73.ª | 1,655 | |
| 74.ª | 1,659 | |
| 75.ª | 1,660 | |
| 76.ª | 1,675 | |
| 77.ª | 1,685 | |
| 78.ª | 1,685 | |
| 79.ª | 1,685 | |
| 80.ª | 1,685 | |
| 81.ª | 1,685 | |
| 82.ª | 1,685 | |
| 83.ª | Estacion BoyaCr N-230, 183,3 · Les | 1,685 |
| 84.ª | 1,685 | |
| 85.ª | 1,685 | |
| 86.ª | 1,685 | |
| 87.ª | 1,685 | |
| 88.ª | 1,685 | |
| 89.ª | Emccat 24H.Carretera N-260 km. 198,100 · Bellver de Cerdanya | 1,688 |
| 90.ª | Benzinera MartinetCarretera N-260 km. 205,7 · Lles de Cerdanya | 1,688 |
| 91.ª | 1,689 | |
| 92.ª | 1,689 | |
| 93.ª | 1,689 | |
| 94.ª | 1,689 | |
| 95.ª | Estacio Servei OlianaCarretera C-14 km. 141,000 · Oliana | 1,691 |
| 96.ª | 1,695 | |
| 97.ª | Port CantóCarretera N-260 km. 278,25 · Soriguera | 1,695 |
| 98.ª | E.S. SegriàCarretera N-230 Lleida - Viella km. 22 · Almenar | 1,698 |
| 99.ª | Aneu OilAvenida Cerdanya, 35 · Bellver de Cerdanya | 1,698 |
| 100.ª | MapisaoilCarretera Lleida km. 37 · Ribera d'Urgellet | 1,698 |
Se muestran las 100 más baratas de 160.
Sobre este combustible
Entre la estación más barata y la más cara hay 0,539 €/L de diferencia en gasolina 95.
Otros combustibles en Lleida
- Todas las gasolineras de Lleida
- Gasolina 95 en España
- Diésel desde 1,685
- Gasolina 98 desde 1,528
- Diésel premium desde 1,739
- GLP (autogás) desde 1,103
- AdBlue desde 0,499
- Diésel renovable (HVO) desde 2,005
- Gasolina 95 premium desde 1,589
- Gasóleo B desde 1,432
- Gas natural comprimido (GNC) desde 1,966
- Gas natural licuado (GNL) desde 1,889
Preguntas frecuentes
¿Dónde está el 95 más barato de Lleida?
Hoy, en bonÀrea (Avenida Barcelona, 26), en Tàrrega, a 1,396 €/L.
¿Cuánto cuesta el 95 en Lleida hoy?
De media, 1,630 €/L. El precio más bajo es 1,396 €/L y el más alto 1,935 €/L.
¿Cuántas gasolineras venden 95 en Lleida?
160 gasolineras de las 180 con precio publicado.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
TopGas comprueba los precios cada media hora en el registro del Ministerio para la Transición Ecológica, que es donde cada estación está obligada a comunicarlos. Si una gasolinera cambia el precio y aún no lo ha comunicado, manda el del surtidor.