Actualizado
Horario
Gasolineras abiertas 24 horas en Alicante
210 gasolineras abren las 24 horas todos los días en Alicante, de las 477 con precio publicado. La más barata en gasolina 95 es Petrolavila (Partida Torres Norte, 31), en La Villajoyosa/Vila Joiosa, a 1,487 €/L.
- Gasolina 95 más barata1,487 €/LPetrolavila · La Villajoyosa/Vila Joiosa
- Diésel más barata1,579 €/LGlobal Oil · Rojales
- Media gasolina 951,671 €/LUn 1,0 % por debajo de la media de España
- Media diésel1,825 €/LUn 2,8 % por debajo de la media de España
- Gasolineras210Alicante · 210 abiertas 24 h
En resumen
- Gasolina 95 más barata
- 1,487 €/L en Petrolavila (Partida Torres Norte, 31), La Villajoyosa/Vila Joiosa
- Diésel más barato
- 1,579 €/L en Global Oil (Calle Vigo, 40), Rojales
- Precio medio
- Gasolina 95 a 1,671 €/L (un 1,0 % por debajo de la media de España); diésel a 1,825 €/L
- Cuántas hay
- 210 gasolineras con precio publicado, 210 abiertas las 24 horas
- Actualizado
- 6 de noviembre de 2026, 11:35. TopGas comprueba los precios cada media hora
- Fuente
- Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica
Las tres 24 horas más baratas de Alicante
-
La más barata24 hPetrolavilaPartida Torres Norte, 31 · La Villajoyosa/Vila Joiosa
1,487 €/L95
Diésel a 1,697 · 9,20 € menos por depósito que la media
-
2.ª más barata24 hBajo coste
PlenergyPartida Chovanes, Poligono 11, Parcelas 91 y 300, s/n · La Villajoyosa/Vila Joiosa1,487 €/L95
Diésel a 1,697 · 9,20 € menos por depósito que la media
-
3.ª más barata24 hBajo coste
BallenoilPoligono Bulevar 3 Pp 33 24 Ff24, s/n · La Villajoyosa/Vila Joiosa1,489 €/L95
Diésel a 1,699 · 9,10 € menos por depósito que la media
Gasolineras 24 horas más baratas de Alicante
| N.º | Gasolinera | 95 | Diésel | 98 | Diésel+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª | PetrolavilaPartida Torres Norte, 31 · La Villajoyosa/Vila Joiosa | 1,487 | 1,697 | — | 1,797 |
| 2.ª | 1,487 | 1,697 | — | — | |
| 3.ª | 1,489 | 1,699 | — | 1,709 | |
| 4.ª | 1,489 | 1,699 | — | 1,709 | |
| 5.ª | Benzina Carburantes PegoCarretera Comarcal 3311 km. 52,300 · Pego | 1,495 | 1,775 | — | — |
| 6.ª | 1,499 | 1,639 | — | — | |
| 7.ª | 1,499 | 1,719 | — | — | |
| 8.ª | 1,499 | 1,719 | — | — | |
| 9.ª | 1,499 | 1,719 | — | — | |
| 10.ª | 1,499 | 1,719 | — | — | |
| 11.ª | 1,499 | 1,729 | — | — | |
| 12.ª | 1,529 | 1,669 | — | — | |
| 13.ª | 1,529 | 1,669 | — | — | |
| 14.ª | 1,547 | 1,799 | — | — | |
| 15.ª | 1,547 | 1,799 | — | — | |
| 16.ª | Futura PetroliumAvenida Altet l', 3 · Cocentaina | 1,547 | 1,799 | — | — |
| 17.ª | La 23Avenida Alacant, 64 · Cocentaina | 1,547 | 1,799 | — | — |
| 18.ª | 1,547 | 1,799 | — | — | |
| 19.ª | GM OilAvenida Miguel Hernández, 11 · Finestrat | 1,549 | 1,739 | — | — |
| 20.ª | 1,549 | 1,769 | — | — | |
| 21.ª | 1,559 | 1,699 | — | — | |
| 22.ª | 1,559 | 1,719 | — | — | |
| 23.ª | 1,559 | 1,719 | — | — | |
| 24.ª | 1,559 | 1,719 | — | — | |
| 25.ª | Low Cost 24HAvenida Joan Carles i Rei, 2 · Pego | 1,568 | 1,838 | — | — |
| 26.ª | HTPoligono PP-33, Parcela 15, s/n · La Villajoyosa/Vila Joiosa | 1,576 | 1,808 | — | — |
| 27.ª | 1,577 | 1,799 | — | 1,819 | |
| 28.ª | 1,577 | 1,799 | — | — | |
| 29.ª | E.S. Petrer-EldaAvenida del Mediterraneo, 129 · Petrer | 1,579 | 1,695 | — | — |
| 30.ª | 1,579 | 1,699 | — | 1,719 | |
| 31.ª | 1,579 | 1,717 | — | — | |
| 32.ª | 1,579 | 1,717 | — | 1,737 | |
| 33.ª | 1,579 | 1,717 | — | — | |
| 34.ª | 1,579 | 1,717 | — | — | |
| 35.ª | 1,579 | 1,717 | — | — | |
| 36.ª | Gasolinera AlcoyAlicante, 1 - P.i. Beniata · Alcoy/Alcoi | 1,579 | 1,799 | — | — |
| 37.ª | Avanza Low CostCalle Bulevar Teulada, 86 · Alicante/Alacant | 1,584 | 1,718 | — | — |
| 38.ª | Avanza Low CostCalle Musico Jose Torregrosa, 33 · Alicante/Alacant | 1,584 | 1,718 | — | — |
| 39.ª | GM OilCalle Jativa, s/n · Alicante/Alacant | 1,589 | 1,739 | — | — |
| 40.ª | 1,597 | 1,695 | — | — | |
| 41.ª | 1,597 | 1,695 | — | — | |
| 42.ª | 1,597 | 1,695 | — | — | |
| 43.ª | 1,597 | 1,695 | — | 1,715 | |
| 44.ª | Gasolpop,s.l.Calle del Transport, 25 · Muro de Alcoy | 1,597 | 1,799 | — | — |
| 45.ª | Panaway RoadCarretera N-340 km. 808,6 · Muro de Alcoy | 1,597 | 1,799 | 1,889 | 1,799 |
| 46.ª | Petranoil StationAvenida Pais Valencià, 40 · Muro de Alcoy | 1,597 | 1,799 | — | — |
| 47.ª | 1,599 | 1,709 | — | — | |
| 48.ª | 1,599 | 1,709 | — | — | |
| 49.ª | La Hita - TorreviejaAvenida Rosa Mazón Valero, s/n · Torrevieja | 1,599 | 1,729 | — | 1,729 |
| 50.ª | 1,599 | 1,729 | — | — | |
| 51.ª | 1,599 | 1,729 | — | — | |
| 52.ª | 1,599 | 1,729 | — | — | |
| 53.ª | GM OilCalle Obenque, 1 · Torrevieja | 1,599 | 1,749 | — | — |
| 54.ª | 1,599 | 1,759 | — | — | |
| 55.ª | 1,599 | 1,769 | 1,669 | — | |
| 56.ª | 1,599 | 1,799 | — | — | |
| 57.ª | E.S DeniaPartida Madrigueres Nord, 20 · Dénia | 1,599 | 1,799 | — | — |
| 58.ª | Las Maromas-2Calle Reino Unido, 1 · Almoradí | 1,609 | 1,769 | — | — |
| 59.ª | 1,615 | 1,815 | — | — | |
| 60.ª | 1,615 | 1,815 | — | — | |
| 61.ª | +B EnergiasAvenida Partida Salobre, 1 · El Verger | 1,615 | 1,815 | — | 1,845 |
| 62.ª | 1,619 | 1,749 | — | — | |
| 63.ª | 1,619 | 1,799 | — | — | |
| 64.ª | GasdenCarretera las Marinas km. 177 · Dénia | 1,627 | 1,817 | — | — |
| 65.ª | GasdenCarretera Carretera Javea,44 km. 44 · Gata de Gorgos | 1,627 | 1,817 | — | — |
| 66.ª | TeckmarPartida Madrigueres Sud, 25 · Dénia | 1,627 | 1,827 | — | — |
| 67.ª | Low Cost 24HCalle Sagra, 3 · Ondara | 1,627 | 1,827 | — | — |
| 68.ª | 1,629 | 1,715 | — | — | |
| 69.ª | 1,629 | 1,715 | — | — | |
| 70.ª | 1,629 | 1,719 | 1,739 | 1,819 | |
| 71.ª | 1,629 | 1,719 | — | — | |
| 72.ª | 1,629 | 1,719 | — | — | |
| 73.ª | 1,629 | 1,719 | — | — | |
| 74.ª | 1,629 | 1,719 | — | — | |
| 75.ª | 1,629 | 1,719 | — | — | |
| 76.ª | 1,629 | 1,719 | — | — | |
| 77.ª | 1,629 | 1,719 | — | — | |
| 78.ª | 1,629 | 1,739 | — | — | |
| 79.ª | PetroenergyAvenida Comunidad Valenciana- Camí del Palasiet, 2 · Benidorm | 1,629 | 1,755 | — | — |
| 80.ª | 1,629 | 1,759 | — | 1,779 | |
| 81.ª | 1,629 | 1,759 | — | — | |
| 82.ª | Quality OilCalle Claudio Tolomeo, 2 · Torrevieja | 1,629 | 1,759 | — | — |
| 83.ª | 1,629 | 1,759 | — | — | |
| 84.ª | 1,629 | 1,769 | — | — | |
| 85.ª | 1,629 | 1,809 | — | — | |
| 86.ª | 1,635 | 1,776 | — | — | |
| 87.ª | 1,639 | 1,759 | — | — | |
| 88.ª | EasyGasCarretera Nacional 332 km. 53,5 · Orihuela | 1,639 | 1,769 | — | 1,769 |
| 89.ª | PolagasCalle los Marineros, 1 · Santa Pola | 1,639 | 1,789 | — | — |
| 90.ª | Vcc AlicanteAvenida Novelda, 204 · Alicante/Alacant | 1,648 | 1,788 | — | — |
| 91.ª | 1,649 | 1,739 | — | — | |
| 92.ª | 1,649 | 1,749 | — | — | |
| 93.ª | 1,649 | 1,809 | — | — | |
| 94.ª | 1,655 | 1,759 | — | — | |
| 95.ª | 1,655 | 1,759 | — | 1,779 | |
| 96.ª | 1,655 | 1,759 | — | 1,779 | |
| 97.ª | 1,655 | 1,759 | — | — | |
| 98.ª | 1,655 | 1,759 | — | — | |
| 99.ª | 1,655 | 1,759 | — | — | |
| 100.ª | 1,655 | 1,759 | — | — | |
| 101.ª | E.S. PlusoilCalle Panama, 5 · Elche/Elx | 1,655 | 1,769 | — | — |
| 102.ª | +B EnergiasAvenida Perez Galdos, 1 · Novelda | 1,655 | 1,775 | — | — |
| 103.ª | 1,659 | 1,775 | — | — | |
| 104.ª | 1,659 | 1,789 | — | — | |
| 105.ª | Seven OilCalle Forners, 27 · Guardamar del Segura | 1,659 | 1,789 | — | — |
| 106.ª | 1,659 | 1,789 | — | — | |
| 107.ª | 1,659 | 1,799 | — | — | |
| 108.ª | 1,659 | 1,799 | — | 1,819 | |
| 109.ª | 1,659 | 1,839 | — | — | |
| 110.ª | PetroespañaAvenida Valencia, 50 · El Verger | 1,659 | 1,859 | 1,939 | 1,959 |
| 111.ª | Para y SigueCalle Gerardo Diego-Cmor, 1 · Orihuela | 1,659 | 1,899 | 1,779 | 1,969 |
| 112.ª | 1,665 | 1,769 | — | — | |
| 113.ª | 1,665 | 1,829 | — | — | |
| 114.ª | Vcc Santa PolaCarretera Santa Pola km. 21 · Santa Pola | 1,666 | 1,776 | — | — |
| 115.ª | Vcc AnouerPoligono Apr 3, 68 · Benidorm | 1,666 | 1,777 | — | — |
| 116.ª | Vcc BenissaCarretera Moraira-Calpe km. 3 · Benissa | 1,666 | 1,846 | — | — |
| 117.ª | 1,669 | 1,789 | — | — | |
| 118.ª | Gasolinera AspeAvenida Avenida de Orihuela, 101 · Aspe | 1,674 | 1,804 | — | — |
| 119.ª | Raspa-Oil (SERV. Atendido)Cr N-325, 5,8 · Aspe | 1,679 | 1,807 | — | 1,807 |
| 120.ª | BigasoilCalle del Progreso, 24 · Bigastro | 1,679 | 1,809 | — | — |
| 121.ª | Cofradía de PescadoresZona Portuaria, 35 · Santa Pola | 1,685 | 1,795 | — | — |
| 122.ª | 1,689 | 1,789 | — | — | |
| 123.ª | Calpe AutomocionPartida Estacion II, 6 · Calpe/Calp | 1,689 | 1,799 | 1,799 | 1,829 |
| 124.ª | BeniexpressCalle Alcalde Francisco Gonzalez Fernandez, 32 · Benijófar | 1,689 | 1,859 | — | — |
| 125.ª | 1,689 | 1,869 | — | — | |
| 126.ª | 1,694 | 1,894 | — | — | |
| 127.ª | 1,699 | 1,799 | 1,849 | 1,869 | |
| 128.ª | Calpe Automocion IIPartida Estacion II, 6 · Calpe/Calp | 1,699 | 1,809 | 1,809 | 1,859 |
| 129.ª | 1,699 | 1,839 | — | — | |
| 130.ª | T. AlberoCalle Pol la Marjal C/Llebeig, 21 · Onil | 1,699 | 1,839 | 1,929 | — |
| 131.ª | CarrefourCarretera San Vicente -Alicante km 3,7 km. 3,7 · San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 1,699 | 1,859 | 1,899 | 1,879 |
| 132.ª | 1,699 | 1,869 | 1,839 | 1,949 | |
| 133.ª | Global OilCalle Vigo, 40 · Rojales | 1,707 | 1,579 | — | — |
| 134.ª | Masoil AlcoyCalle Alicante, 62 · Alcoy/Alcoi | 1,709 | 1,839 | — | — |
| 135.ª | GholCarretera Nacional 332 km. 74,6 · San Fulgencio | 1,709 | 1,859 | — | — |
| 136.ª | Globaltank PinosoCarretera de Yecla km. 2 · Pinoso | 1,709 | 1,879 | — | 1,929 |
| 137.ª | Suver GasoleosCalle Poligono Industrial Mos del Bou, Calle el Esparto, 5 · Albatera | 1,709 | 1,929 | — | 1,999 |
| 138.ª | E.S. la TorreAvenida del Velero - Esq. Comunidad Valenciana, 110 · Pilar de la Horadada | 1,719 | 1,839 | — | — |
| 139.ª | Low CostAvenida Finlandia, 17 · Santa Pola | 1,719 | 1,839 | — | — |
| 140.ª | CombusellaCalle Barranc del Marx, 4 · Pedreguer | 1,719 | 1,899 | — | — |
| 141.ª | CarrefourAvenida Avda. l'Altet Nº 2, 2 · Cocentaina | 1,719 | 1,919 | 1,919 | 1,939 |
| 142.ª | CarrefourCalle Lérida, 10 · Santa Pola | 1,719 | 1,919 | — | — |
| 143.ª | 1,735 | 1,935 | — | 2,035 | |
| 144.ª | 1,735 | 1,945 | — | 2,020 | |
| 145.ª | 1,735 | 1,955 | — | 2,030 | |
| 146.ª | Masoil BenisaAvinguda Europa, 34 · Benissa | 1,739 | 1,839 | — | — |
| 147.ª | Masoil CastallaCalle San Vicente del Raspeig, 4 · Castalla | 1,739 | 1,839 | — | — |
| 148.ª | 1,739 | 1,849 | 1,939 | 1,949 | |
| 149.ª | CarrefourCarretera Crevillente km. 34,400 · Torrevieja | 1,739 | 1,869 | 1,869 | 1,889 |
| 150.ª | LuzoilAvenida Ibi, 51 · Castalla | 1,739 | 1,899 | — | — |
| 151.ª | CarrefourCarretera Alicante - Murcia km. 53 · Elche/Elx | 1,739 | 1,899 | 1,919 | 1,919 |
| 152.ª | 1,739 | 1,959 | 1,909 | — | |
| 153.ª | 1,739 | 1,969 | 1,879 | 2,059 | |
| 154.ª | 1,739 | 1,969 | 1,879 | 2,059 | |
| 155.ª | 1,743 | 1,937 | 1,917 | 1,987 | |
| 156.ª | 1,745 | 1,945 | — | 2,030 | |
| 157.ª | 1,745 | 1,945 | — | 2,045 | |
| 158.ª | 1,745 | 1,955 | — | 2,030 | |
| 159.ª | CarrefourCarretera de Valencia km. 89 · Sant Joan d'Alacant | 1,749 | 1,859 | 1,869 | 1,879 |
| 160.ª | CarrefourCalle Els Poblets, 10 · Ondara | 1,749 | 1,899 | — | 1,919 |
| 161.ª | CarrefourCalle Alcalde Lorenzo Carbonell, s/n Esquina Via Parque, s/n · Alicante/Alacant | 1,749 | 1,939 | — | 1,959 |
| 162.ª | 1,749 | 1,939 | — | — | |
| 163.ª | 1,749 | 1,949 | 1,869 | 2,039 | |
| 164.ª | 1,749 | 1,949 | 1,869 | 2,039 | |
| 165.ª | GotetaAvenida Denia, 60 · Alicante/Alacant | 1,755 | 1,949 | 1,889 | 2,039 |
| 166.ª | Avanza EnergyCarretera Ocaña km. 7 · Alicante/Alacant | 1,758 | 1,918 | 1,928 | 1,998 |
| 167.ª | AquavelCarretera Cv 820 km. 1,4 · Alicante/Alacant | 1,759 | 1,879 | 1,999 | 1,899 |
| 168.ª | E.s.horadadaCalle Mayor, 113 · Pilar de la Horadada | 1,759 | 1,899 | — | — |
| 169.ª | 1,765 | 1,945 | 1,905 | 2,035 | |
| 170.ª | 1,765 | 1,965 | — | 2,050 | |
| 171.ª | 1,765 | 1,969 | 1,905 | 2,059 | |
| 172.ª | 1,769 | 1,899 | 1,909 | 1,979 | |
| 173.ª | Atlantis ExpressCalle el Pi, 1 · Busot | 1,769 | 1,929 | — | — |
| 174.ª | 1,769 | 1,939 | 1,909 | 2,029 | |
| 175.ª | 1,769 | 1,939 | 1,909 | 2,029 | |
| 176.ª | Fuspra EnergyAvenida Comunitat Valenciana, 36 · Benidorm | 1,779 | 1,899 | — | — |
| 177.ª | 1,779 | 1,899 | 1,879 | 1,939 | |
| 178.ª | 1,779 | 1,899 | — | 1,939 | |
| 179.ª | CarrefourCarretera Nueva Finestrata la Cala km. 5 · Finestrat | 1,779 | 1,959 | 1,899 | 1,979 |
| 180.ª | 1,779 | 1,969 | 1,919 | 2,059 | |
| 181.ª | 1,779 | 1,969 | 1,919 | 2,059 | |
| 182.ª | 1,779 | 1,969 | 1,919 | 2,059 | |
| 183.ª | 1,779 | 1,979 | 1,949 | — | |
| 184.ª | 1,779 | 1,979 | 1,899 | 2,069 | |
| 185.ª | MoscardóP. de Elche, Nº 29-31 · Crevillent | 1,779 | 1,999 | 1,919 | 2,089 |
| 186.ª | 1,784 | 1,984 | 1,919 | 2,074 | |
| 187.ª | 1,789 | 1,935 | 1,899 | — | |
| 188.ª | 1,789 | 1,979 | 1,949 | — | |
| 189.ª | 1,789 | 1,979 | — | 2,069 | |
| 190.ª | 1,789 | 1,989 | 1,929 | 2,039 | |
| 191.ª | 1,795 | 1,969 | 1,905 | 2,019 | |
| 192.ª | Ártico OilCalle Apio, 2 · Pilar de la Horadada | 1,799 | 1,839 | — | — |
| 193.ª | NeftCalle Carmen Marin Gaite, 10 · Ibi | 1,799 | 1,859 | — | 1,899 |
| 194.ª | 1,799 | 1,949 | 1,919 | — | |
| 195.ª | 1,809 | 1,955 | 1,989 | 2,005 | |
| 196.ª | 1,809 | 1,959 | 1,929 | — | |
| 197.ª | 1,809 | 1,979 | 1,929 | 2,069 | |
| 198.ª | 1,810 | 1,920 | — | — | |
| 199.ª | ParcelogicAvenida del Euro, 9 · Alicante/Alacant | 1,811 | 1,947 | — | — |
| 200.ª | 1,819 | 1,929 | 1,939 | — |
Se muestran las 200 más baratas de 210.
Qué significa «24 horas»
Son las estaciones que declaran al Ministerio el horario L-D: 24H. Muchas funcionan de noche en autoservicio, con pago en el surtidor o en cajero.
Si su precio medio es más bajo que el general, suele deberse a que entre ellas abundan las cadenas automáticas: 75 son de bajo coste.
Más en Alicante
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera 24 horas más barata de Alicante?
En gasolina 95, Petrolavila (Partida Torres Norte, 31), en La Villajoyosa/Vila Joiosa, a 1,487 €/L.
¿Cuántas gasolineras abren 24 horas en Alicante?
210 gasolineras declaran abrir las 24 horas todos los días.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
TopGas comprueba los precios cada media hora en el registro del Ministerio para la Transición Ecológica, que es donde cada estación está obligada a comunicarlos. Si una gasolinera cambia el precio y aún no lo ha comunicado, manda el del surtidor.