Actualizado
Horario
Gasolineras abiertas 24 horas en Barcelona
482 gasolineras abren las 24 horas todos los días en Barcelona, de las 796 con precio publicado. La más barata en gasolina 95 es Tamoil (Avenida Fabregada, 55), en L'Hospitalet de Llobregat, a 1,359 €/L.
- Gasolina 95 más barata1,359 €/LTamoil · L'Hospitalet de Llobregat
- Diésel más barata1,659 €/LTamoil · L'Hospitalet de Llobregat
- Media gasolina 951,621 €/LUn 4,0 % por debajo de la media de España
- Media diésel1,823 €/LUn 3,0 % por debajo de la media de España
- Gasolineras482Barcelona · 482 abiertas 24 h
En resumen
- La más barata hoy
- Tamoil (Avenida Fabregada, 55), en L'Hospitalet de Llobregat: gasolina 95 a 1,359 €/L y diésel a 1,659 €/L
- Precio medio
- Gasolina 95 a 1,621 €/L (un 4,0 % por debajo de la media de España); diésel a 1,823 €/L
- Cuántas hay
- 482 gasolineras con precio publicado, 482 abiertas las 24 horas
- Actualizado
- 6 de noviembre de 2026, 10:35. TopGas comprueba los precios cada media hora
- Fuente
- Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica
Las tres 24 horas más baratas de Barcelona
-
La más barata24 h
TamoilAvenida Fabregada, 55 · L'Hospitalet de Llobregat1,359 €/L95
Diésel a 1,659 · 13,10 € menos por depósito que la media
-
2.ª más barata24 hBajo coste
PlenergyCarretera del Mig km. 36 · L'Hospitalet de Llobregat1,369 €/L95
Diésel a 1,669 · 12,60 € menos por depósito que la media
-
3.ª más barata24 hBajo coste
PlenergyAvenida de Carrilet, 269 · L'Hospitalet de Llobregat1,369 €/L95
Diésel a 1,669 · 12,60 € menos por depósito que la media
Gasolineras 24 horas más baratas de Barcelona
| N.º | Gasolinera | 95 | Diésel | 98 | Diésel+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª | 1,359 | 1,659 | 1,599 | — | |
| 2.ª | 1,369 | 1,669 | — | — | |
| 3.ª | 1,369 | 1,669 | — | — | |
| 4.ª | 1,369 | 1,669 | — | — | |
| 5.ª | 1,369 | 1,669 | — | — | |
| 6.ª | 1,369 | 1,669 | — | — | |
| 7.ª | 1,392 | 1,681 | — | — | |
| 8.ª | AyafuelAvenida Ferrocarriles Catalanes, 240 · Cornellà de Llobregat | 1,392 | 1,681 | — | — |
| 9.ª | AyafuelCalle Tirso de Molina, 9 · Cornellà de Llobregat | 1,392 | 1,681 | — | — |
| 10.ª | 1,392 | 1,681 | 1,522 | — | |
| 11.ª | 1,392 | 1,681 | — | — | |
| 12.ª | El SurtidorCalle Carles Riba, 15 · Montornès del Vallès | 1,392 | 1,789 | — | — |
| 13.ª | 1,393 | 1,682 | — | — | |
| 14.ª | 1,393 | 1,682 | — | — | |
| 15.ª | 1,393 | 1,682 | — | — | |
| 16.ª | 1,394 | 1,683 | — | — | |
| 17.ª | 1,394 | 1,683 | — | — | |
| 18.ª | 1,394 | 1,683 | — | — | |
| 19.ª | 1,395 | 1,679 | — | — | |
| 20.ª | 1,395 | 1,684 | — | — | |
| 21.ª | 1,396 | 1,685 | 1,526 | — | |
| 22.ª | 1,396 | 1,685 | — | — | |
| 23.ª | 1,397 | 1,686 | — | — | |
| 24.ª | 1,397 | 1,686 | — | — | |
| 25.ª | 1,397 | 1,687 | — | — | |
| 26.ª | ZD Urban VicCalle Mataro, 12 · Vic | 1,397 | 1,697 | — | — |
| 27.ª | Zona DieselC/ Lleida, 2 P.activ. Economiques · Vic | 1,399 | 1,699 | — | 1,789 |
| 28.ª | Primer Truck AreaCalle Susqueda, de, 16 · Vic | 1,399 | 1,699 | — | — |
| 29.ª | 1,411 | 1,717 | 1,775 | 1,777 | |
| 30.ª | Pandora EnergyCarretera N-Ii km. 597 · Pallejà | 1,413 | 1,688 | — | — |
| 31.ª | NievesCalle Vapor Cremat del, 13 · Olesa de Montserrat | 1,413 | 1,694 | — | — |
| 32.ª | NievesAvinguda Francesc Macia Esq. Ctra. Martorell - Illa 2, s/n · Olesa de Montserrat | 1,413 | 1,694 | — | — |
| 33.ª | Oil PrixCalle Vic, 12/14 · Esplugues de Llobregat | 1,419 | 1,693 | — | — |
| 34.ª | Es Parking del Baix LlobregatCamino Can Boixeres, s/n · Esplugues de Llobregat | 1,419 | 1,698 | — | — |
| 35.ª | Feixas AuletCalle Francesc Puget Montfort, 2 · Manlleu | 1,419 | 1,719 | 1,519 | 1,809 |
| 36.ª | 1,421 | 1,703 | 1,685 | 1,728 | |
| 37.ª | 1,434 | 1,699 | — | — | |
| 38.ª | 1,438 | 1,728 | 1,678 | 1,778 | |
| 39.ª | 1,439 | 1,689 | — | — | |
| 40.ª | 1,439 | 1,689 | — | — | |
| 41.ª | 1,439 | 1,729 | — | — | |
| 42.ª | 1,449 | 1,685 | — | — | |
| 43.ª | PetrocatCarretera BV-4511 km. 9,2 · Sant Joan de Vilatorrada | 1,449 | 1,695 | — | — |
| 44.ª | 1,449 | 1,729 | — | 1,779 | |
| 45.ª | 1,449 | 1,729 | — | 1,779 | |
| 46.ª | 1,449 | 1,729 | — | 1,779 | |
| 47.ª | 1,449 | 1,729 | — | — | |
| 48.ª | 1,449 | 1,729 | — | — | |
| 49.ª | 1,449 | 1,729 | — | 1,779 | |
| 50.ª | 1,449 | 1,729 | — | — | |
| 51.ª | 1,449 | 1,729 | — | 1,779 | |
| 52.ª | 1,449 | 1,749 | — | 1,799 | |
| 53.ª | 1,449 | 1,749 | — | 1,799 | |
| 54.ª | 1,449 | 1,749 | — | — | |
| 55.ª | 1,449 | 1,749 | — | 1,799 | |
| 56.ª | 1,449 | 1,749 | — | — | |
| 57.ª | 1,449 | 1,749 | — | 1,799 | |
| 58.ª | 1,449 | 1,749 | — | — | |
| 59.ª | 1,449 | 1,749 | — | 1,799 | |
| 60.ª | 1,449 | 1,749 | — | 1,799 | |
| 61.ª | 1,449 | 1,749 | — | 1,799 | |
| 62.ª | BenzoilAvenida Santa Eulalia, de, 240 · Terrassa | 1,454 | 1,694 | — | — |
| 63.ª | 1,455 | 1,725 | 1,655 | 1,825 | |
| 64.ª | SupecoCarretera Castellar km. s/n · Terrassa | 1,459 | 1,729 | 1,769 | 1,749 |
| 65.ª | 1,469 | 1,719 | — | — | |
| 66.ª | 1,469 | 1,719 | — | — | |
| 67.ª | 1,469 | 1,769 | — | — | |
| 68.ª | 1,469 | 1,769 | — | — | |
| 69.ª | 1,469 | 1,769 | — | 1,819 | |
| 70.ª | 1,469 | 1,769 | — | — | |
| 71.ª | 1,469 | 1,769 | — | — | |
| 72.ª | 1,469 | 1,769 | — | — | |
| 73.ª | 1,469 | 1,769 | — | — | |
| 74.ª | 1,469 | 1,769 | — | — | |
| 75.ª | 1,469 | 1,769 | — | — | |
| 76.ª | 1,469 | 1,769 | — | 1,819 | |
| 77.ª | 1,471 | 1,734 | 1,849 | 1,861 | |
| 78.ª | LowcostfuelRambla del Garraf, 68 · Sant Pere de Ribes | 1,479 | 1,759 | — | — |
| 79.ª | 1,479 | 1,769 | — | — | |
| 80.ª | Estacio Servei Can BuxeresCalle Miquel Peiró Victori, Cantonada Ametllers, s/n · L'Hospitalet de Llobregat | 1,482 | 1,739 | — | — |
| 81.ª | GM OilCalle Lleida, 6 · Vic | 1,489 | 1,719 | — | — |
| 82.ª | PetroeightCalle Terra Alta, 47 · Castellar del Vallès | 1,489 | 1,729 | — | — |
| 83.ª | VilacarburantsAvenida del Valles, 8 · Lliçà de Vall | 1,489 | 1,760 | — | 1,855 |
| 84.ª | NievesCarretera B-224 de Martorell a Capellades km. 9,6 · Piera | 1,489 | 1,779 | — | — |
| 85.ª | Benzinera " 38 "Pol.ind."els.garrofers", 38 · Vilassar de Mar | 1,489 | 1,779 | 1,799 | — |
| 86.ª | Petro Pintó S.L.Carretera Ctra. C-1411-Z, Km.59.4 km. · Puig-Reig | 1,495 | 1,725 | — | 1,765 |
| 87.ª | Petro-Pinto,s.l.Calle Barcelona, s/n · Sant Fruitós de Bages | 1,495 | 1,725 | 1,875 | 1,765 |
| 88.ª | Petro PintóRonda Sant Pere, 331 · Santpedor | 1,495 | 1,725 | — | 1,765 |
| 89.ª | 1,499 | 1,699 | 1,699 | — | |
| 90.ª | 1,499 | 1,699 | — | — | |
| 91.ª | 1,499 | 1,699 | — | — | |
| 92.ª | Benzinera GranollersCalle Jordi Camp (Esq. C/Sabadell), 2 · Granollers | 1,499 | 1,699 | — | — |
| 93.ª | 1,499 | 1,699 | — | — | |
| 94.ª | 1,499 | 1,699 | — | — | |
| 95.ª | NuroilCalle Balmes, 34 · Ripollet | 1,499 | 1,699 | — | — |
| 96.ª | 1,499 | 1,699 | — | — | |
| 97.ª | 1,499 | 1,699 | — | — | |
| 98.ª | Punta SoleraAvenida Cova Solera, 20 · Rubí | 1,499 | 1,699 | — | — |
| 99.ª | 1,499 | 1,699 | — | — | |
| 100.ª | 1,499 | 1,699 | — | 1,709 | |
| 101.ª | 1,499 | 1,699 | — | — | |
| 102.ª | 1,499 | 1,699 | — | — | |
| 103.ª | 1,499 | 1,699 | — | 1,709 | |
| 104.ª | 1,499 | 1,709 | — | 1,719 | |
| 105.ª | 1,499 | 1,709 | — | — | |
| 106.ª | 1,499 | 1,709 | — | 1,719 | |
| 107.ª | 1,499 | 1,709 | 1,799 | 1,719 | |
| 108.ª | EuronorCalle Armenteres, 62 · Sant Feliu de Llobregat | 1,499 | 1,719 | — | — |
| 109.ª | 1,499 | 1,729 | — | — | |
| 110.ª | GM OilCalle de Sallent, 91 · Manresa | 1,499 | 1,729 | — | — |
| 111.ª | Julia-Oil (Fina)Carretera C-1413 km. 12,7 · Rubí | 1,499 | 1,729 | — | — |
| 112.ª | SorligoCarretera Montmelo km. 70 · Granollers | 1,499 | 1,735 | 1,749 | — |
| 113.ª | 1,499 | 1,739 | 1,699 | — | |
| 114.ª | 1PrimerPaseo Conca del Besos, 26 · Granollers | 1,499 | 1,749 | — | — |
| 115.ª | U.s.sabadell - Gas-Oils Rovira-Calle Rocafort, 40 · Sabadell | 1,499 | 1,749 | — | — |
| 116.ª | E.S. Rocblume -Sabadell- Gas-Oils_rovira-Calle de Rocafort, 123 · Sabadell | 1,499 | 1,749 | 1,799 | 1,799 |
| 117.ª | Pandora Bioenergy SLCarretera N-340 km. 1243 · Sant Vicenç Dels Horts | 1,499 | 1,749 | — | — |
| 118.ª | Pandora EnergyCalle Barcelona, 298 · Sant Vicenç Dels Horts | 1,499 | 1,749 | — | — |
| 119.ª | PetrocatCarretera C-15 km. 11,5 · Olèrdola | 1,499 | 1,759 | — | — |
| 120.ª | PetrocatCarretera C-15 km. 11,5 · Olèrdola | 1,499 | 1,759 | — | — |
| 121.ª | WencesCalle Mallorca, 43/47 · Sant Quirze del Vallès | 1,499 | 1,769 | — | — |
| 122.ª | LowcostfuelCarretera C-58 km. 32,5 · Vacarisses | 1,499 | 1,769 | — | — |
| 123.ª | LowcostfuelCarretera C-58 km. 32,5 · Vacarisses | 1,499 | 1,769 | — | — |
| 124.ª | 1,499 | 1,799 | 1,599 | — | |
| 125.ª | VilacarburantsCalle Barcelona, 180 · Sant Fost de Campsentelles | 1,500 | 1,780 | — | 1,840 |
| 126.ª | Low Cost Sant Fost VilacarburantsCarretera BV-5001 km. 11,6 · Sant Fost de Campsentelles | 1,500 | 1,780 | — | 1,840 |
| 127.ª | 1,509 | 1,779 | — | 1,829 | |
| 128.ª | 1,509 | 1,779 | — | 1,829 | |
| 129.ª | 1,509 | 1,779 | — | 1,829 | |
| 130.ª | 1,509 | 1,799 | — | 1,849 | |
| 131.ª | 1,509 | 1,799 | 1,863 | 1,849 | |
| 132.ª | 1,509 | 1,809 | — | 1,859 | |
| 133.ª | 1,509 | 1,809 | — | — | |
| 134.ª | Ballus Baix CostCalle Bernat Sala (Poligono Industrial), 62 · Berga | 1,513 | 1,794 | — | — |
| 135.ª | PetromirallesCalle Guimaraes, s/n · Igualada | 1,519 | 1,749 | — | 1,779 |
| 136.ª | PetromirallesCalle el Rec Cantonada Joan Mercader, s/n · Igualada | 1,519 | 1,749 | 1,679 | 1,779 |
| 137.ª | PetromirallesCarretera C-37 km. 48,500 · Santa Maria de Miralles | 1,519 | 1,749 | — | 1,779 |
| 138.ª | U.S. Manresa -Gas-Oils Rovira-Carrer Dolors, 19 · Manresa | 1,519 | 1,759 | — | — |
| 139.ª | PetromirallesCalle la Munia, 2 · Vilafranca del Penedès | 1,519 | 1,759 | — | 1,789 |
| 140.ª | LowcostfuelCarretera de Mataro km. 1 · Badalona | 1,519 | 1,769 | — | — |
| 141.ª | 1,524 | 1,754 | — | — | |
| 142.ª | EvolutionCalle Pere IV, 79 · Barcelona | 1,528 | 1,746 | 1,885 | 1,776 |
| 143.ª | Fer Preu JustCalle Alemanya, 3 · Igualada | 1,529 | 1,739 | — | — |
| 144.ª | NuroilCarretera C-17 km. 0,500 · Barcelona | 1,529 | 1,749 | 1,799 | 1,809 |
| 145.ª | Pandora EnergyCarretera Crta.sta.creu Calafell km 7,8 km. 7,800 · Sant Boi de Llobregat | 1,529 | 1,749 | — | — |
| 146.ª | U.S. Caldes - Gas-Oils Rovira-Avenida Pi i Margall, 171 · Caldes de Montbui | 1,529 | 1,759 | — | — |
| 147.ª | Area DieselAvinguda Zona Industrial, s/n · Moià | 1,529 | 1,759 | — | — |
| 148.ª | E.S. Rosaleda -ST. Fruitos de Bages- Gasoils RoviraCarretera N 141 C km. 3,7 · Sant Fruitós de Bages | 1,529 | 1,759 | 1,799 | 1,799 |
| 149.ª | U. S. Súria *Rovira Energia*Paseo Joncarets, 149 · Súria | 1,529 | 1,759 | — | — |
| 150.ª | Low Cost FuelCalle de Les Fonts, 7 · El Pont de Vilomara i Rocafort | 1,529 | 1,769 | — | — |
| 151.ª | NievesCarretera Nacional II km. 575 · Collbató | 1,529 | 1,778 | — | — |
| 152.ª | OilprixCalle Friedrich Wilhelm Sertüner, 8 · Mollet del Vallès | 1,531 | 1,739 | — | — |
| 153.ª | PetrocatCarretera Barcelona km. 6,7 · Ripollet | 1,535 | 1,689 | — | — |
| 154.ª | EvolutionCalle Industria, 371 · Badalona | 1,538 | 1,737 | 1,785 | 1,767 |
| 155.ª | NuroilCalle Santa Anna, 133 · Cerdanyola del Vallès | 1,539 | 1,729 | 1,799 | 1,789 |
| 156.ª | NuroilCalle Bosc Tancat, s/n · Cerdanyola del Vallès | 1,539 | 1,729 | 1,799 | 1,789 |
| 157.ª | PetrovoltregàCalle Onze de Setembre, 34 · Les Masies de Voltregà | 1,539 | 1,738 | — | — |
| 158.ª | 1,539 | 1,739 | — | — | |
| 159.ª | 1,539 | 1,739 | — | — | |
| 160.ª | 1,539 | 1,759 | — | — | |
| 161.ª | 1,539 | 1,769 | — | — | |
| 162.ª | SorligoAvinguda de la Pedra Blanca, 12 · Premià de Dalt | 1,545 | 1,769 | 1,829 | — |
| 163.ª | Gasoil 3BCarrer Ripolles, 4 · La Garriga | 1,548 | 1,728 | — | — |
| 164.ª | Benzinera la GarrigaCarretera C-17 km. 32,2 · La Garriga | 1,549 | 1,729 | — | — |
| 165.ª | 1,549 | 1,729 | — | 1,749 | |
| 166.ª | 1,549 | 1,729 | — | 1,749 | |
| 167.ª | 1,549 | 1,729 | — | — | |
| 168.ª | 1,549 | 1,729 | — | — | |
| 169.ª | PetromirallesCalle Tomas Viladomiu, 15 · Sallent | 1,549 | 1,739 | — | 1,769 |
| 170.ª | NuroilAvenida Principal Poligono Industrial Can Clapers, 3 · Sentmenat | 1,549 | 1,739 | — | — |
| 171.ª | 1,549 | 1,749 | — | 1,769 | |
| 172.ª | 1,549 | 1,749 | — | 1,769 | |
| 173.ª | 1,549 | 1,749 | — | — | |
| 174.ª | 1,549 | 1,749 | 1,749 | — | |
| 175.ª | PetrovoltregàAvinguda del Castell, 4 · Sant Vicenç de Torelló | 1,549 | 1,769 | — | — |
| 176.ª | LowcostfuelCalle Catalunya, 33 · Santa Perpètua de Mogoda | 1,549 | 1,769 | — | 1,819 |
| 177.ª | 1,549 | 1,779 | — | — | |
| 178.ª | 1,549 | 1,789 | — | 1,839 | |
| 179.ª | 1,549 | 1,789 | — | 1,839 | |
| 180.ª | PetroalfaCalle Berlin, 9 · Vacarisses | 1,549 | 1,789 | — | — |
| 181.ª | 1,553 | 1,799 | 1,753 | 1,879 | |
| 182.ª | 1,553 | 1,799 | 1,753 | 1,879 | |
| 183.ª | Ballus BaixcostPoligono Cal Vidal Parcel-La, 18 · Puig-Reig | 1,556 | 1,787 | — | — |
| 184.ª | ExpressCarretera Torrelles km. 28 · Sant Vicenç Dels Horts | 1,556 | 1,799 | — | — |
| 185.ª | Petrolis Independents - PETRO7Centro Comercial Caprabo Vic · Vic | 1,558 | 1,718 | — | 1,778 |
| 186.ª | 1,559 | 1,789 | — | 1,819 | |
| 187.ª | 1,559 | 1,799 | 1,759 | 1,959 | |
| 188.ª | BlancaCarretera BV-5303 km. 8,2 · Seva | 1,559 | 1,799 | — | — |
| 189.ª | 1,559 | 1,799 | 1,759 | 1,959 | |
| 190.ª | 1,559 | 1,819 | 1,759 | 1,959 | |
| 191.ª | Gasoils Carreras de Piera S.L.Avda. Ctra. Igualada, 119 · Piera | 1,559 | 1,819 | — | — |
| 192.ª | EvolutionRambla Pare Alegre, 39 · Terrassa | 1,568 | 1,746 | — | — |
| 193.ª | QoilCarrer Carretera de Hospitalet, 328 · Cornellà de Llobregat | 1,569 | 1,719 | 1,739 | 1,739 |
| 194.ª | 1,569 | 1,719 | — | 1,729 | |
| 195.ª | Petro VallesCalle Juan de la Cierva, 2 · Canovelles | 1,569 | 1,729 | — | — |
| 196.ª | Petro VallesCalle Cami Font de Les Canyes,d, 54 · Terrassa | 1,569 | 1,729 | 1,749 | 1,799 |
| 197.ª | Petro VallesAvenida Jaime i, 1 · Terrassa | 1,569 | 1,729 | — | — |
| 198.ª | Petro VallesCarretera Castellar km. 200 · Terrassa | 1,569 | 1,729 | — | — |
| 199.ª | 1,569 | 1,739 | 1,769 | — | |
| 200.ª | NuroilAvenida Riu Mojent Esq Carles Riba, s/n · Montornès del Vallès | 1,569 | 1,749 | 1,799 | 1,809 |
Se muestran las 200 más baratas de 482.
Qué significa «24 horas»
Son las estaciones que declaran al Ministerio el horario L-D: 24H. Muchas funcionan de noche en autoservicio, con pago en el surtidor o en cajero.
Si su precio medio es más bajo que el general, suele deberse a que entre ellas abundan las cadenas automáticas: 61 son de bajo coste.
Más en Barcelona
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera 24 horas más barata de Barcelona?
En gasolina 95, Tamoil (Avenida Fabregada, 55), en L'Hospitalet de Llobregat, a 1,359 €/L.
¿Cuántas gasolineras abren 24 horas en Barcelona?
482 gasolineras declaran abrir las 24 horas todos los días.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
TopGas comprueba los precios cada media hora en el registro del Ministerio para la Transición Ecológica, que es donde cada estación está obligada a comunicarlos. Si una gasolinera cambia el precio y aún no lo ha comunicado, manda el del surtidor.