- Gasolina 95 más barata1,389 €/LPlenergy · Vinaròs
- Diésel más barata1,679 €/LPlenergy · Vinaròs
- Media gasolina 951,648 €/LUn 2,5 % por debajo de la media de España
- Media diésel1,822 €/LUn 3,1 % por debajo de la media de España
- Gasolineras106Castellón · 106 abiertas 24 h
En resumen
- La más barata hoy
- Plenergy (Avenida Castellon, 30), en Vinaròs: gasolina 95 a 1,389 €/L y diésel a 1,679 €/L
- Precio medio
- Gasolina 95 a 1,648 €/L (un 2,5 % por debajo de la media de España); diésel a 1,822 €/L
- Cuántas hay
- 106 gasolineras con precio publicado, 106 abiertas las 24 horas
- Actualizado
- 6 de noviembre de 2026, 08:35. TopGas comprueba los precios cada media hora
- Fuente
- Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica
Las tres 24 horas más baratas de Castellón
-
La más barata24 hBajo coste
PlenergyAvenida Castellon, 30 · Vinaròs1,389 €/L95
Diésel a 1,679 · 12,95 € menos por depósito que la media
-
2.ª más barata24 hBajo coste
BallenoilAvenida Pais Valencia, 34 · Onda1,399 €/L95
Diésel a 1,719 · 12,45 € menos por depósito que la media
-
3.ª más barata24 hBajo coste
PlenergyCalle Lucena del Cid, 12 · Onda1,399 €/L95
Diésel a 1,689 · 12,45 € menos por depósito que la media
Gasolineras 24 horas más baratas de Castellón
| N.º | Gasolinera | 95 | Diésel | 98 | Diésel+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª | 1,389 | 1,679 | — | — | |
| 2.ª | 1,399 | 1,689 | — | — | |
| 3.ª | 1,399 | 1,689 | — | — | |
| 4.ª | 1,399 | 1,689 | — | — | |
| 5.ª | 1,399 | 1,719 | — | — | |
| 6.ª | 1,400 | 1,689 | — | — | |
| 7.ª | 1,401 | 1,690 | — | — | |
| 8.ª | 1,402 | 1,691 | — | — | |
| 9.ª | 1,419 | 1,699 | 1,699 | 1,799 | |
| 10.ª | 1,429 | 1,719 | — | — | |
| 11.ª | 1,429 | 1,719 | — | — | |
| 12.ª | 1,429 | 1,719 | — | — | |
| 13.ª | 1,439 | 1,699 | — | — | |
| 14.ª | Gasoelectric Low CostAvenida Onda, 46 · Ribesalbes | 1,445 | 1,688 | — | — |
| 15.ª | Red Car OilCarrer de l'Ermita, 256 · Villarreal/Vila-Real | 1,448 | 1,719 | — | — |
| 16.ª | Ondamita OilAvenida Castilla la Mancha, 7 · Onda | 1,449 | 1,729 | — | — |
| 17.ª | 1,449 | 1,739 | — | — | |
| 18.ª | CarrefourAvenida del Mediterraneo, s/n · Onda | 1,479 | 1,749 | 1,809 | 1,769 |
| 19.ª | GM OilCalle Dels Dauradors, 16 · Vinaròs | 1,499 | 1,709 | — | — |
| 20.ª | COOP. Nª Sª de la Asuncion de SonejaCarretera Teruel, s/n km. 0 · Soneja | 1,539 | 1,781 | — | — |
| 21.ª | Transportes Rodolfo y VenturaCarretera Teruel km. 24 · Soneja | 1,550 | 1,792 | — | — |
| 22.ª | COOP. Agraria San Isidro de Vall d'Alba, COOP.V.Avenida Vilafranca, 66 · Vall d'Alba | 1,550 | 1,830 | — | — |
| 23.ª | American PetrolCarretera N-340 km. 950 · Chilches/Xilxes | 1,559 | 1,739 | — | — |
| 24.ª | Road RunnerAvenida Real de Extremadura, 9 · Onda | 1,559 | 1,759 | — | — |
| 25.ª | BdmedCarretera Apeadero de Betxi Polig. 19 Parc. 34 km. 2 · Onda | 1,559 | 1,769 | — | — |
| 26.ª | Búho GasCami Real, 61 · Alquerías del Niño Perdido | 1,568 | 1,758 | — | — |
| 27.ª | 1,569 | 1,729 | — | — | |
| 28.ª | 1,569 | 1,729 | — | — | |
| 29.ª | GM OilAvenida Europa, 229 · Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,569 | 1,729 | — | — |
| 30.ª | 1,569 | 1,729 | — | — | |
| 31.ª | 1,569 | 1,799 | — | — | |
| 32.ª | 1,577 | 1,767 | — | — | |
| 33.ª | 1,577 | 1,767 | — | — | |
| 34.ª | 1,577 | 1,767 | — | — | |
| 35.ª | Cooperativa Sant JosepDiseminado Senda Michana, s/n · Nules | 1,594 | 1,879 | 1,694 | 1,979 |
| 36.ª | 1,598 | 1,768 | — | 1,778 | |
| 37.ª | BdmedCalle Guerrer Iberic, 12 · Almazora/Almassora | 1,599 | 1,779 | — | — |
| 38.ª | Alsa y Servi Oil Low CostCarretera Vila-Real Burriana CV-185 km. 3,5 · Burriana | 1,599 | 1,779 | — | — |
| 39.ª | BdmedCalle B s/n. Sec. Indus Nº2 Pol. la Mina, 2 · Nules | 1,599 | 1,779 | — | — |
| 40.ª | Cooperativa Catolico Agraria COOP.V.Avenida Castello, 75 · Villarreal/Vila-Real | 1,609 | 1,829 | — | — |
| 41.ª | 1,619 | 1,759 | — | — | |
| 42.ª | 1,619 | 1,759 | — | — | |
| 43.ª | 1,619 | 1,759 | 1,799 | 1,779 | |
| 44.ª | 1,619 | 1,759 | — | 1,779 | |
| 45.ª | 1,619 | 1,759 | — | 1,779 | |
| 46.ª | 1,619 | 1,759 | — | — | |
| 47.ª | 1,619 | 1,759 | — | 1,779 | |
| 48.ª | Seroil EnergyAvenida del Mar, 65 · Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,619 | 1,759 | — | — |
| 49.ª | 1,619 | 1,759 | — | — | |
| 50.ª | BdmedAvenida Europa Esq. C/ Bélgica, 138 · Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,619 | 1,779 | — | — |
| 51.ª | BdmedAvenida Hermanos Bou, 152 · Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,629 | 1,779 | — | — |
| 52.ª | FMCtra Nacional 340 km 133 - Centro Comercial Costa Azahar, · Benicarló | 1,639 | 1,719 | 1,799 | 1,799 |
| 53.ª | CarrefourCarretera Nacional 340 a Plan Parcial 1 km. 1049 · Vinaròs | 1,639 | 1,839 | 1,929 | 1,859 |
| 54.ª | Vcc la VallParque Comercial Cincovall, 5 · La Vall d'Uixó | 1,666 | 1,777 | — | — |
| 55.ª | LafuenteCalle Ponente, 1 · Alquerías del Niño Perdido | 1,679 | 1,834 | — | — |
| 56.ª | Cooperativa de ViverC/ Abadia, Nº 4 · Viver | 1,679 | 1,865 | — | — |
| 57.ª | Global HrvCarretera Comarcal 238 km. 12 · Borriol | 1,685 | 1,895 | — | — |
| 58.ª | E.S. BalmapaCr N-232 20,4 · La Jana | 1,689 | 1,949 | 1,899 | 1,999 |
| 59.ª | Vcc PeñiscolaCarretera de Peñiscola a Benicarlo Esq. Cami la Volta km. s/n · Peñíscola | 1,694 | 1,766 | — | — |
| 60.ª | GialCarretera CV-190 km. 1 · L'Alcora | 1,697 | 1,829 | — | — |
| 61.ª | Coop.sagrado Corazon de AlturaAvda. Valencia, Nº 47 · Altura | 1,699 | 1,819 | — | — |
| 62.ª | 1,699 | 1,819 | — | — | |
| 63.ª | 1,699 | 1,859 | 1,829 | — | |
| 64.ª | MasoilCalle Cuadra de Lairón, 64 · Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,699 | 1,869 | — | — |
| 65.ª | Face PetroleumCalle Cuadra Lairon, 57 · Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,719 | 1,799 | — | — |
| 66.ª | Bencinas BorriolCalle Ctra. Borriol Yb, 16 · Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,719 | 1,809 | 1,809 | 1,849 |
| 67.ª | Bencinas MestretsCalle Cami Dels Mestrets, 57 · Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,719 | 1,809 | 1,809 | 1,849 |
| 68.ª | 1,719 | 1,849 | — | — | |
| 69.ª | Coop.san Juan de San Juan de MoroPartida Rachina s/n · Sant Joan de Moró | 1,729 | 1,849 | — | — |
| 70.ª | CoopnostraCarrer Sant Joan, 132 · Albocàsser | 1,729 | 1,879 | — | — |
| 71.ª | 1,729 | 1,879 | 1,849 | — | |
| 72.ª | 1,729 | 1,959 | 1,839 | 2,049 | |
| 73.ª | 1,729 | 1,959 | 1,839 | 2,049 | |
| 74.ª | 1,735 | 1,925 | — | 2,025 | |
| 75.ª | 1,745 | 1,925 | — | 2,025 | |
| 76.ª | COOP. Divina Pastora de JericaC/Castellón, s/n · Jérica | 1,749 | 1,865 | — | — |
| 77.ª | BenihortPoligono Poligono 22 Parcela 77, 77 · Benicarló | 1,749 | 1,899 | 2,029 | 1,934 |
| 78.ª | Carburantes CooperativosCalle Segorbe, 3 · Moncofa | 1,750 | 1,850 | — | — |
| 79.ª | 1,759 | 1,895 | — | 2,005 | |
| 80.ª | 1,759 | 1,895 | — | 1,995 | |
| 81.ª | CarlaCr CS-211, 18 (CS-211 km 18,2) · Montanejos | 1,759 | 1,899 | — | — |
| 82.ª | CarrefourAvenida del Mar s/n, Sin Número · Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,759 | 1,909 | 1,969 | 1,929 |
| 83.ª | Cooperativa de BetxíPoligono Moli Den Llop, Parcela U-6, s/n · Betxí | 1,759 | 1,919 | — | — |
| 84.ª | CarrefourAvenida Matilde Salvador, s/n · Villarreal/Vila-Real | 1,769 | 1,869 | 1,969 | 1,889 |
| 85.ª | l'AreaCarretera Cv16 Parcela 142B km. 10,5 · L'Alcora | 1,769 | 1,899 | — | — |
| 86.ª | 1,769 | 1,935 | 1,909 | 2,025 | |
| 87.ª | 1,769 | 1,979 | 1,899 | 2,079 | |
| 88.ª | 1,769 | 1,979 | 1,899 | 2,079 | |
| 89.ª | COOP. San Isidro de VilafamesCarrer San Miguel, 87 · Vilafamés | 1,785 | 1,899 | — | — |
| 90.ª | Cooperativa AtzenetaAvenida Meanes (de), 2 · Atzeneta del Maestrat | 1,789 | 1,879 | — | — |
| 91.ª | 1,789 | 1,999 | 1,999 | 2,099 | |
| 92.ª | Cooperativa CabanesCalle Clara Campoamor, 1 · Cabanes | 1,790 | 1,850 | — | — |
| 93.ª | 1,795 | 1,935 | 1,965 | 2,045 | |
| 94.ª | Foresma Desarrollos SLPoligono 13, 73 · Olocau del Rey | 1,799 | 1,889 | — | — |
| 95.ª | E.s.mibecoslCV-14 km 12,400 · Forcall | 1,799 | 1,949 | 1,899 | — |
| 96.ª | COOP. la Union de BenllochC/ del Mar, 116 · Benlloch | 1,800 | 1,850 | — | — |
| 97.ª | 1,805 | 1,939 | 1,925 | — | |
| 98.ª | COOP. San Isidro de AlcalaC/ Baron de Alcahali, s/n · Alcalà de Xivert | 1,809 | 1,929 | — | — |
| 99.ª | COOP. Agricola Sant Bartomeu de Vilanova d'AlcoleaCalle Major, 74 · Vilanova d'Alcolea | 1,829 | 1,869 | — | — |
| 100.ª | 1,829 | 1,979 | 1,969 | 2,049 | |
| 101.ª | 1,829 | 1,979 | 1,979 | 2,069 | |
| 102.ª | 1,894 | 1,999 | 1,988 | 2,149 | |
| 103.ª | GmrCalle Mejico, 7 · Onda | 1,950 | 1,952 | — | — |
| 104.ª | Cooperativa Agricola Sant JosepCarretera Vall Duixó km. 1 · Villavieja | 1,959 | 1,929 | — | 1,959 |
| 105.ª | 2,062 | 2,098 | — | — | |
| 106.ª | Travolcas (Travolpower)Avenida Mediterrani, 134 · Onda | — | — | — | 1,731 |
Qué significa «24 horas»
Son las estaciones que declaran al Ministerio el horario L-D: 24H. Muchas funcionan de noche en autoservicio, con pago en el surtidor o en cajero.
Si su precio medio es más bajo que el general, suele deberse a que entre ellas abundan las cadenas automáticas: 26 son de bajo coste.
Más en Castellón
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera 24 horas más barata de Castellón?
En gasolina 95, Plenergy (Avenida Castellon, 30), en Vinaròs, a 1,389 €/L.
¿Cuántas gasolineras abren 24 horas en Castellón?
106 gasolineras declaran abrir las 24 horas todos los días.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
TopGas comprueba los precios cada media hora en el registro del Ministerio para la Transición Ecológica, que es donde cada estación está obligada a comunicarlos. Si una gasolinera cambia el precio y aún no lo ha comunicado, manda el del surtidor.