- Gasolina 95 más barata1,398 €/LbonÀrea · Arbúcies
- Diésel más barata1,687 €/LbonÀrea · Arbúcies
- Media gasolina 951,638 €/LUn 3,1 % por debajo de la media de España
- Media diésel1,831 €/LUn 2,6 % por debajo de la media de España
- Gasolineras146Girona · 146 abiertas 24 h
En resumen
- La más barata hoy
- bonÀrea (Poligono Pont Cremat, 2), en Arbúcies: gasolina 95 a 1,398 €/L y diésel a 1,687 €/L
- Precio medio
- Gasolina 95 a 1,638 €/L (un 3,1 % por debajo de la media de España); diésel a 1,831 €/L
- Cuántas hay
- 146 gasolineras con precio publicado, 146 abiertas las 24 horas
- Actualizado
- 6 de noviembre de 2026, 07:35. TopGas comprueba los precios cada media hora
- Fuente
- Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica
Las tres 24 horas más baratas de Girona
-
La más barata24 h
bonÀreaPoligono Pont Cremat, 2 · Arbúcies1,398 €/L95
Diésel a 1,687 · 12,00 € menos por depósito que la media
-
2.ª más barata24 hZona DieselCtra. Arbúcies-Viladrau · Arbúcies
1,459 €/L95
Diésel a 1,759 · 8,95 € menos por depósito que la media
-
3.ª más barata24 hServioilCalle Cadaques, 3 · Palafrugell
1,459 €/L95
Diésel a 1,748 · 8,95 € menos por depósito que la media
Gasolineras 24 horas más baratas de Girona
| N.º | Gasolinera | 95 | Diésel | 98 | Diésel+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª | 1,398 | 1,687 | — | — | |
| 2.ª | ServioilCalle Cadaques, 3 · Palafrugell | 1,459 | 1,748 | — | — |
| 3.ª | Zona DieselCtra. Arbúcies-Viladrau · Arbúcies | 1,459 | 1,759 | — | — |
| 4.ª | Petrolis Independents - PETRO7Carretera N-142E km. 110,5 · Bescanó | 1,478 | 1,716 | — | 1,776 |
| 5.ª | 1,489 | 1,698 | — | — | |
| 6.ª | ServicoCarretera Nacional II km. 710 · Fornells de la Selva | 1,489 | 1,699 | — | — |
| 7.ª | 1,489 | 1,699 | — | 1,709 | |
| 8.ª | 1,489 | 1,699 | — | 1,709 | |
| 9.ª | 1,489 | 1,699 | — | 1,709 | |
| 10.ª | PetremN-Ii km 728 · Sarrià de Ter | 1,489 | 1,699 | 1,779 | — |
| 11.ª | PetremN-Ii km 728 · Sarrià de Ter | 1,489 | 1,699 | 1,779 | — |
| 12.ª | 1,499 | 1,719 | — | — | |
| 13.ª | Petrolis de BarcelonaCarrer Can Culebra, Parcela 44, s/n · Bescanó | 1,499 | 1,729 | — | — |
| 14.ª | 1,499 | 1,739 | — | — | |
| 15.ª | 1,499 | 1,739 | — | — | |
| 16.ª | 1,499 | 1,739 | 1,699 | — | |
| 17.ª | Calsina CarreCami del Roure, 5 · Pont de Molins | 1,499 | 1,819 | — | — |
| 18.ª | PetroselvaCarretera C-63 km. 21 · Riudarenes | 1,509 | 1,699 | — | — |
| 19.ª | 1,509 | 1,799 | — | — | |
| 20.ª | 1,509 | 1,809 | — | — | |
| 21.ª | 1,509 | 1,809 | — | — | |
| 22.ª | Poste de MataCrta. C-150 km 16,700 · Banyoles | 1,519 | 1,739 | 1,849 | 1,929 |
| 23.ª | CondisPaseo de la Farga, 0 · Banyoles | 1,529 | 1,719 | — | — |
| 24.ª | GM OilCalle Torre Vedruna, s/n · Girona | 1,529 | 1,719 | — | — |
| 25.ª | Low Cost FuelN-Ii km 689,216 · Maçanet de la Selva | 1,529 | 1,729 | — | — |
| 26.ª | Low Cost FuelN-Ii km 689,216 · Maçanet de la Selva | 1,529 | 1,729 | — | — |
| 27.ª | Avanza OilAvenida Joan Carles, 44 · Castelló d'Empúries | 1,529 | 1,749 | 1,619 | 1,779 |
| 28.ª | Avanza Oil FigueresAvenida de Roses, 5 · Figueres | 1,529 | 1,749 | 1,619 | 1,779 |
| 29.ª | AvanzaCalle Ponent, 10 · Vilamalla | 1,529 | 1,749 | — | — |
| 30.ª | Avanza OilAvenida Europa d', 1 · Vilamalla | 1,529 | 1,749 | — | — |
| 31.ª | GlobaltankAvenida Europa d', 1 · Vilamalla | 1,529 | 1,749 | — | — |
| 32.ª | 1,535 | 1,725 | — | — | |
| 33.ª | 1,539 | 1,739 | — | — | |
| 34.ª | 1,539 | 1,739 | — | — | |
| 35.ª | 1,539 | 1,739 | — | — | |
| 36.ª | 1,539 | 1,739 | — | 1,789 | |
| 37.ª | 1,539 | 1,739 | — | — | |
| 38.ª | 1,539 | 1,739 | — | 1,789 | |
| 39.ª | Zona ZeroCalle Torroella, 25 · Palafrugell | 1,548 | 1,748 | — | — |
| 40.ª | PetremCalle Coral Roig, s/n · Santa Llogaia d'Àlguema | 1,549 | 1,779 | — | — |
| 41.ª | 1,549 | 1,789 | — | 1,839 | |
| 42.ª | Petrofigueres NFAvenida de Roses, 4 · Figueres | 1,559 | 1,769 | — | — |
| 43.ª | Seroil EnergyPasseig San Juan Bosco, 8 · Girona | 1,568 | 1,698 | — | — |
| 44.ª | 1,579 | 1,769 | — | — | |
| 45.ª | Petrolis IndependentsCtra. de Roses km 31 · Figueres | 1,579 | 1,779 | — | 1,879 |
| 46.ª | CondisPoligono de la Aigueta, s/n · La Bisbal d'Empordà | 1,589 | 1,769 | — | — |
| 47.ª | 1,589 | 1,789 | — | — | |
| 48.ª | PetremCalle Antiga Carretera d'Amer, 2 · Girona | 1,599 | 1,749 | — | — |
| 49.ª | E.s.guilleries,s.l.Avenida Santa Coloma de Farners, 95 · Sant Hilari Sacalm | 1,599 | 1,789 | 1,839 | — |
| 50.ª | PetremFinal Calle Norte,s/N · Figueres | 1,599 | 1,799 | 1,779 | — |
| 51.ª | PetremPoligono Sector Sud I-2 Ricardell, 15 · Pont de Molins | 1,599 | 1,799 | — | — |
| 52.ª | Tramuntana FigueresAvenida de Roses, 74 · Figueres | 1,599 | 1,819 | 1,779 | 1,879 |
| 53.ª | 1,609 | 1,819 | — | 1,869 | |
| 54.ª | 1,609 | 1,819 | — | — | |
| 55.ª | 1,609 | 1,819 | — | — | |
| 56.ª | GadcarAvenida Girona, s/n · L'Escala | 1,609 | 1,819 | — | — |
| 57.ª | 1,609 | 1,819 | — | — | |
| 58.ª | 1,609 | 1,819 | — | — | |
| 59.ª | 1,609 | 1,819 | — | — | |
| 60.ª | 1,619 | 1,799 | 1,769 | 1,869 | |
| 61.ª | Petroeight XxiCalle Sant Francesc, 73 · Breda | 1,629 | 1,799 | — | — |
| 62.ª | GM OilCarrer Rafel Savalls, 1 · Palamós | 1,629 | 1,809 | — | — |
| 63.ª | 1,649 | 1,749 | 1,799 | 1,819 | |
| 64.ª | Sym SarriaN-Ii km 719,4 · Sarrià de Ter | 1,649 | 1,749 | 1,899 | 1,799 |
| 65.ª | Petrem Vall d'En BasCalle Prat de Can Gronxa, 1 · La Vall d'En Bas | 1,649 | 1,749 | — | — |
| 66.ª | 1,649 | 1,749 | — | — | |
| 67.ª | Zona DieselCarretera N-Ii km. 701 · Caldes de Malavella | 1,649 | 1,779 | — | — |
| 68.ª | PetroestanyCtra. C-66 km 38 · Palol de Revardit | 1,659 | 1,779 | 1,899 | 1,859 |
| 69.ª | PetremCarretera C-152 km. 3 · Santa Coloma de Farners | 1,659 | 1,799 | — | — |
| 70.ª | E.s.avinyonetCarretera C-260 de Besalu a Roses km. 41,000 · Avinyonet de Puigventós | 1,659 | 1,829 | 1,799 | 1,879 |
| 71.ª | 1,659 | 1,829 | 1,799 | 1,909 | |
| 72.ª | EscuderoilCarretera GI-601 a Cantallops, Esq. N-Ii, Pol. Sector Les Oliveres km. 128 · La Jonquera | 1,659 | 1,858 | — | — |
| 73.ª | Mifascet,sluRda. Fort Roig, 21 (Urb. Montjuic) · Girona | 1,665 | 1,835 | 1,939 | 1,945 |
| 74.ª | Aneu OilCalle Dels Salincs, 11 · Begur | 1,666 | 1,799 | — | — |
| 75.ª | Aneu OilAvenida Generalitat, 31 · Palafrugell | 1,666 | 1,799 | — | — |
| 76.ª | GM OilAvenida Europa, 57 · Blanes | 1,669 | 1,809 | — | — |
| 77.ª | EsserAvinguda de Les Alegries, 89/91 · Lloret de Mar | 1,669 | 1,819 | 1,899 | 1,889 |
| 78.ª | Sin RotuloCarretera de Viladrau a Vic km. 3,2 · Viladrau | 1,669 | 1,839 | 1,919 | — |
| 79.ª | 1,669 | 1,899 | — | 1,969 | |
| 80.ª | 1,674 | 1,844 | 1,794 | 1,894 | |
| 81.ª | Autoservei PuigcerdàCalle Girona, 1 · Puigcerdà | 1,679 | 1,899 | — | — |
| 82.ª | 1,679 | 1,929 | 1,869 | 2,049 | |
| 83.ª | 1,696 | 1,799 | — | — | |
| 84.ª | AneuoilCalle de la Via, 98 · Cassà de la Selva | 1,696 | 1,838 | — | — |
| 85.ª | Aneu OilCarrer Varema, 1 · Calonge | 1,697 | 1,838 | — | — |
| 86.ª | OilareaCalle Sant Sebastià, 41 · Caldes de Malavella | 1,699 | 1,799 | — | — |
| 87.ª | CarrefourAvenida Santa Coloma, 74 · Olot | 1,699 | 1,799 | — | 1,819 |
| 88.ª | 1,699 | 1,799 | 1,819 | — | |
| 89.ª | And GOCalle Carrer Pedraforca Nº3, 3 · La Jonquera | 1,699 | 1,849 | 1,859 | 1,899 |
| 90.ª | Petrolis Independents - PETRO7Cami del Moli, 1 · Torroella de Montgrí | 1,699 | 1,859 | — | 1,919 |
| 91.ª | Full Energy Bellcaire d'EmpordaCarretera GI-632 km. 2,4 · Bellcaire d'Empordà | 1,699 | 1,868 | — | — |
| 92.ª | Full Energy - ViladamatCarretera GI-623 km. 16,75 · Viladamat | 1,699 | 1,868 | — | — |
| 93.ª | Poste de MataCrta. C-150 km 16,630 · Banyoles | 1,699 | 1,919 | 1,899 | 1,979 |
| 94.ª | 1,705 | 1,948 | — | — | |
| 95.ª | CarrefourCarretera Figueres a Roses km 29 km. 29 · Figueres | 1,709 | 1,839 | 1,889 | 1,859 |
| 96.ª | 1,709 | 1,884 | — | — | |
| 97.ª | 1,709 | 1,907 | 1,829 | 1,997 | |
| 98.ª | 1,709 | 1,927 | 1,829 | 2,017 | |
| 99.ª | 1,714 | 1,884 | — | — | |
| 100.ª | PetrolowcostCarretera GI-600 km. 1 · Blanes | 1,719 | 1,849 | — | — |
| 101.ª | 1,719 | 1,929 | — | — | |
| 102.ª | Carburants BonoilCarretera GI-682 km. 6,965 · Blanes | 1,729 | 1,849 | — | 1,899 |
| 103.ª | 1,735 | 1,955 | 1,880 | 2,020 | |
| 104.ª | GeckoilAvenida França, 30 · Olot | 1,738 | 1,838 | — | — |
| 105.ª | 1,739 | 1,869 | 1,899 | 1,939 | |
| 106.ª | Panaway RoadCarretera N-260 km. 79,60 · Sant Joan Les Fonts | 1,739 | 1,869 | — | — |
| 107.ª | 1,739 | 1,879 | 1,899 | 1,949 | |
| 108.ª | 1,739 | 1,909 | 1,859 | 2,019 | |
| 109.ª | E.S.MEXC260 km 38.5 · Castelló d'Empúries | 1,739 | 1,924 | 1,879 | — |
| 110.ª | 1,739 | 1,939 | 1,885 | 2,025 | |
| 111.ª | TramuntanaAvenida 11 de Setembre, 4 · La Jonquera | 1,739 | 1,949 | — | — |
| 112.ª | 1,739 | 1,954 | 1,859 | 2,044 | |
| 113.ª | 1,739 | 1,954 | 1,859 | 2,044 | |
| 114.ª | 1,745 | 1,909 | 1,855 | 1,959 | |
| 115.ª | 1,745 | 1,945 | 1,880 | 2,030 | |
| 116.ª | Es MalavellaCarretera C-35 km. 92,800 · Caldes de Malavella | 1,749 | 1,899 | — | — |
| 117.ª | Epsilon PlusAvenida Platja (de la), 34 · Castell-Platja d'Aro | 1,749 | 1,899 | — | — |
| 118.ª | 1,749 | 1,919 | 1,869 | 1,979 | |
| 119.ª | 1,755 | 1,909 | 1,865 | 1,959 | |
| 120.ª | MlcCarretera GI-623 km. 1,8 · Bàscara | 1,759 | 1,939 | — | — |
| 121.ª | 1,759 | 1,939 | 1,869 | 2,029 | |
| 122.ª | 1,759 | 1,939 | — | 2,029 | |
| 123.ª | 1,759 | 1,959 | 1,899 | 2,049 | |
| 124.ª | PetromirallesCarretera N-Ii km. 760 · Llers | 1,769 | 1,929 | — | — |
| 125.ª | 1,779 | 1,909 | — | — | |
| 126.ª | 1,779 | 1,949 | 1,889 | 2,039 | |
| 127.ª | PetrocatCami de Les Rovires, s/n · Maçanet de Cabrenys | 1,779 | 1,959 | 1,909 | — |
| 128.ª | 1,795 | 1,955 | 1,915 | 2,065 | |
| 129.ª | 1,795 | 1,959 | 1,915 | — | |
| 130.ª | 1,795 | 1,959 | 1,905 | — | |
| 131.ª | 1,795 | 1,959 | 1,905 | — | |
| 132.ª | 1,795 | 1,959 | 1,905 | — | |
| 133.ª | 1,795 | 1,959 | 1,915 | — | |
| 134.ª | 1,799 | 1,979 | — | 2,059 | |
| 135.ª | 1,799 | 1,979 | 1,909 | 2,069 | |
| 136.ª | TortugaCarretera N-Ii km. 773,5 · La Jonquera | 1,799 | 1,979 | — | — |
| 137.ª | Petrem Vall de BianyaCalle Industria, 1 · La Vall de Bianya | — | 1,749 | — | — |
| 138.ª | MdieselCarretera de la Canya km. 115 · Olot | — | 1,799 | — | — |
| 139.ª | — | 1,945 | — | — | |
| 140.ª | Andamur "LA Jonquera"Carretera Nacional II km. 765 · La Jonquera | — | 1,949 | — | — |
| 141.ª | NievesCarrer Carpetan, s/n · Llers | — | 1,949 | — | — |
| 142.ª | AndamurCalle Pegaso, s/n · Llers | — | 1,949 | — | — |
| 143.ª | — | 1,959 | — | — | |
| 144.ª | Eurowag FigueresCalle Layetan, s/n · Llers | — | 1,967 | — | — |
| 145.ª | DyneffAvinguda Euskadi, 11 · La Jonquera | — | 1,969 | — | — |
| 146.ª | MolgasCalle Bassegoda, 4 · La Jonquera | — | — | — | — |
Qué significa «24 horas»
Son las estaciones que declaran al Ministerio el horario L-D: 24H. Muchas funcionan de noche en autoservicio, con pago en el surtidor o en cajero.
Si su precio medio es más bajo que el general, suele deberse a que entre ellas abundan las cadenas automáticas: 6 son de bajo coste.
Más en Girona
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera 24 horas más barata de Girona?
En gasolina 95, bonÀrea (Poligono Pont Cremat, 2), en Arbúcies, a 1,398 €/L.
¿Cuántas gasolineras abren 24 horas en Girona?
146 gasolineras declaran abrir las 24 horas todos los días.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
TopGas comprueba los precios cada media hora en el registro del Ministerio para la Transición Ecológica, que es donde cada estación está obligada a comunicarlos. Si una gasolinera cambia el precio y aún no lo ha comunicado, manda el del surtidor.