- Gasolina 95 más barata1,470 €/LFrucimu · Mula
- Diésel más barata1,698 €/LPara y Sigue · Murcia
- Media gasolina 951,647 €/LUn 2,6 % por debajo de la media de España
- Media diésel1,817 €/LUn 3,4 % por debajo de la media de España
- Gasolineras184Murcia · 184 abiertas 24 h
En resumen
- Gasolina 95 más barata
- 1,470 €/L en Frucimu (Ctra.caravaca, s/n), Mula
- Diésel más barato
- 1,698 €/L en Para y Sigue (Carretera Alicante km. 6)
- Precio medio
- Gasolina 95 a 1,647 €/L (un 2,6 % por debajo de la media de España); diésel a 1,817 €/L
- Cuántas hay
- 184 gasolineras con precio publicado, 184 abiertas las 24 horas
- Actualizado
- 6 de noviembre de 2026, 07:35. TopGas comprueba los precios cada media hora
- Fuente
- Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica
Las tres 24 horas más baratas de Murcia
-
La más barata24 hFrucimuCtra.caravaca, s/n · Mula
1,470 €/L95
Diésel a 1,740 · 8,85 € menos por depósito que la media
-
2.ª más barata24 hFroet-GasAv. Ciudad del Transporte, s/n · Molina de Segura
1,479 €/L95
Diésel a 1,753 · 8,40 € menos por depósito que la media
-
3.ª más barata24 hFroet-GasAvenida Fuente Alamo, 1 · Murcia
1,479 €/L95
Diésel a 1,753 · 8,40 € menos por depósito que la media
Gasolineras 24 horas más baratas de Murcia
| N.º | Gasolinera | 95 | Diésel | 98 | Diésel+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª | FrucimuCtra.caravaca, s/n · Mula | 1,470 | 1,740 | — | — |
| 2.ª | Froet-GasAv. Ciudad del Transporte, s/n · Molina de Segura | 1,479 | 1,753 | — | — |
| 3.ª | Froet-GasAvenida Fuente Alamo, 1 · Murcia | 1,479 | 1,753 | 1,617 | 1,807 |
| 4.ª | SecotransCalle Colombia -Pg.ind en Alcantarilla, 1706 · Alcantarilla | 1,489 | 1,739 | — | — |
| 5.ª | 1,499 | 1,729 | — | — | |
| 6.ª | 1,499 | 1,729 | — | 1,749 | |
| 7.ª | GM OilCalle Vilma-C.beaza, s/n · Cartagena | 1,499 | 1,729 | — | — |
| 8.ª | 1,499 | 1,729 | — | — | |
| 9.ª | 1,526 | 1,718 | — | 1,738 | |
| 10.ª | 1,526 | 1,718 | — | 1,738 | |
| 11.ª | RenesurAvenida de los Olivos en los Olivos, 57 · Molina de Segura | 1,528 | 1,718 | 1,598 | 1,738 |
| 12.ª | 1,529 | 1,699 | — | 1,719 | |
| 13.ª | 1,529 | 1,699 | — | — | |
| 14.ª | 1,529 | 1,699 | — | — | |
| 15.ª | GM OilCalle Venezuela, 10/12 · Alcantarilla | 1,529 | 1,749 | — | — |
| 16.ª | RepostamaxCarretera Alicante km. 155 · Murcia | 1,530 | 1,750 | — | — |
| 17.ª | SermucoPoligono los Prados, 6 · Cieza | 1,539 | 1,759 | — | 1,789 |
| 18.ª | Para y SigueCarretera Alicante km. 6 · Murcia | 1,549 | 1,698 | 1,699 | 1,769 |
| 19.ª | 1,549 | 1,755 | 1,709 | 1,855 | |
| 20.ª | 1,549 | 1,755 | 1,709 | 1,855 | |
| 21.ª | Roymaga Petroleos,slCalle Budapest, 129 · Cartagena | 1,549 | 1,769 | — | 1,789 |
| 22.ª | 1,549 | 1,779 | — | — | |
| 23.ª | InterconCtra. Espinardo - Altorreal, s/n km 2.5 · Molina de Segura | 1,552 | 1,699 | — | 1,749 |
| 24.ª | E.S. MonteagudoCalle Vereda de la Cueva, 4 · Murcia | 1,559 | 1,698 | — | — |
| 25.ª | 1,559 | 1,699 | — | — | |
| 26.ª | 1,559 | 1,699 | — | — | |
| 27.ª | 1,559 | 1,699 | — | — | |
| 28.ª | 1,559 | 1,729 | — | — | |
| 29.ª | 1,559 | 1,729 | — | — | |
| 30.ª | Roymaga PetroleosCarretera MU-311 km. 25,2 · Cartagena | 1,559 | 1,779 | — | — |
| 31.ª | Global Tank la SerretaMª Ascensión Campillo García, · Molina de Segura | 1,579 | 1,729 | 1,759 | 1,759 |
| 32.ª | 1,579 | 1,779 | — | — | |
| 33.ª | 1,579 | 1,779 | — | 1,799 | |
| 34.ª | 1,579 | 1,779 | — | 1,799 | |
| 35.ª | Global TankCarretera N 340, P.k. 580,89 Autovía de Circunvalación de Puerto Lumbreras km. 648 · Puerto Lumbreras | 1,579 | 1,779 | — | 1,809 |
| 36.ª | 1,579 | 1,799 | — | — | |
| 37.ª | 1,579 | 1,839 | — | — | |
| 38.ª | 1,585 | 1,748 | — | — | |
| 39.ª | 1,585 | 1,785 | — | 1,805 | |
| 40.ª | 1,585 | 1,785 | — | — | |
| 41.ª | 1,585 | 1,785 | — | — | |
| 42.ª | 1,585 | 1,785 | — | — | |
| 43.ª | 1,585 | 1,785 | — | 1,805 | |
| 44.ª | 1,585 | 1,785 | — | — | |
| 45.ª | 1,585 | 1,809 | — | — | |
| 46.ª | Petrolorca - U.S.Carretera Carravaca a Aguilas km. 63,800 · Lorca | 1,587 | 1,787 | — | — |
| 47.ª | El RemolinoAutovia Lorca -Aguilas km. 0,800 · Lorca | 1,587 | 1,787 | 1,687 | 1,887 |
| 48.ª | 1,589 | 1,788 | — | 1,798 | |
| 49.ª | 1,595 | 1,799 | — | — | |
| 50.ª | 1,597 | 1,707 | — | — | |
| 51.ª | RhrAvenida Pinatar, 20 · San Javier | 1,597 | 1,707 | 1,777 | 1,739 |
| 52.ª | 1,597 | 1,707 | — | — | |
| 53.ª | 1,597 | 1,707 | — | 1,727 | |
| 54.ª | 1,597 | 1,707 | — | — | |
| 55.ª | La CañadaCamino del Panderon -Autovia A30 Salida 126 · Molina de Segura | 1,598 | 1,779 | 1,698 | 1,849 |
| 56.ª | 1,598 | 1,798 | — | — | |
| 57.ª | 1,599 | 1,699 | — | — | |
| 58.ª | 1,599 | 1,699 | — | 1,709 | |
| 59.ª | 1,599 | 1,707 | — | — | |
| 60.ª | IbessaCarretera Nacional 332 km. s/n · San Javier | 1,599 | 1,707 | 1,779 | 1,737 |
| 61.ª | 1,599 | 1,719 | — | 1,739 | |
| 62.ª | 1,599 | 1,719 | — | — | |
| 63.ª | La Vega de PliegoDiseminado Carretera de Mula, 4 · Pliego | 1,599 | 1,739 | — | — |
| 64.ª | RepostandoCalle Lorca,, 24 · Murcia | 1,599 | 1,759 | — | — |
| 65.ª | 1,599 | 1,765 | — | 1,785 | |
| 66.ª | 1,599 | 1,769 | — | — | |
| 67.ª | Gps-Petro PuenteVereda Vereda de Solis, 26 · Murcia | 1,599 | 1,769 | — | 1,769 |
| 68.ª | AdridanAutovia Rm12 km. 0 · Cartagena | 1,599 | 1,799 | 1,699 | 1,839 |
| 69.ª | 1,599 | 1,809 | — | 1,819 | |
| 70.ª | EuropaAvenida Europa en Lorca, 58 · Lorca | 1,617 | 1,787 | 1,717 | 1,867 |
| 71.ª | RenesurPoligono Calle Júpiter, 2, 2 · Fortuna | 1,618 | 1,718 | 1,698 | 1,738 |
| 72.ª | E.S. PremierCalle Sodales, s/n · Fortuna | 1,618 | 1,718 | 1,698 | 1,748 |
| 73.ª | 1,619 | 1,699 | — | — | |
| 74.ª | 1,619 | 1,699 | — | — | |
| 75.ª | 1,619 | 1,739 | — | — | |
| 76.ª | El Doctor Estación de ServicioAvenida Grecia - Ind la Costera en Alhama de Murci, 323 · Alhama de Murcia | 1,620 | 1,809 | — | — |
| 77.ª | Parking de CamionesPol. Ind. Descanso Parking de Camiones, · Puerto Lumbreras | 1,625 | 1,785 | — | — |
| 78.ª | IbessaCalle Blas de Otero, 2 · Cartagena | 1,628 | 1,752 | 1,748 | 1,782 |
| 79.ª | 1,629 | 1,759 | — | — | |
| 80.ª | Es Mill ServicesCalle Valencia, 0 · Ceutí | 1,633 | 1,799 | — | — |
| 81.ª | Raspa-Oil (SERV. Atendido)Poligono Industrial de la Hoya Parcela E6 · Lorca | 1,637 | 1,787 | — | 1,787 |
| 82.ª | Urban OilPoligono Industrial 2, 4B, 4 · Jumilla | 1,639 | 1,758 | — | — |
| 83.ª | 1,639 | 1,758 | — | — | |
| 84.ª | La Hita-Pinatar ParkCarretera San Pedro del Pinatar a San Javier km. s/n · San Pedro del Pinatar | 1,648 | 1,748 | — | 1,748 |
| 85.ª | El PorrasAutovia San Javier-Sucina km. 35,9 · San Javier | 1,649 | 1,749 | 1,839 | — |
| 86.ª | GlobaltankCarretera N-344 km. 37 · Abarán | 1,649 | 1,759 | — | 1,789 |
| 87.ª | 1,649 | 1,759 | — | — | |
| 88.ª | Area de Servicio AgetransDiputacion de Lebor · Totana | 1,655 | 1,855 | — | — |
| 89.ª | 1,655 | 1,895 | 1,795 | 1,985 | |
| 90.ª | E.S. MC GasCarretera Villena km. 0,50 · Yecla | 1,657 | 1,759 | — | — |
| 91.ª | Andamur "Lorca"Carretera Nacional km. 588 · Lorca | 1,658 | 1,819 | 1,799 | — |
| 92.ª | BurgosCarretera D-11/Camino Viejo del Puerto km. 1,5 · Lorca | 1,659 | 1,819 | — | — |
| 93.ª | Peninsula CartagenaAvenida Juan Carlos i en Cartagena, 91 · Cartagena | 1,666 | 1,766 | — | — |
| 94.ª | La Hita- el MolinoAvenida Avenida de Balsicas, 12 · Torre-Pacheco | 1,668 | 1,828 | — | 1,828 |
| 95.ª | 1,669 | 1,757 | — | 1,857 | |
| 96.ª | 1,669 | 1,757 | 1,769 | 1,857 | |
| 97.ª | Estacion de Servicio Venta CavilaCarretera Crt. RM-730 km. 730 · Caravaca de la Cruz | 1,669 | 1,799 | 1,879 | 1,979 |
| 98.ª | IbessaCarretera de Pliego, S-Nº km. 1 · Mula | 1,675 | 1,859 | 1,799 | 1,899 |
| 99.ª | CarrefourCalle Lope de Vega, s/n · Murcia | 1,679 | 1,849 | 1,809 | 1,869 |
| 100.ª | US RosemurCalle Rosegar, 8 · Beniel | 1,679 | 1,919 | — | — |
| 101.ª | El GuadalentinAutovia RM-2 km. 41,7 · Alhama de Murcia | 1,685 | 1,895 | 1,805 | 1,955 |
| 102.ª | 1,685 | 1,895 | 1,825 | 1,985 | |
| 103.ª | 1,685 | 1,899 | 1,825 | 1,989 | |
| 104.ª | 1,685 | 1,899 | 1,805 | — | |
| 105.ª | 1,685 | 1,915 | — | 1,995 | |
| 106.ª | 1,685 | 1,959 | 1,805 | — | |
| 107.ª | La Hita-RodaCarretera Carretera de San Javier Cartagena km. 5,600 · Torre-Pacheco | 1,688 | 1,798 | — | — |
| 108.ª | La Hita-El PasicoVereda de Orihuela, s/n · Torre-Pacheco | 1,688 | 1,868 | — | 1,868 |
| 109.ª | Venta la PetraCarretera A-91 km. 3,5 · Lorca | 1,688 | 1,978 | 1,798 | 1,998 |
| 110.ª | 1,695 | 1,789 | 1,815 | 1,869 | |
| 111.ª | Cabezo VenturaCarretera F-37 km. 7,700 · Cartagena | 1,695 | 1,829 | — | — |
| 112.ª | 1,695 | 1,919 | 1,837 | 2,009 | |
| 113.ª | 1,699 | 1,789 | — | — | |
| 114.ª | RepostandoAvenida Juan Ramon Jimenez en Calasparra, 155 · Calasparra | 1,699 | 1,799 | — | — |
| 115.ª | HlhCarretera Murcia 554 km. 4,816 · Archena | 1,699 | 1,839 | — | 1,869 |
| 116.ª | E.s.hnos.blazquez SLCarretera Caravaca km. 47 · Moratalla | 1,699 | 1,879 | 1,859 | 1,949 |
| 117.ª | 1,699 | 1,899 | 1,799 | 1,999 | |
| 118.ª | 1,699 | 1,919 | 1,819 | 2,039 | |
| 119.ª | 1,699 | 1,959 | 1,899 | — | |
| 120.ª | 1,705 | 1,919 | 1,845 | 2,009 | |
| 121.ª | 1,709 | 1,939 | 1,849 | 2,065 | |
| 122.ª | 1,709 | 1,949 | 1,829 | — | |
| 123.ª | 1,714 | 1,859 | 1,854 | 1,939 | |
| 124.ª | 1,714 | 1,859 | 1,854 | 1,939 | |
| 125.ª | 1,715 | 1,899 | 1,835 | — | |
| 126.ª | 1,715 | 1,915 | 1,839 | 1,995 | |
| 127.ª | 1,719 | 1,899 | 1,839 | — | |
| 128.ª | 1,719 | 1,899 | 1,839 | — | |
| 129.ª | 1,719 | 1,899 | 1,839 | — | |
| 130.ª | 1,719 | 1,909 | 1,829 | 2,019 | |
| 131.ª | 1,719 | 1,915 | 1,829 | — | |
| 132.ª | 1,719 | 1,929 | 1,859 | 2,019 | |
| 133.ª | 1,719 | 1,929 | 1,859 | 2,019 | |
| 134.ª | 1,719 | 1,959 | 1,859 | — | |
| 135.ª | U.S. TransmaravillasCarretera del Campillo, Pol Ind el Muladar km. 1,3 · Cehegín | 1,729 | 1,869 | — | — |
| 136.ª | 1,729 | 1,909 | 1,849 | 1,989 | |
| 137.ª | 1,735 | 1,895 | — | — | |
| 138.ª | Estación MadridN-301A km 437 · Cartagena | 1,735 | 1,955 | 1,845 | 2,065 |
| 139.ª | EuropetrolAvenida Mariano Rojas, 2 · Murcia | 1,739 | 1,788 | 1,889 | 1,878 |
| 140.ª | RepostandoCarretera Carretera Mu km. 1 · Archena | 1,739 | 1,799 | — | 1,869 |
| 141.ª | E.S. MontepinarTravesía Av Estacion 2, 1 · Abarán | 1,739 | 1,909 | 1,999 | 2,000 |
| 142.ª | 1,739 | 1,929 | 1,859 | — | |
| 143.ª | 1,739 | 1,929 | 1,859 | — | |
| 144.ª | 1,739 | 1,929 | 1,859 | 2,049 | |
| 145.ª | ClayCarretera Santomera-Abanilla MU-414 km. 3,4 · Santomera | 1,739 | 1,935 | — | — |
| 146.ª | 1,745 | 1,895 | 1,865 | — | |
| 147.ª | 1,745 | 1,929 | 1,865 | 2,039 | |
| 148.ª | 1,745 | 1,959 | 1,865 | — | |
| 149.ª | 1,745 | 1,959 | 1,865 | — | |
| 150.ª | 1,745 | 1,969 | 1,865 | — | |
| 151.ª | Jpg PetrolCalle Galileo Galilei, 12 · Totana | 1,749 | 1,839 | — | — |
| 152.ª | 1,749 | 1,895 | 1,869 | 1,955 | |
| 153.ª | 1,749 | 1,959 | 1,869 | — | |
| 154.ª | 1,749 | 1,959 | 1,869 | — | |
| 155.ª | Sierra Espuña TradeCalle Olivo, 4 · Totana | 1,759 | 1,859 | — | — |
| 156.ª | 1,759 | 1,949 | 1,879 | — | |
| 157.ª | 1,759 | 1,959 | 1,899 | 2,059 | |
| 158.ª | 1,769 | 1,969 | 1,889 | — | |
| 159.ª | Gasmor e Hijos S.LCarretera Granada km. 340 · Lorca | 1,789 | 1,939 | 1,899 | — |
| 160.ª | 1,789 | 1,989 | 2,129 | — | |
| 161.ª | Fycsa Fresh And Carry,s.a.Paraje Casas de Paco Pedreño, s/n · Fuente Álamo de Murcia | 1,799 | 1,799 | — | — |
| 162.ª | Hnos BañosCarretera Mazarron km. 2 · Totana | 1,800 | 1,929 | 1,869 | — |
| 163.ª | 1,819 | 1,939 | 1,929 | 2,079 | |
| 164.ª | 24HCarretera MU-554 Poligono Industrial la Capellania km. 1 · Archena | 1,839 | 1,859 | — | 1,889 |
| 165.ª | 24HCarretera Cabezo de Torres al Esparragal km. 6,2 · Murcia | 1,889 | 1,889 | — | 1,939 |
| 166.ª | PrimafrioAutovia del Mediterraneo km. 596 · Alhama de Murcia | 2,029 | 2,249 | — | — |
| 167.ª | La ArcheneraAvenida Dr. Mario Spreafico, 88 · Archena | — | 1,729 | — | 1,729 |
| 168.ª | Gasoleos CalasparraPoligono Industrial Oeste, Sector B Parcela 10, 10 · Calasparra | — | 1,749 | — | — |
| 169.ª | Transportes GregorioCalle Cantabria en Alcantarilla, 8 · Alcantarilla | — | 1,750 | — | — |
| 170.ª | Alazan Fresh Line S.L.Avenida Italia-Salinas en Alhama de Murci, 1 · Alhama de Murcia | — | 1,758 | — | — |
| 171.ª | CobucoCr C-415 km 41.5 · Bullas | — | 1,768 | — | — |
| 172.ª | LorbusCarretera Carretera de Aguilas, km 5 km. 5 · Lorca | — | 1,780 | — | — |
| 173.ª | Fuentes Logistics QualityCarretera N-344 km. 7 · Las Torres de Cotillas | — | 1,789 | — | — |
| 174.ª | CanaraflorCalle Cañada de Garcia, s/n · Cehegín | — | 1,803 | — | — |
| 175.ª | Almendras MurcianasCarretera Fuente Alamo-Corvera km. 1 · Fuente Álamo de Murcia | — | 1,839 | — | — |
| 176.ª | Multigas Enertica S.L.Carretera 3314 km. 2,2 · Jumilla | — | 1,899 | — | — |
| 177.ª | IDSAvenida de Lorca, 174 · Murcia | — | 1,921 | — | — |
| 178.ª | IDSCalle Aldebaran (la Estrella, 30 · Molina de Segura | — | 1,946 | — | — |
| 179.ª | — | — | — | — | |
| 180.ª | MolgasAutovia A-30 km. 170 · Fuente Álamo de Murcia | — | — | — | — |
| 181.ª | MolgasCarretera Madrid-Cartagena km. 373 · Molina de Segura | — | — | — | — |
| 182.ª | — | — | — | — | |
| 183.ª | Grupo EurogalmarPoligono Alemania, 29 · Puerto Lumbreras | — | — | — | 1,809 |
| 184.ª | Raspaoil E.S. YeclaAvenida Paz, 225 · Yecla | — | — | — | 1,837 |
Qué significa «24 horas»
Son las estaciones que declaran al Ministerio el horario L-D: 24H. Muchas funcionan de noche en autoservicio, con pago en el surtidor o en cajero.
Si su precio medio es más bajo que el general, suele deberse a que entre ellas abundan las cadenas automáticas: 48 son de bajo coste.
Más en Murcia
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera 24 horas más barata de Murcia?
En gasolina 95, Frucimu (Ctra.caravaca, s/n), en Mula, a 1,470 €/L.
¿Cuántas gasolineras abren 24 horas en Murcia?
184 gasolineras declaran abrir las 24 horas todos los días.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
TopGas comprueba los precios cada media hora en el registro del Ministerio para la Transición Ecológica, que es donde cada estación está obligada a comunicarlos. Si una gasolinera cambia el precio y aún no lo ha comunicado, manda el del surtidor.