Actualizado
Horario
Gasolineras abiertas 24 horas en Valencia
353 gasolineras abren las 24 horas todos los días en Valencia, de las 642 con precio publicado. La más barata en gasolina 95 es Cooperativa de Benisano (Poligono Els Pedregals, s/n), en Benisanó, a 1,445 €/L.
- Gasolina 95 más barata1,445 €/LCooperativa de Benisano · Benisanó
- Diésel más barata1,669 €/LGasExpress · La Pobla de Vallbona
- Media gasolina 951,642 €/LUn 2,9 % por debajo de la media de España
- Media diésel1,803 €/LUn 4,1 % por debajo de la media de España
- Gasolineras353Valencia · 353 abiertas 24 h
En resumen
- Gasolina 95 más barata
- 1,445 €/L en Cooperativa de Benisano (Poligono Els Pedregals, s/n), Benisanó
- Diésel más barato
- 1,669 €/L en GasExpress (Calle Poeta Llorente, 172), La Pobla de Vallbona
- Precio medio
- Gasolina 95 a 1,642 €/L (un 2,9 % por debajo de la media de España); diésel a 1,803 €/L
- Cuántas hay
- 353 gasolineras con precio publicado, 353 abiertas las 24 horas
- Actualizado
- 6 de noviembre de 2026, 07:35. TopGas comprueba los precios cada media hora
- Fuente
- Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica
Las tres 24 horas más baratas de Valencia
-
La más barata24 hCooperativa de BenisanoPoligono Els Pedregals, s/n · Benisanó
1,445 €/L95
Diésel a 1,725 · 9,85 € menos por depósito que la media
-
2.ª más barata24 hAgricarCalle Emilio Donat, s/n · Carcaixent
1,475 €/L95
Diésel a 1,755 · 8,35 € menos por depósito que la media
-
3.ª más barata24 hBajo coste
GasExpressCalle Poeta Llorente, 172 · La Pobla de Vallbona1,479 €/L95
Diésel a 1,669 · 8,15 € menos por depósito que la media
Gasolineras 24 horas más baratas de Valencia
| N.º | Gasolinera | 95 | Diésel | 98 | Diésel+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª | Cooperativa de BenisanoPoligono Els Pedregals, s/n · Benisanó | 1,445 | 1,725 | — | — |
| 2.ª | AgricarCalle Emilio Donat, s/n · Carcaixent | 1,475 | 1,755 | — | — |
| 3.ª | 1,479 | 1,669 | — | — | |
| 4.ª | 1,479 | 1,669 | — | 1,689 | |
| 5.ª | Red Oil TecCalle Poeta Llorente, 202 · La Pobla de Vallbona | 1,479 | 1,669 | — | — |
| 6.ª | 1,479 | 1,669 | — | — | |
| 7.ª | 1,489 | 1,699 | — | 1,709 | |
| 8.ª | Gasoleos la ElianaCarretera Valencia-Ademuz km. 23600 · La Pobla de Vallbona | 1,489 | 1,699 | — | — |
| 9.ª | Gasoleos la ElianaCalle Bruselas, 13 · La Pobla de Vallbona | 1,489 | 1,699 | — | — |
| 10.ª | E.S. Montecollado S.L.Carretera Valencia-Ademuz km. 26,200 · Llíria | 1,498 | 1,698 | — | — |
| 11.ª | 1,499 | 1,699 | — | 1,709 | |
| 12.ª | PetroenergyCarretera CV-50, Nº 3 km. 3 · Tavernes de la Valldigna | 1,499 | 1,699 | — | — |
| 13.ª | 1,499 | 1,699 | — | — | |
| 14.ª | 1,499 | 1,699 | — | 1,719 | |
| 15.ª | 1,499 | 1,745 | 1,729 | 1,855 | |
| 16.ª | 1,499 | 1,799 | — | 1,829 | |
| 17.ª | Estacio de Servici el RegaixoCarretera CV-5202 km. 1 · Catadau | 1,500 | 1,786 | — | 2,099 |
| 18.ª | TaxcoCl Dels Gremits, 10 (Polig.vara de Quart) · Valencia | 1,505 | 1,759 | — | 1,789 |
| 19.ª | 1,509 | 1,699 | — | — | |
| 20.ª | DuroilCalle Fray Luis Amigó, 37 · Benaguasil | 1,519 | 1,759 | — | 1,759 |
| 21.ª | Rural San Vicente FerrerCruce Calles Cooperativa y Juan Subiela · Benaguasil | 1,519 | 1,769 | — | — |
| 22.ª | Rural San Vicente FerrerPoligono Enchigalan del Rullo Parcela 72, 72 · Vilamarxant | 1,519 | 1,769 | 1,859 | 1,819 |
| 23.ª | 1,529 | 1,699 | 1,759 | 1,719 | |
| 24.ª | 1,529 | 1,699 | — | — | |
| 25.ª | 1,529 | 1,699 | — | — | |
| 26.ª | SimplyCalle Francesc de Vinatea, 14 · Museros | 1,529 | 1,699 | — | 1,719 |
| 27.ª | 1,529 | 1,699 | — | 1,719 | |
| 28.ª | 1,529 | 1,729 | — | — | |
| 29.ª | 1,529 | 1,729 | — | — | |
| 30.ª | 1,529 | 1,729 | — | — | |
| 31.ª | 1,529 | 1,729 | — | — | |
| 32.ª | 1,529 | 1,729 | — | — | |
| 33.ª | 1,529 | 1,729 | — | — | |
| 34.ª | BZ Estacion de ServicioPoligono P.ind l'Andana; C/ Nuevas Tecnologias, 4 · Paterna | 1,529 | 1,749 | — | — |
| 35.ª | BZ AlborayaCalle Ceramistes, 1 · Alboraya | 1,529 | 1,769 | — | — |
| 36.ª | Reposta ExpressCalle Artesans, 1 · La Pobla Llarga | 1,534 | 1,794 | — | — |
| 37.ª | BenzinaCalle Mauros, 20 · Torrent | 1,535 | 1,735 | — | — |
| 38.ª | Benzina CarburantesAvenida Jaume Roig, 8 · Sagunto/Sagunt | 1,535 | 1,745 | — | — |
| 39.ª | Benzina AlaquasTravessera Bovalar, 82 · Alaquàs | 1,535 | 1,775 | — | — |
| 40.ª | 1,537 | 1,687 | — | — | |
| 41.ª | 1,537 | 1,687 | — | — | |
| 42.ª | 1,537 | 1,697 | — | — | |
| 43.ª | 1,537 | 1,697 | — | — | |
| 44.ª | 1,537 | 1,697 | — | — | |
| 45.ª | 1,537 | 1,697 | — | — | |
| 46.ª | 1,537 | 1,697 | — | — | |
| 47.ª | 1,539 | 1,705 | — | — | |
| 48.ª | 1,539 | 1,729 | — | — | |
| 49.ª | 1,539 | 1,729 | — | — | |
| 50.ª | StelsCarrer del Maestrat, 7 · Manises | 1,539 | 1,739 | — | — |
| 51.ª | SendraAvenida Pais Valenciano, 27 · Sagunto/Sagunt | 1,539 | 1,749 | 1,592 | 1,800 |
| 52.ª | Benzinera VilamarxantPoligono Enchilagar del Rullo, Calle 12,, 9 · Vilamarxant | 1,539 | 1,789 | — | — |
| 53.ª | 1,545 | 1,709 | — | — | |
| 54.ª | Optyme Self SystemCalle Tuejar, 22 · L'Eliana | 1,545 | 1,709 | — | — |
| 55.ª | 1,545 | 1,709 | — | — | |
| 56.ª | 1,545 | 1,709 | — | — | |
| 57.ª | 1,545 | 1,709 | — | — | |
| 58.ª | San Antonio OilPoligono Isaac Peral, 2 · San Antonio de Benagéber | 1,545 | 1,709 | — | — |
| 59.ª | 1,547 | 1,707 | — | — | |
| 60.ª | 1,549 | 1,699 | — | — | |
| 61.ª | Área 117 Pista de SillaCami Pont de Pedra, 3 · Sedaví | 1,549 | 1,729 | — | — |
| 62.ª | 1,549 | 1,749 | — | — | |
| 63.ª | Full & GOCalle Partida de Zamarra, 13 · Aldaia | 1,549 | 1,749 | — | — |
| 64.ª | 1,549 | 1,749 | — | — | |
| 65.ª | 1,549 | 1,749 | — | — | |
| 66.ª | 1,549 | 1,749 | — | — | |
| 67.ª | 1,549 | 1,749 | — | — | |
| 68.ª | 1,549 | 1,749 | — | — | |
| 69.ª | 1,549 | 1,749 | — | — | |
| 70.ª | Full & GOAv Cami Nou, 180 · Xirivella | 1,549 | 1,749 | — | — |
| 71.ª | 1,549 | 1,749 | — | — | |
| 72.ª | OptymeCalle Valencia, 110 · Sagunto/Sagunt | 1,549 | 1,759 | — | — |
| 73.ª | RapidfuelAvenida del Puerto, 36 · Sagunto/Sagunt | 1,549 | 1,759 | — | — |
| 74.ª | RapidfuelCalle Pintor Ximo Michavila, 2 · Sagunto/Sagunt | 1,549 | 1,759 | — | — |
| 75.ª | 1,549 | 1,775 | — | — | |
| 76.ª | 1,549 | 1,919 | — | — | |
| 77.ª | BenzinaCalle Islas Baleares, 2 · Buñol | 1,555 | 1,785 | — | — |
| 78.ª | 1,559 | 1,679 | — | 1,689 | |
| 79.ª | 1,559 | 1,679 | — | — | |
| 80.ª | Low Cost AlziraPoligono Carretera Albalat, 93 · Alzira | 1,559 | 1,687 | — | — |
| 81.ª | 1,559 | 1,729 | 1,659 | — | |
| 82.ª | GasolwinCalle Riu Xuquer, 58 · Aldaia | 1,559 | 1,749 | — | — |
| 83.ª | 1,559 | 1,749 | — | — | |
| 84.ª | 1,559 | 1,749 | — | — | |
| 85.ª | EESS ToscanaCarretera Cv 560 km. 1,61 · Villanueva de Castellón | 1,559 | 1,785 | — | 1,799 |
| 86.ª | MasipCalle Diputacion, 22 · Villanueva de Castellón | 1,559 | 1,785 | — | — |
| 87.ª | 1,565 | 1,729 | — | — | |
| 88.ª | 1,567 | 1,727 | — | — | |
| 89.ª | 1,569 | 1,699 | — | 1,709 | |
| 90.ª | PetromaxCarretera VV-6042 km. 0,6 · San Antonio de Benagéber | 1,569 | 1,709 | 1,639 | 1,759 |
| 91.ª | Servicoop +Avenida de la Diputación, 2, · Guadassuar | 1,569 | 1,739 | — | — |
| 92.ª | ServicoopCalle Tabernes-Chiva, 13 · Guadassuar | 1,569 | 1,739 | — | — |
| 93.ª | 1,569 | 1,739 | — | — | |
| 94.ª | 1,569 | 1,739 | — | — | |
| 95.ª | Coop el PorvenirAvenida Valencia, 32 · Algimia de Alfara | 1,569 | 1,799 | — | — |
| 96.ª | (Sin Rótulo)Camino Chiva, s/n · Godelleta | 1,569 | 1,823 | — | — |
| 97.ª | Lowcost BenaguacilCalle Fray Luis Amigo, 38 · Benaguasil | 1,569 | — | — | 1,779 |
| 98.ª | GaxCalle Les Moreres, 39 · Xirivella | 1,575 | 1,749 | 1,939 | — |
| 99.ª | Ecoil LevanteCalle Cuenca, 95 · Alaquàs | 1,575 | 1,765 | — | — |
| 100.ª | NievesCalle Pouet del Valenciano, 1 · Riba-Roja de Túria | 1,578 | 1,949 | — | — |
| 101.ª | AutoilCarretera Carretera Piles N5 Km.5 km. 5 · L'Alquería de la Condesa/Alqueria de la Comtessa | 1,579 | 1,759 | — | — |
| 102.ª | GasoprixCalle Padre Claret, 97 · Sagunto/Sagunt | 1,579 | 1,769 | — | — |
| 103.ª | +B EnergiasCalle Proyecto Mola 3, 6 · Xàtiva | 1,585 | 1,725 | — | — |
| 104.ª | 1,585 | 1,725 | — | — | |
| 105.ª | 1,585 | 1,725 | — | — | |
| 106.ª | 1,585 | 1,739 | 1,809 | 1,849 | |
| 107.ª | Carburantes y Servicios Ayora SLPoligono Calle 3 Par 32 36, · Ayora | 1,588 | 1,779 | 1,899 | — |
| 108.ª | 1,589 | 1,779 | — | — | |
| 109.ª | 1,589 | 1,779 | — | 1,799 | |
| 110.ª | 1,589 | 1,779 | — | — | |
| 111.ª | 1,589 | 1,779 | — | — | |
| 112.ª | 1,589 | 1,779 | — | — | |
| 113.ª | 1,589 | 1,779 | — | — | |
| 114.ª | GasolwinAvenida Alacant, 126 · Gandia | 1,589 | 1,779 | — | — |
| 115.ª | SaforoilAvenida Benieto de, 3 · Gandia | 1,589 | 1,779 | — | — |
| 116.ª | 1,589 | 1,779 | — | — | |
| 117.ª | E.S. MetroarteCarretera Valencia-Ademuz-Peixador km. 10,200 · Paterna | 1,589 | 1,779 | — | — |
| 118.ª | Cooperativa de CorberaPoligono Gregal, 13 · Corbera | 1,589 | 1,789 | — | — |
| 119.ª | DuroilCalle Cruilles, 4 · Alfara del Patriarca | 1,589 | 1,799 | — | 1,799 |
| 120.ª | E.s.metroarte MoncadaCalle Quart, 72 · Moncada | 1,589 | 1,799 | — | — |
| 121.ª | 1,597 | 1,747 | — | 1,767 | |
| 122.ª | 1,597 | 1,747 | — | 1,767 | |
| 123.ª | 1,597 | 1,747 | — | — | |
| 124.ª | 1,597 | 1,747 | — | — | |
| 125.ª | 1,597 | 1,747 | — | — | |
| 126.ª | 1,597 | 1,775 | 1,779 | 1,829 | |
| 127.ª | Sat Beata InesAvenida Albaida, s/n · Benigánim | 1,597 | 1,799 | — | — |
| 128.ª | Agricola San Jose Alcasser COOP.V.Avenida Torrent, s/n · Alcàsser | 1,598 | 1,798 | — | — |
| 129.ª | 1,599 | 1,689 | — | — | |
| 130.ª | 1,599 | 1,689 | — | — | |
| 131.ª | GasolwinCalle Hort de Miralles, 4 · Albal | 1,599 | 1,689 | — | — |
| 132.ª | 1,599 | 1,689 | — | — | |
| 133.ª | Lowcost24hAvenida Padre Carlos Ferris, 11 · Albal | 1,599 | 1,699 | — | — |
| 134.ª | 1,599 | 1,699 | — | — | |
| 135.ª | 1,599 | 1,699 | — | — | |
| 136.ª | 1,599 | 1,699 | — | — | |
| 137.ª | GaslanderCalle Sequia Segon Braç, 14 · Massanassa | 1,599 | 1,699 | — | — |
| 138.ª | 1,599 | 1,699 | — | — | |
| 139.ª | 1,599 | 1,699 | — | — | |
| 140.ª | 1,599 | 1,699 | — | — | |
| 141.ª | 1,599 | 1,699 | — | — | |
| 142.ª | AyafuelCalle Dels Gremis, 8 · Valencia | 1,599 | 1,739 | 1,869 | 1,789 |
| 143.ª | 1,599 | 1,749 | — | — | |
| 144.ª | GasopotenzCtra. Barx Km-20,9 km 20.9 · Simat de la Valldigna | 1,599 | 1,759 | 1,799 | — |
| 145.ª | 1,599 | 1,759 | — | — | |
| 146.ª | 1,599 | 1,759 | — | — | |
| 147.ª | 1,599 | 1,767 | — | — | |
| 148.ª | 1,599 | 1,769 | — | 1,779 | |
| 149.ª | 1,599 | 1,769 | — | — | |
| 150.ª | Full & GOAvenida Puerto del, 147 · Valencia | 1,599 | 1,769 | 1,739 | 1,799 |
| 151.ª | Full & GOAvenida Av al Puerto, 150 · Valencia | 1,599 | 1,769 | 1,739 | 1,799 |
| 152.ª | VC EnergiaCarretera Burjasot-Torres Torres km. 10,4 · Bétera | 1,599 | 1,779 | 1,739 | 1,809 |
| 153.ª | V.C.Avenida Escultor Andre Alfaro, 2 · Godella | 1,599 | 1,779 | — | — |
| 154.ª | LB EnergiaAvenida Cortes Valencianas, 3 · Valencia | 1,599 | 1,779 | 1,779 | 1,809 |
| 155.ª | PetromarAutovia A-7 km. 362 · Benifaió | 1,599 | 1,799 | 1,938 | 1,979 |
| 156.ª | GasolwinCalle Boreas, 1 · Náquera | 1,599 | 1,799 | — | — |
| 157.ª | YenoCamino Cebolla, 58 · Rafelbuñol/Rafelbunyol | 1,599 | 1,799 | — | — |
| 158.ª | La Baronia de Turis Coop VPoligono Proyecto, 1 · Turís | 1,599 | 1,799 | — | — |
| 159.ª | 1,599 | 1,805 | 1,739 | 1,905 | |
| 160.ª | CoagalPoligono Pg i. Juan Carlos i, C/Tramuntana, 7 · Almussafes | 1,599 | 1,809 | — | 1,899 |
| 161.ª | Grupo LaratransCami Masia del Conde, s/n · Loriguilla | 1,599 | 1,849 | — | — |
| 162.ª | Autoil PaiportaCalle Acequia de Robella, 11 · Paiporta | 1,609 | 1,699 | — | — |
| 163.ª | 1,609 | 1,754 | — | — | |
| 164.ª | Mas GasoilCalle Vila de Madrid, 9 · Paterna | 1,609 | 1,769 | — | — |
| 165.ª | Face PetroleumAvenida Aragon, 3 · La Pobla de Farnals | 1,609 | 1,779 | 1,799 | 1,809 |
| 166.ª | Certecsion SLCalle Mas del Jutge, 149 · Torrent | 1,609 | 1,789 | — | — |
| 167.ª | 1,609 | 1,789 | — | — | |
| 168.ª | Centre la VeredaCamino Alcublas s/n · Bétera | 1,609 | 1,799 | — | 1,829 |
| 169.ª | 1,609 | 1,799 | — | — | |
| 170.ª | Gas del MasCalle Dels Llibrers, 7 · Torrent | 1,609 | 1,799 | — | — |
| 171.ª | GasolbenCalle 1, Nº 6 P.i. "Les Moles", 6 · Canals | 1,613 | — | — | 1,800 |
| 172.ª | BdmedCami del Mar, s/n · Puig | 1,619 | 1,779 | — | — |
| 173.ª | Alzicoop CarburantsAlzira/Carcaixent km 0.400 · Alzira | 1,628 | 1,778 | — | — |
| 174.ª | 1,629 | 1,729 | — | — | |
| 175.ª | Miguel PICarretera Valencia-Ademuz km. 9700 · Paterna | 1,629 | 1,764 | — | 1,984 |
| 176.ª | 1,629 | 1,789 | — | — | |
| 177.ª | La Union ChivanaPlaza Aniceto Blasco, s/n · Chiva | 1,629 | 1,809 | — | — |
| 178.ª | DieselfCalle Cami Faitanar, 6 · Picanya | 1,629 | 1,829 | — | — |
| 179.ª | Global Tank SillaAvenida l'Amet, 32 · Silla | 1,639 | 1,719 | — | — |
| 180.ª | 1,639 | 1,759 | — | — | |
| 181.ª | 1,639 | 1,759 | — | — | |
| 182.ª | Carburantes SaguntoCtra V-23 km 3,700 · Sagunto/Sagunt | 1,639 | 1,759 | 1,849 | 1,869 |
| 183.ª | BdmedAvenida Vicente Vidal, s/n · Alzira | 1,639 | 1,779 | — | — |
| 184.ª | E.S. San CoronadoAvenida Pais Valenciano, s/n · Jarafuel | 1,639 | 1,787 | — | — |
| 185.ª | 1,639 | 1,799 | 1,799 | 1,849 | |
| 186.ª | Coop SillaAvenida Alicante, 26 · Silla | 1,640 | 1,720 | — | — |
| 187.ª | E.S. MassanassaAvenida Generalitat Valenciana, 14 · Massanassa | 1,649 | 1,699 | — | — |
| 188.ª | 1,649 | 1,729 | 1,759 | 1,829 | |
| 189.ª | Autoil MassanassaCarrer Cami Vell de l'Azagador, 54 · Massanassa | 1,649 | 1,749 | — | — |
| 190.ª | 1,649 | 1,799 | — | — | |
| 191.ª | Els GafarronsCarretera Carcagente km. 12 · Alberic | 1,649 | 1,859 | — | 1,919 |
| 192.ª | Mas del PIPoligono el Carrascot, s/n · L'Olleria | 1,653 | — | — | 1,833 |
| 193.ª | +B EnergiasCalle Arnau de Vilanova, 7 · Sueca | 1,655 | 1,685 | — | 1,745 |
| 194.ª | 1,655 | 1,689 | — | — | |
| 195.ª | 1,655 | 1,695 | — | — | |
| 196.ª | Grupo Cirugeda Colom SLCv660 km 8 · Fontanars Dels Alforins | 1,657 | 1,757 | — | — |
| 197.ª | Popular Price OilAvenida Reyes Catolicos, 72 · Alfafar | 1,659 | 1,759 | — | — |
| 198.ª | Gasolinera AgullentCarretera Ontinyent km. 1 · Agullent | 1,659 | 1,799 | — | — |
| 199.ª | El CanariVial la Costera, 20 · L'Alcúdia de Crespins | 1,659 | 1,799 | — | — |
| 200.ª | Multimarca CombustiblesCarretera Valencia - Ademuz km. 22 · Benisanó | 1,659 | 1,799 | — | 1,829 |
Se muestran las 200 más baratas de 353.
Qué significa «24 horas»
Son las estaciones que declaran al Ministerio el horario L-D: 24H. Muchas funcionan de noche en autoservicio, con pago en el surtidor o en cajero.
Si su precio medio es más bajo que el general, suele deberse a que entre ellas abundan las cadenas automáticas: 88 son de bajo coste.
Más en Valencia
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera 24 horas más barata de Valencia?
En gasolina 95, Cooperativa de Benisano (Poligono Els Pedregals, s/n), en Benisanó, a 1,445 €/L.
¿Cuántas gasolineras abren 24 horas en Valencia?
353 gasolineras declaran abrir las 24 horas todos los días.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
TopGas comprueba los precios cada media hora en el registro del Ministerio para la Transición Ecológica, que es donde cada estación está obligada a comunicarlos. Si una gasolinera cambia el precio y aún no lo ha comunicado, manda el del surtidor.