Informe mensual
Precio de la gasolina en septiembre de 2026
En septiembre de 2026 la gasolina 95 costó de media 1,881 €/L en España y el diésel 1,871 €/L. Frente al mes anterior, la gasolina sube 0,170 € y el diésel sube 0,034 €.
- Gasolina 95, media del mes1,881 €/LSube 0,170 € frente al mes anterior
- Diésel, media del mes1,871 €/LSube 0,034 € frente al mes anterior
- Día más barato1 sep95 a 1,774
- Día más caro28 sep95 a 1,935
En resumen
- Media del mes
- Gasolina 95 a 1,881 €/L; diésel a 1,871 €/L
- Frente al mes anterior
- La gasolina 95 sube 0,170 € y el diésel sube 0,034 €
- Del primer día al último
- La gasolina 95 pasó de 1,774 €/L a 1,929 €/L (+0,155 €)
- Día más barato y más caro
- El 1 de septiembre de 2026 (1,774 €/L) y el 28 de septiembre de 2026 (1,935 €/L)
- Provincia más barata y más cara
- Las Palmas (1,477 €/L) y Illes Balears (1,998 €/L)
- Fuente
- TopGas, con los precios del Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica
Cómo fue el mes
Llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 costó de media 94,05 € en septiembre de 2026, 8,50 € más que el mes anterior. Repostando el día más barato en vez del más caro, la diferencia era de 8,05 €.
De los 363 días anteriores, la gasolina 95 fue más cara en 4 (1 %). Es decir: un día caro para lo visto en el último año.
El diésel costaba 0,006 €/L menos que la gasolina 95; un mes antes, la diferencia era de 0,120 €/L en sentido contrario.
Evolución en septiembre de 2026
Precio medio por provincia en septiembre de 2026
Media de todos los días del mes, de la provincia más barata a la más cara en gasolina 95. La última columna es lo que cambió la gasolina 95 entre el primer día y el último.
| N.º | Provincia | 95 media | Diésel media | 95 en el mes |
|---|---|---|---|---|
| 1.ª | Las Palmas | 1,477 | 1,604 | +0,087 € |
| 2.ª | Melilla | 1,513 | 1,495 | +0,114 € |
| 3.ª | Santa Cruz de Tenerife | 1,538 | 1,667 | +0,089 € |
| 4.ª | Ceuta | 1,662 | 1,708 | +0,097 € |
| 5.ª | Lleida | 1,832 | 1,827 | +0,177 € |
| 6.ª | Almería | 1,854 | 1,854 | +0,171 € |
| 7.ª | Barcelona | 1,861 | 1,864 | +0,170 € |
| 8.ª | Valencia | 1,868 | 1,838 | +0,154 € |
| 9.ª | Castellón | 1,873 | 1,878 | +0,173 € |
| 10.ª | Sevilla | 1,875 | 1,877 | +0,174 € |
| 11.ª | Murcia | 1,877 | 1,861 | +0,162 € |
| 12.ª | Ciudad Real | 1,878 | 1,869 | +0,173 € |
| 13.ª | Córdoba | 1,878 | 1,893 | +0,165 € |
| 14.ª | Navarra | 1,881 | 1,844 | +0,153 € |
| 15.ª | Badajoz | 1,882 | 1,874 | +0,154 € |
| 16.ª | Granada | 1,885 | 1,867 | +0,183 € |
| 17.ª | Jaén | 1,888 | 1,907 | +0,161 € |
| 18.ª | Tarragona | 1,888 | 1,850 | +0,165 € |
| 19.ª | Huesca | 1,889 | 1,877 | +0,164 € |
| 20.ª | La Rioja | 1,889 | 1,873 | +0,162 € |
| 21.ª | Teruel | 1,890 | 1,863 | +0,172 € |
| 22.ª | Girona | 1,895 | 1,861 | +0,157 € |
| 23.ª | Soria | 1,896 | 1,868 | +0,151 € |
| 24.ª | Zaragoza | 1,896 | 1,866 | +0,161 € |
| 25.ª | Albacete | 1,897 | 1,893 | +0,177 € |
| 26.ª | Madrid | 1,907 | 1,893 | +0,142 € |
| 27.ª | Álava | 1,908 | 1,889 | +0,154 € |
| 28.ª | León | 1,910 | 1,913 | +0,155 € |
| 29.ª | Toledo | 1,910 | 1,896 | +0,153 € |
| 30.ª | Salamanca | 1,913 | 1,887 | +0,158 € |
| 31.ª | Alicante | 1,914 | 1,868 | +0,150 € |
| 32.ª | Valladolid | 1,914 | 1,885 | +0,152 € |
| 33.ª | Pontevedra | 1,917 | 1,900 | +0,162 € |
| 34.ª | Guadalajara | 1,918 | 1,904 | +0,158 € |
| 35.ª | Cáceres | 1,919 | 1,921 | +0,159 € |
| 36.ª | Zamora | 1,919 | 1,896 | +0,166 € |
| 37.ª | Bizkaia | 1,921 | 1,884 | +0,152 € |
| 38.ª | Cádiz | 1,921 | 1,880 | +0,151 € |
| 39.ª | Huelva | 1,921 | 1,915 | +0,159 € |
| 40.ª | Segovia | 1,921 | 1,897 | +0,142 € |
| 41.ª | Cuenca | 1,924 | 1,902 | +0,175 € |
| 42.ª | Gipuzkoa | 1,926 | 1,911 | +0,157 € |
| 43.ª | A Coruña | 1,927 | 1,889 | +0,132 € |
| 44.ª | Málaga | 1,927 | 1,915 | +0,156 € |
| 45.ª | Ávila | 1,928 | 1,929 | +0,162 € |
| 46.ª | Cantabria | 1,929 | 1,898 | +0,154 € |
| 47.ª | Burgos | 1,931 | 1,878 | +0,128 € |
| 48.ª | Ourense | 1,933 | 1,914 | +0,155 € |
| 49.ª | Lugo | 1,935 | 1,916 | +0,142 € |
| 50.ª | Asturias | 1,952 | 1,929 | +0,141 € |
| 51.ª | Palencia | 1,956 | 1,937 | +0,150 € |
| 52.ª | Illes Balears | 1,998 | 1,982 | +0,155 € |
Cuánto costaba llenar el depósito a final de mes
Al precio medio de España ese día. En la gasolinera más barata de cada municipio la cuenta sale más baja.
| Depósito | Gasolina 95 | Diésel | 95, frente a una semana antes |
|---|---|---|---|
| 30 litros | 57,87 € | 57,69 € | +0,09 € |
| 40 litros | 77,16 € | 76,92 € | +0,12 € |
| 50 litros | 96,45 € | 96,15 € | +0,15 € |
| 60 litros | 115,74 € | 115,38 € | +0,18 € |
| 70 litros | 135,03 € | 134,61 € | +0,21 € |
Todos los días de septiembre de 2026
Cada día enlaza a su informe. La cifra es la media de la gasolina 95.
- Martes 1 1,774
- Miércoles 2 1,788
- Jueves 3 1,802
- Viernes 4 1,816
- Sábado 5 1,821
- Domingo 6 1,822
- Lunes 7 1,830
- Martes 8 1,835
- Miércoles 9 1,842
- Jueves 10 1,850
- Viernes 11 1,857
- Sábado 12 1,864
- Domingo 13 1,870
- Lunes 14 1,882
- Martes 15 1,899
- Miércoles 16 1,911
- Jueves 17 1,918
- Viernes 18 1,921
- Sábado 19 1,922
- Domingo 20 1,922
- Lunes 21 1,925
- Martes 22 1,926
- Miércoles 23 1,926
- Jueves 24 1,925
- Viernes 25 1,927
- Sábado 26 1,931
- Domingo 27 1,931
- Lunes 28 1,935
- Martes 29 1,934
- Miércoles 30 1,929
Otros meses
Preguntas frecuentes
¿Cuánto costó la gasolina en septiembre de 2026?
La gasolina 95 costó de media 1,881 €/L en España y el diésel 1,871 €/L, según los precios que las estaciones comunican al Ministerio para la Transición Ecológica.
¿Qué día de septiembre de 2026 fue más barato repostar?
El martes, 1 de septiembre de 2026, con la gasolina 95 a 1,774 €/L de media.
¿Subió o bajó la gasolina respecto al mes anterior?
La media de la gasolina 95 sube 0,170 € y la del diésel sube 0,034 €.
¿En qué provincia fue más barata?
En Las Palmas, con una media de 1,477 €/L en gasolina 95 a lo largo del mes.