- Gasolina 95 más barata1,479 €/LBallenoil · Valdemoro
- Diésel más barata1,699 €/LBallenoil · Leganés
- Media gasolina 951,608 €/LUn 4,9 % por debajo de la media de España
- Media diésel1,786 €/LUn 5,0 % por debajo de la media de España
- Gasolineras105Madrid · 104 abiertas 24 h
En resumen
- Gasolina 95 más barata
- 1,479 €/L en Ballenoil (Avenida Avenida de las Morcilleras, 1), Valdemoro
- Diésel más barato
- 1,699 €/L en Ballenoil (Calle Rey Pastor, 16), Leganés
- Precio medio
- Gasolina 95 a 1,608 €/L (un 4,9 % por debajo de la media de España); diésel a 1,786 €/L
- Cuántas hay
- 105 gasolineras con precio publicado, 104 abiertas las 24 horas
- Actualizado
- 6 de noviembre de 2026, 07:35. TopGas comprueba los precios cada media hora
- Fuente
- Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica
Las tres Ballenoil más baratas de Madrid
-
La más barata24 hBajo coste
BallenoilAvenida Avenida de las Morcilleras, 1 · Valdemoro1,479 €/L95
Diésel a 1,709 · 6,45 € menos por depósito que la media
-
2.ª más barata24 hBajo coste
BallenoilAvenida Andalucia, 7 · Valdemoro1,479 €/L95
Diésel a 1,709 · 6,45 € menos por depósito que la media
-
3.ª más barata24 hBajo coste
BallenoilCalle Dublin, 4 · Alcorcón1,499 €/L95
Diésel a 1,719 · 5,45 € menos por depósito que la media
Las Ballenoil más baratas de Madrid hoy
| N.º | Gasolinera | 95 | Diésel | Diésel+ |
|---|---|---|---|---|
| 1.ª | 1,479 | 1,709 | 1,719 | |
| 2.ª | 1,479 | 1,709 | 1,719 | |
| 3.ª | 1,499 | 1,719 | 1,729 | |
| 4.ª | 1,529 | 1,719 | — | |
| 5.ª | 1,529 | 1,719 | 1,739 | |
| 6.ª | 1,529 | 1,739 | 1,749 | |
| 7.ª | 1,539 | 1,759 | 1,779 | |
| 8.ª | 1,539 | 1,759 | 1,769 | |
| 9.ª | 1,539 | 1,759 | 1,779 | |
| 10.ª | 1,539 | 1,759 | — | |
| 11.ª | 1,539 | 1,759 | — | |
| 12.ª | 1,549 | 1,729 | 1,749 | |
| 13.ª | 1,549 | 1,729 | 1,749 | |
| 14.ª | 1,549 | 1,735 | 1,755 | |
| 15.ª | 1,549 | 1,735 | 1,755 | |
| 16.ª | 1,549 | 1,735 | 1,755 | |
| 17.ª | 1,549 | 1,735 | 1,755 | |
| 18.ª | 1,549 | 1,735 | — | |
| 19.ª | 1,549 | 1,735 | — | |
| 20.ª | 1,549 | 1,759 | 1,779 | |
| 21.ª | 1,549 | 1,759 | 1,779 | |
| 22.ª | 1,549 | 1,759 | 1,779 | |
| 23.ª | 1,549 | 1,759 | 1,779 | |
| 24.ª | 1,549 | 1,759 | — | |
| 25.ª | 1,549 | 1,759 | 1,779 | |
| 26.ª | 1,549 | 1,759 | 1,779 | |
| 27.ª | 1,549 | 1,759 | 1,779 | |
| 28.ª | 1,549 | 1,759 | 1,779 | |
| 29.ª | 1,559 | 1,739 | — | |
| 30.ª | 1,559 | 1,799 | 1,819 | |
| 31.ª | 1,559 | 1,799 | — | |
| 32.ª | 1,569 | 1,699 | — | |
| 33.ª | 1,569 | 1,699 | 1,719 | |
| 34.ª | 1,575 | 1,829 | 1,849 | |
| 35.ª | 1,579 | 1,819 | 1,839 | |
| 36.ª | 1,579 | 1,819 | 1,839 | |
| 37.ª | 1,589 | 1,719 | 1,739 | |
| 38.ª | 1,599 | 1,739 | 1,759 | |
| 39.ª | 1,599 | 1,739 | 1,759 | |
| 40.ª | 1,599 | 1,739 | 1,759 | |
| 41.ª | 1,599 | 1,759 | 1,779 | |
| 42.ª | 1,599 | 1,769 | 1,779 | |
| 43.ª | 1,599 | 1,785 | 1,805 | |
| 44.ª | 1,599 | 1,799 | — | |
| 45.ª | 1,599 | 1,799 | 1,809 | |
| 46.ª | 1,599 | 1,799 | — | |
| 47.ª | 1,599 | 1,799 | — | |
| 48.ª | 1,599 | 1,799 | — | |
| 49.ª | 1,599 | 1,799 | — | |
| 50.ª | 1,599 | 1,809 | 1,819 | |
| 51.ª | 1,599 | 1,819 | — | |
| 52.ª | 1,599 | 1,829 | 1,839 | |
| 53.ª | 1,599 | 1,839 | — | |
| 54.ª | 1,609 | 1,799 | — | |
| 55.ª | 1,609 | 1,819 | — | |
| 56.ª | 1,619 | 1,759 | — | |
| 57.ª | 1,619 | 1,799 | — | |
| 58.ª | 1,619 | 1,799 | — | |
| 59.ª | 1,619 | 1,799 | 1,819 | |
| 60.ª | 1,619 | 1,799 | 1,819 | |
| 61.ª | 1,619 | 1,799 | — | |
| 62.ª | 1,619 | 1,799 | — | |
| 63.ª | 1,619 | 1,799 | — | |
| 64.ª | 1,629 | 1,779 | — | |
| 65.ª | 1,629 | 1,779 | — | |
| 66.ª | 1,639 | 1,789 | 1,809 | |
| 67.ª | 1,639 | 1,789 | 1,799 | |
| 68.ª | 1,639 | 1,795 | — | |
| 69.ª | 1,639 | 1,795 | — | |
| 70.ª | 1,639 | 1,795 | — | |
| 71.ª | 1,639 | 1,799 | — | |
| 72.ª | 1,639 | 1,869 | 1,889 | |
| 73.ª | 1,649 | 1,784 | 1,804 | |
| 74.ª | 1,649 | 1,799 | 1,819 | |
| 75.ª | 1,649 | 1,799 | — | |
| 76.ª | 1,649 | 1,799 | 1,819 | |
| 77.ª | 1,649 | 1,799 | — | |
| 78.ª | 1,649 | 1,809 | — | |
| 79.ª | 1,649 | 1,809 | — | |
| 80.ª | 1,649 | 1,819 | — | |
| 81.ª | 1,649 | 1,839 | — | |
| 82.ª | 1,659 | 1,789 | 1,799 | |
| 83.ª | 1,659 | 1,809 | — | |
| 84.ª | 1,669 | 1,809 | 1,829 | |
| 85.ª | 1,669 | 1,809 | 1,829 | |
| 86.ª | 1,669 | 1,809 | — | |
| 87.ª | 1,669 | 1,809 | — | |
| 88.ª | 1,669 | 1,819 | — | |
| 89.ª | 1,669 | 1,819 | — | |
| 90.ª | 1,669 | 1,839 | — | |
| 91.ª | 1,669 | 1,849 | — | |
| 92.ª | 1,669 | 1,849 | — | |
| 93.ª | 1,669 | 1,859 | — | |
| 94.ª | 1,679 | 1,779 | 1,799 | |
| 95.ª | 1,679 | 1,779 | 1,799 | |
| 96.ª | 1,679 | 1,829 | 1,849 | |
| 97.ª | 1,679 | 1,829 | 1,849 | |
| 98.ª | 1,689 | 1,789 | 1,799 | |
| 99.ª | 1,689 | 1,839 | — | |
| 100.ª | 1,689 | 1,859 | — | |
| 101.ª | 1,699 | 1,819 | 1,839 | |
| 102.ª | 1,699 | 1,819 | 1,839 | |
| 103.ª | 1,699 | 1,819 | — | |
| 104.ª | 1,699 | 1,819 | — | |
| 105.ª | 1,699 | 1,879 | — |
Mapa de gasolineras Ballenoil en Madrid
Con el precio de gasolina 95 de hoy. En verde, la más barata.
¿Es Ballenoil cara o barata?
La media de gasolina 95 en Ballenoil es de 1,608 €/L, un 5,5 % por debajo de la media de todas las gasolineras de la provincia de Madrid (1,702 €/L).
La media de diésel en Ballenoil es de 1,786 €/L, un 5,8 % por debajo de la media de todas las gasolineras de la provincia de Madrid (1,896 €/L).
No todas las Ballenoil cobran lo mismo: entre la más barata y la más cara hay 0,220 €/L en gasolina 95, 11,00 € en un depósito de 50 litros.
104 abren las 24 horas todos los días.
Otras marcas en Madrid
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera Ballenoil más barata de Madrid?
En gasolina 95, la de Ballenoil (Avenida Avenida de las Morcilleras, 1), en Valdemoro, a 1,479 €/L.
¿Cuántas gasolineras Ballenoil hay en Madrid?
105 gasolineras con precio publicado hoy, 104 abiertas las 24 horas.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
TopGas comprueba los precios cada media hora en el registro del Ministerio para la Transición Ecológica, que es donde cada estación está obligada a comunicarlos. Si una gasolinera cambia el precio y aún no lo ha comunicado, manda el del surtidor.