- Más barato1,709 €/LBallenoil · Girona
- Media1,982 €/LUn 0,5 % por encima de la media de España
- Más caro2,139 €/L
- Estaciones148de 273 en Girona
Los tres sitios con diésel premium más barato en Girona
-
La más barata24 hBajo coste
BallenoilCalle Barcelona, 236 · Girona1,709 €/LDiésel+
Diésel a 1,699 · 13,65 € menos por depósito que la media
-
2.ª más barata24 hBajo coste
BallenoilTerrenos Avellaneda, 465 · Girona1,709 €/LDiésel+
Diésel a 1,699 · 13,65 € menos por depósito que la media
-
3.ª más barata24 hBajo coste
BallenoilCalle Pont Major, 131 · Girona1,709 €/LDiésel+
Diésel a 1,699 · 13,65 € menos por depósito que la media
Dónde repostar diésel premium más barato en Girona
| N.º | Gasolinera | Diésel+ (€/L) |
|---|---|---|
| 1.ª | 1,709 | |
| 2.ª | 1,709 | |
| 3.ª | 1,709 | |
| 4.ª | Petrolis Independents - PETRO7Carretera N-142E km. 110,5 · Bescanó | 1,776 |
| 5.ª | Avanza OilAvenida Joan Carles, 44 · Castelló d'Empúries | 1,779 |
| 6.ª | Avanza Oil FigueresAvenida de Roses, 5 · Figueres | 1,779 |
| 7.ª | 1,789 | |
| 8.ª | 1,789 | |
| 9.ª | Sym SarriaN-Ii km 719,4 · Sarrià de Ter | 1,799 |
| 10.ª | CarrefourAvenida Santa Coloma, 74 · Olot | 1,819 |
| 11.ª | 1,819 | |
| 12.ª | 1,839 | |
| 13.ª | Enco Sant JordiAv.generalitat.25 · Sant Jordi Desvalls | 1,840 |
| 14.ª | CarrefourCarretera Figueres a Roses km 29 km. 29 · Figueres | 1,859 |
| 15.ª | PetroestanyCtra. C-66 km 38 · Palol de Revardit | 1,859 |
| 16.ª | PetroselvaCarretera C-63 km. 21 · Riudarenes | 1,859 |
| 17.ª | 1,869 | |
| 18.ª | 1,869 | |
| 19.ª | E.s.avinyonetCarretera C-260 de Besalu a Roses km. 41,000 · Avinyonet de Puigventós | 1,879 |
| 20.ª | Petrolis IndependentsCtra. de Roses km 31 · Figueres | 1,879 |
| 21.ª | Tramuntana FigueresAvenida de Roses, 74 · Figueres | 1,879 |
| 22.ª | EsserAvinguda de Les Alegries, 89/91 · Lloret de Mar | 1,889 |
| 23.ª | 1,894 | |
| 24.ª | Carburants BonoilCarretera GI-682 km. 6,965 · Blanes | 1,899 |
| 25.ª | And GOCalle Carrer Pedraforca Nº3, 3 · La Jonquera | 1,899 |
| 26.ª | 1,909 | |
| 27.ª | 1,909 | |
| 28.ª | Ruta del Ferro E.S.Calle Sorolla, 33 · Ripoll | 1,919 |
| 29.ª | Petrolis Independents - PETRO7Cami del Moli, 1 · Torroella de Montgrí | 1,919 |
| 30.ª | 1,928 | |
| 31.ª | Poste de MataCrta. C-150 km 16,700 · Banyoles | 1,929 |
| 32.ª | 1,939 | |
| 33.ª | 1,942 | |
| 34.ª | Mifascet,sluRda. Fort Roig, 21 (Urb. Montjuic) · Girona | 1,945 |
| 35.ª | FluidCarretera C-31 km. 20 · Viladamat | 1,946 |
| 36.ª | 1,949 | |
| 37.ª | PetroserviceCarretera C-35 km. 92 · Caldes de Malavella | 1,959 |
| 38.ª | 1,959 | |
| 39.ª | 1,959 | |
| 40.ª | 1,959 | |
| 41.ª | 1,959 | |
| 42.ª | 1,959 | |
| 43.ª | Petrolis IndependentsCarretera C-31 km. 38,5 · Mont-Ras | 1,959 |
| 44.ª | 1,959 | |
| 45.ª | 1,959 | |
| 46.ª | 1,969 | |
| 47.ª | 1,969 | |
| 48.ª | 1,969 | |
| 49.ª | 1,974 | |
| 50.ª | 1,974 | |
| 51.ª | Poste de MataCrta. C-150 km 16,630 · Banyoles | 1,979 |
| 52.ª | 1,979 | |
| 53.ª | 1,979 | |
| 54.ª | 1,982 | |
| 55.ª | 1,984 | |
| 56.ª | 1,997 | |
| 57.ª | 1,997 | |
| 58.ª | 1,999 | |
| 59.ª | 1,999 | |
| 60.ª | 1,999 | |
| 61.ª | 1,999 | |
| 62.ª | 1,999 | |
| 63.ª | 1,999 | |
| 64.ª | 1,999 | |
| 65.ª | "BP"Paseo Font del Cirerer, 43 · Sant Hilari Sacalm | 1,999 |
| 66.ª | 1,999 | |
| 67.ª | 1,999 | |
| 68.ª | 1,999 | |
| 69.ª | "BP"Carretera Girona Santa Coloam Farners km. 13 · Vilobí d'Onyar | 1,999 |
| 70.ª | 2,005 | |
| 71.ª | 2,005 | |
| 72.ª | 2,005 | |
| 73.ª | PetrolisAvenida Europa - Parcela, 7 · Olot | 2,009 |
| 74.ª | 2,009 | |
| 75.ª | 2,010 | |
| 76.ª | 2,015 | |
| 77.ª | 2,015 | |
| 78.ª | 2,015 | |
| 79.ª | 2,015 | |
| 80.ª | 2,015 | |
| 81.ª | 2,015 | |
| 82.ª | 2,015 | |
| 83.ª | 2,015 | |
| 84.ª | 2,015 | |
| 85.ª | 2,015 | |
| 86.ª | 2,015 | |
| 87.ª | 2,015 | |
| 88.ª | "Bp"begurCarrer de la Creu, 30 · Begur | 2,016 |
| 89.ª | "Bp"properly, S.A.Carrer Joan Maragall, 1 · Palafrugell | 2,016 |
| 90.ª | 2,017 | |
| 91.ª | 2,017 | |
| 92.ª | 2,019 | |
| 93.ª | 2,019 | |
| 94.ª | 2,019 | |
| 95.ª | 2,019 | |
| 96.ª | 2,019 | |
| 97.ª | 2,019 | |
| 98.ª | 2,019 | |
| 99.ª | 2,019 | |
| 100.ª | 2,019 |
Se muestran las 100 más baratas de 148.
Sobre este combustible
Entre la estación más barata y la más cara hay 0,430 €/L de diferencia en diésel premium.
Otros combustibles en Girona
- Todas las gasolineras de Girona
- Diésel premium en España
- Gasolina 95 desde 1,398
- Diésel desde 1,687
- Gasolina 98 desde 1,619
- GLP (autogás) desde 0,990
- AdBlue desde 0,499
- Diésel renovable (HVO) desde 1,769
- Gasolina 95 premium desde 1,499
- Gasóleo B desde 1,339
- Gas natural comprimido (GNC) desde 1,894
- Gas natural licuado (GNL) desde 1,889
Preguntas frecuentes
¿Dónde está el Diésel+ más barato de Girona?
Hoy, en Ballenoil (Calle Barcelona, 236), en Girona, a 1,709 €/L.
¿Cuánto cuesta el Diésel+ en Girona hoy?
De media, 1,982 €/L. El precio más bajo es 1,709 €/L y el más alto 2,139 €/L.
¿Cuántas gasolineras venden Diésel+ en Girona?
148 gasolineras de las 273 con precio publicado.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
TopGas comprueba los precios cada media hora en el registro del Ministerio para la Transición Ecológica, que es donde cada estación está obligada a comunicarlos. Si una gasolinera cambia el precio y aún no lo ha comunicado, manda el del surtidor.