- Más barato0,499 €/LbonÀrea · Bescanó
- Media0,895 €/LUn 6,6 % por debajo de la media de España
- Más caro1,560 €/L
- Estaciones95de 273 en Girona
Los tres sitios con AdBlue más barato en Girona
-
La más barata
bonÀreaLloc Lg. Au7-8 S.ind N-E Montfullà, s/n · Bescanó0,499 €/LAdBlue
Diésel a 1,687 · 19,80 € menos por depósito que la media
-
2.ª más barata24 h
EsclatOilCarrer del Vapor, 2 · Anglès0,529 €/LAdBlue
Diésel a 1,739 · 18,30 € menos por depósito que la media
-
3.ª más barata24 h
EsclatOilCalle de la Bassa del Canem, 22 · Banyoles0,529 €/LAdBlue
Diésel a 1,739 · 18,30 € menos por depósito que la media
Dónde repostar AdBlue más barato en Girona
| N.º | Gasolinera | AdBlue (€/L) |
|---|---|---|
| 1.ª | 0,499 | |
| 2.ª | 0,529 | |
| 3.ª | 0,529 | |
| 4.ª | 0,529 | |
| 5.ª | 0,529 | |
| 6.ª | 0,529 | |
| 7.ª | 0,529 | |
| 8.ª | 0,529 | |
| 9.ª | 0,529 | |
| 10.ª | 0,529 | |
| 11.ª | 0,529 | |
| 12.ª | 0,529 | |
| 13.ª | 0,529 | |
| 14.ª | 0,529 | |
| 15.ª | 0,529 | |
| 16.ª | 0,529 | |
| 17.ª | Aneu OilCalle Dels Salincs, 11 · Begur | 0,666 |
| 18.ª | AneuoilCalle de la Via, 98 · Cassà de la Selva | 0,666 |
| 19.ª | 0,666 | |
| 20.ª | Seroil EnergyPasseig San Juan Bosco, 8 · Girona | 0,688 |
| 21.ª | Aneu OilCarrer Varema, 1 · Calonge | 0,696 |
| 22.ª | ServicoCarretera Nacional II km. 710 · Fornells de la Selva | 0,699 |
| 23.ª | 0,708 | |
| 24.ª | Zona DieselCarretera N-Ii km. 701 · Caldes de Malavella | 0,729 |
| 25.ª | Zona ZeroCalle Torroella, 25 · Palafrugell | 0,745 |
| 26.ª | ServioilCalle Cadaques, 3 · Palafrugell | 0,750 |
| 27.ª | PetromirallesCarretera N-Ii km. 760 · Llers | 0,789 |
| 28.ª | 0,819 | |
| 29.ª | Cervia OilCami Fontanals, s/n · Cervià de Ter | 0,820 |
| 30.ª | 0,848 | |
| 31.ª | EscuderoilCarretera GI-601 a Cantallops, Esq. N-Ii, Pol. Sector Les Oliveres km. 128 · La Jonquera | 0,850 |
| 32.ª | DyneffAvinguda Euskadi, 11 · La Jonquera | 0,859 |
| 33.ª | E.S.MEXC260 km 38.5 · Castelló d'Empúries | 0,894 |
| 34.ª | 0,895 | |
| 35.ª | MlcCarretera GI-623 km. 1,8 · Bàscara | 0,899 |
| 36.ª | 0,899 | |
| 37.ª | 0,899 | |
| 38.ª | AoilCarretera Ctra N II km. 747 · Borrassà | 0,899 |
| 39.ª | Avanza OilAvenida Joan Carles, 44 · Castelló d'Empúries | 0,899 |
| 40.ª | Avanza Oil FigueresAvenida de Roses, 5 · Figueres | 0,899 |
| 41.ª | 0,899 | |
| 42.ª | 0,899 | |
| 43.ª | NievesCarrer Carpetan, s/n · Llers | 0,899 |
| 44.ª | AvanzaCalle Ponent, 10 · Vilamalla | 0,899 |
| 45.ª | Avanza OilAvenida Europa d', 1 · Vilamalla | 0,899 |
| 46.ª | GlobaltankAvenida Europa d', 1 · Vilamalla | 0,899 |
| 47.ª | Panaway RoadCarretera N-260 km. 79,60 · Sant Joan Les Fonts | 0,900 |
| 48.ª | 0,920 | |
| 49.ª | 0,920 | |
| 50.ª | PetremVilallonga, 61 (Ctra.260) · Figueres | 0,929 |
| 51.ª | PetremFinal Calle Norte,s/N · Figueres | 0,929 |
| 52.ª | PetremCalle Antiga Carretera d'Amer, 2 · Girona | 0,929 |
| 53.ª | PetremPoligono Sector Sud I-2 Ricardell, 15 · Pont de Molins | 0,929 |
| 54.ª | PetremCarretera C-152 km. 3 · Santa Coloma de Farners | 0,929 |
| 55.ª | PetremCalle Coral Roig, s/n · Santa Llogaia d'Àlguema | 0,929 |
| 56.ª | PetremN-Ii km 728 · Sarrià de Ter | 0,929 |
| 57.ª | PetremN-Ii km 728 · Sarrià de Ter | 0,929 |
| 58.ª | TortugaCarretera N-Ii km. 773,5 · La Jonquera | 0,948 |
| 59.ª | 0,949 | |
| 60.ª | 0,949 | |
| 61.ª | 0,949 | |
| 62.ª | 0,949 | |
| 63.ª | 0,949 | |
| 64.ª | 0,949 | |
| 65.ª | 0,949 | |
| 66.ª | 0,949 | |
| 67.ª | Calsina CarreCami del Roure, 5 · Pont de Molins | 0,950 |
| 68.ª | Andamur "LA Jonquera"Carretera Nacional II km. 765 · La Jonquera | 0,960 |
| 69.ª | And GOCalle Carrer Pedraforca Nº3, 3 · La Jonquera | 0,960 |
| 70.ª | AndamurCalle Pegaso, s/n · Llers | 0,960 |
| 71.ª | E.S. Tossa de MarAvenida Puerto Rico, 1 · Tossa de Mar | 0,960 |
| 72.ª | RabellCarretera Cr C-250 Gerona-San Feliu km. 11,800 · Cassà de la Selva | 0,970 |
| 73.ª | 0,999 | |
| 74.ª | Tramuntana FigueresAvenida de Roses, 74 · Figueres | 0,999 |
| 75.ª | TramuntanaAvenida 11 de Setembre, 4 · La Jonquera | 0,999 |
| 76.ª | 0,999 | |
| 77.ª | PetroestanyCtra. C-66 km 38 · Palol de Revardit | 1,000 |
| 78.ª | 1,059 | |
| 79.ª | 1,059 | |
| 80.ª | 1,065 | |
| 81.ª | 1,089 | |
| 82.ª | 1,089 | |
| 83.ª | 1,090 | |
| 84.ª | 1,130 | |
| 85.ª | 1,145 | |
| 86.ª | Poste de MataCrta. C-150 km 16,630 · Banyoles | 1,169 |
| 87.ª | 1,185 | |
| 88.ª | 1,205 | |
| 89.ª | Eurowag FigueresCalle Layetan, s/n · Llers | 1,228 |
| 90.ª | 1,399 | |
| 91.ª | 1,420 | |
| 92.ª | 1,495 | |
| 93.ª | 1,560 | |
| 94.ª | 1,560 | |
| 95.ª | 1,560 |
Sobre el AdBlue
Entre la estación más barata y la más cara hay 1,061 €/L de diferencia en AdBlue.
El AdBlue es el aditivo de urea que usan los motores diésel con catalizador SCR. Aquí aparecen solo las estaciones que lo venden en surtidor, por litro.
Otros combustibles en Girona
- Todas las gasolineras de Girona
- AdBlue en España
- Gasolina 95 desde 1,398
- Diésel desde 1,687
- Gasolina 98 desde 1,619
- Diésel premium desde 1,709
- GLP (autogás) desde 0,990
- Diésel renovable (HVO) desde 1,769
- Gasolina 95 premium desde 1,499
- Gasóleo B desde 1,339
- Gas natural comprimido (GNC) desde 1,894
- Gas natural licuado (GNL) desde 1,889
Preguntas frecuentes
¿Dónde está el AdBlue más barato de Girona?
Hoy, en bonÀrea (Lloc Lg. Au7-8 S.ind N-E Montfullà, s/n), en Bescanó, a 0,499 €/L.
¿Cuánto cuesta el AdBlue en Girona hoy?
De media, 0,895 €/L. El precio más bajo es 0,499 €/L y el más alto 1,560 €/L.
¿Cuántas gasolineras venden AdBlue en Girona?
95 gasolineras de las 273 con precio publicado.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
TopGas comprueba los precios cada media hora en el registro del Ministerio para la Transición Ecológica, que es donde cada estación está obligada a comunicarlos. Si una gasolinera cambia el precio y aún no lo ha comunicado, manda el del surtidor.