Actualizado
Combustible
GLP (autogás) más barato en Barcelona hoy
88 gasolineras venden GLP en Barcelona. El precio más bajo de hoy es 0,885 €/L, en Petro Pintó S.L. (Carretera Ctra. C-1411-Z, Km.59.4 km.) (Puig-Reig); la media, 1,143 €/L.
- Más barato0,885 €/LPetro Pintó S.L. · Puig-Reig
- Media1,143 €/LUn 1,8 % por encima de la media de España
- Más caro1,269 €/L
- Estaciones88de 796 en Barcelona
Los tres sitios con GLP más barato en Barcelona
-
La más barata24 hPetro Pintó S.L.Carretera Ctra. C-1411-Z, Km.59.4 km. · Puig-Reig
0,885 €/LGLP
Diésel a 1,725 · 12,90 € menos por depósito que la media
-
2.ª más barata24 hPetro-Pinto,s.l.Calle Barcelona, s/n · Sant Fruitós de Bages
0,885 €/LGLP
Diésel a 1,725 · 12,90 € menos por depósito que la media
-
3.ª más barata24 h
ShellCl.joanot Martorell · Granollers0,929 €/LGLP
Diésel a 1,789 · 10,70 € menos por depósito que la media
Dónde repostar GLP más barato en Barcelona
| N.º | Gasolinera | GLP (€/L) |
|---|---|---|
| 1.ª | Petro Pintó S.L.Carretera Ctra. C-1411-Z, Km.59.4 km. · Puig-Reig | 0,885 |
| 2.ª | Petro-Pinto,s.l.Calle Barcelona, s/n · Sant Fruitós de Bages | 0,885 |
| 3.ª | 0,929 | |
| 4.ª | 0,949 | |
| 5.ª | 0,949 | |
| 6.ª | 0,949 | |
| 7.ª | 0,959 | |
| 8.ª | 0,959 | |
| 9.ª | NuroilCarretera C-17 km. 0,500 · Barcelona | 0,969 |
| 10.ª | NuroilCalle Bosc Tancat, s/n · Cerdanyola del Vallès | 0,969 |
| 11.ª | 0,969 | |
| 12.ª | NievesCalle Lletra B de la Zona Franca, 13 · Barcelona | 0,998 |
| 13.ª | 0,998 | |
| 14.ª | 0,998 | |
| 15.ª | 0,998 | |
| 16.ª | Oil PrixCalle Vic, 12/14 · Esplugues de Llobregat | 0,998 |
| 17.ª | 0,998 | |
| 18.ª | 0,998 | |
| 19.ª | 0,998 | |
| 20.ª | 0,998 | |
| 21.ª | 0,999 | |
| 22.ª | EcobenzAvinguda Joan Carles i, 16 · L'Hospitalet de Llobregat | 0,999 |
| 23.ª | OilprixCalle Friedrich Wilhelm Sertüner, 8 · Mollet del Vallès | 1,018 |
| 24.ª | 1,055 | |
| 25.ª | TortugaCalle Major, 26 · Barcelona | 1,089 |
| 26.ª | 1,099 | |
| 27.ª | 1,099 | |
| 28.ª | PetromirallesCalle el Rec Cantonada Joan Mercader, s/n · Igualada | 1,109 |
| 29.ª | PetromirallesCalle la Munia, 2 · Vilafranca del Penedès | 1,109 |
| 30.ª | 1,120 | |
| 31.ª | 1,124 | |
| 32.ª | 1,140 | |
| 33.ª | 1,140 | |
| 34.ª | 1,148 | |
| 35.ª | 1,149 | |
| 36.ª | La FarineraCarretera Ctra GI-512 km. 1 · Tordera | 1,149 |
| 37.ª | 1,159 | |
| 38.ª | 1,169 | |
| 39.ª | 1,189 | |
| 40.ª | 1,209 | |
| 41.ª | 1,209 | |
| 42.ª | 1,209 | |
| 43.ª | PetrocatCalle Ciudad de Asunción, 69 · Barcelona | 1,209 |
| 44.ª | 1,209 | |
| 45.ª | 1,209 | |
| 46.ª | PetrocatCarretera C-32 km. 49,61 · Gavà | 1,209 |
| 47.ª | PetrocatCr C-32, 49,61 · Gavà | 1,209 |
| 48.ª | 1,209 | |
| 49.ª | 1,209 | |
| 50.ª | 1,209 | |
| 51.ª | 1,209 | |
| 52.ª | 1,209 | |
| 53.ª | 1,209 | |
| 54.ª | 1,209 | |
| 55.ª | 1,209 | |
| 56.ª | 1,209 | |
| 57.ª | 1,209 | |
| 58.ª | 1,209 | |
| 59.ª | 1,215 | |
| 60.ª | PetrocatCr C-17, 26,65 · L'Ametlla del Vallès | 1,219 |
| 61.ª | 1,219 | |
| 62.ª | 1,219 | |
| 63.ª | 1,225 | |
| 64.ª | 1,229 | |
| 65.ª | 1,229 | |
| 66.ª | 1,229 | |
| 67.ª | 1,229 | |
| 68.ª | 1,229 | |
| 69.ª | 1,235 | |
| 70.ª | NievesCalle Isaac Peral, 9 · Sant Esteve Sesrovires | 1,239 |
| 71.ª | 1,239 | |
| 72.ª | 1,245 | |
| 73.ª | 1,245 | |
| 74.ª | PetrocatLugar Aeropuerto del Prat Junto Parrilla de Taxis, s/n · El Prat de Llobregat | 1,245 |
| 75.ª | 1,245 | |
| 76.ª | 1,249 | |
| 77.ª | 1,249 | |
| 78.ª | 1,249 | |
| 79.ª | 1,249 | |
| 80.ª | PetrocatCarretera C-37 km. 95,39 · Manresa | 1,249 |
| 81.ª | 1,249 | |
| 82.ª | 1,249 | |
| 83.ª | 1,249 | |
| 84.ª | 1,249 | |
| 85.ª | 1,249 | |
| 86.ª | 1,249 | |
| 87.ª | 1,249 | |
| 88.ª | 1,269 |
Sobre este combustible
Entre la estación más barata y la más cara hay 0,384 €/L de diferencia en GLP.
El GLP o autogás es una mezcla de propano y butano. Se vende por litro y solo pueden usarlo los vehículos adaptados o fabricados para ello.
Otros combustibles en Barcelona
- Todas las gasolineras de Barcelona
- GLP (autogás) en España
- Gasolina 95 desde 1,369
- Diésel desde 1,669
- Gasolina 98 desde 1,519
- Diésel premium desde 1,709
- AdBlue desde 0,499
- Diésel renovable (HVO) desde 1,769
- Gasolina 95 premium desde 1,509
- Gasóleo B desde 1,540
- Gas natural comprimido (GNC) desde 1,889
- Gas natural licuado (GNL) desde 1,880
Preguntas frecuentes
¿Dónde está el GLP más barato de Barcelona?
Hoy, en Petro Pintó S.L. (Carretera Ctra. C-1411-Z, Km.59.4 km.), en Puig-Reig, a 0,885 €/L.
¿Cuánto cuesta el GLP en Barcelona hoy?
De media, 1,143 €/L. El precio más bajo es 0,885 €/L y el más alto 1,269 €/L.
¿Cuántas gasolineras venden GLP en Barcelona?
88 gasolineras de las 796 con precio publicado.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
TopGas comprueba los precios cada media hora en el registro del Ministerio para la Transición Ecológica, que es donde cada estación está obligada a comunicarlos. Si una gasolinera cambia el precio y aún no lo ha comunicado, manda el del surtidor.