- Más barato0,499 €/LbonÀrea · Badalona
- Media0,832 €/LUn 13,2 % por debajo de la media de España
- Más caro1,469 €/L
- Estaciones237de 796 en Barcelona
Los tres sitios con AdBlue más barato en Barcelona
-
La más barata24 h
bonÀreaCalle Estiu, 18,20 · Badalona0,499 €/LAdBlue
Diésel a 1,681 · 16,65 € menos por depósito que la media
-
2.ª más barata24 h
bonÀreaPolig. Ind. Les Garrigues, 24, C. Bon Area · Calaf0,499 €/LAdBlue
Diésel a 1,686 · 16,65 € menos por depósito que la media
-
3.ª más barata
bonÀreaCalle Montserrat Roig, 18 · Castellgalí0,499 €/LAdBlue
Diésel a 1,684 · 16,65 € menos por depósito que la media
Dónde repostar AdBlue más barato en Barcelona
| N.º | Gasolinera | AdBlue (€/L) |
|---|---|---|
| 1.ª | 0,499 | |
| 2.ª | 0,499 | |
| 3.ª | 0,499 | |
| 4.ª | 0,499 | |
| 5.ª | 0,499 | |
| 6.ª | 0,499 | |
| 7.ª | 0,499 | |
| 8.ª | 0,499 | |
| 9.ª | 0,499 | |
| 10.ª | 0,499 | |
| 11.ª | 0,499 | |
| 12.ª | 0,499 | |
| 13.ª | 0,499 | |
| 14.ª | 0,499 | |
| 15.ª | 0,499 | |
| 16.ª | 0,499 | |
| 17.ª | 0,499 | |
| 18.ª | 0,529 | |
| 19.ª | 0,529 | |
| 20.ª | 0,529 | |
| 21.ª | 0,529 | |
| 22.ª | 0,529 | |
| 23.ª | 0,529 | |
| 24.ª | 0,529 | |
| 25.ª | 0,529 | |
| 26.ª | 0,529 | |
| 27.ª | 0,529 | |
| 28.ª | 0,529 | |
| 29.ª | 0,529 | |
| 30.ª | 0,529 | |
| 31.ª | 0,529 | |
| 32.ª | 0,529 | |
| 33.ª | 0,529 | |
| 34.ª | 0,529 | |
| 35.ª | 0,529 | |
| 36.ª | 0,529 | |
| 37.ª | 0,529 | |
| 38.ª | 0,529 | |
| 39.ª | 0,529 | |
| 40.ª | 0,529 | |
| 41.ª | 0,529 | |
| 42.ª | 0,529 | |
| 43.ª | 0,529 | |
| 44.ª | 0,529 | |
| 45.ª | 0,529 | |
| 46.ª | 0,529 | |
| 47.ª | 0,529 | |
| 48.ª | 0,529 | |
| 49.ª | 0,529 | |
| 50.ª | Estacio de Serveis BalenyaPol. Ind. la Bobila Parc 1 · Balenyà | 0,599 |
| 51.ª | Estació de Serveis CentellesCalle Hostalets, 5 · Centelles | 0,599 |
| 52.ª | Transportes Abycer S.L.Poligono Berenguer, 2 · Sallent | 0,599 |
| 53.ª | 0,600 | |
| 54.ª | MarinéCalle Guifre el Pilos, s/n · Santa Perpètua de Mogoda | 0,600 |
| 55.ª | E.serveis TGCarrer Alemanya, 32 · Les Franqueses del Vallès | 0,629 |
| 56.ª | Petrolis MiramarCtra. N-Ii, pk km 650,7 · Sant Andreu de Llavaneres | 0,629 |
| 57.ª | NuroilCarretera C-17 km. 0,500 · Barcelona | 0,649 |
| 58.ª | NuroilCarrer de la Segarra, 4 · Castellar del Vallès | 0,649 |
| 59.ª | NuroilCalle Santa Anna, 133 · Cerdanyola del Vallès | 0,649 |
| 60.ª | NuroilCarrer Ca Montseny Cantonada Riera Seca, s/n · La Llagosta | 0,649 |
| 61.ª | NuroilAvenida Principal Poligono Industrial Can Clapers, 3 · Sentmenat | 0,649 |
| 62.ª | AyafuelCalle Tirso de Molina, 9 · Cornellà de Llobregat | 0,650 |
| 63.ª | NadaC-17 km 81.20000 · Sant Quirze de Besora | 0,650 |
| 64.ª | Area de Serveis Taradell,slCtra. de Vic/ Arbucies km 5.80000 · Taradell | 0,650 |
| 65.ª | AvantiCtra. de Cardona a Berga (B420 km 1.700) · Cardona | 0,660 |
| 66.ª | Oil PrixCalle Vic, 12/14 · Esplugues de Llobregat | 0,666 |
| 67.ª | Aneu OilCalle Azuaga, 2 · Sant Boi de Llobregat | 0,666 |
| 68.ª | 0,699 | |
| 69.ª | 0,699 | |
| 70.ª | 0,699 | |
| 71.ª | 0,699 | |
| 72.ª | 1PrimerPaseo Conca del Besos, 26 · Granollers | 0,699 |
| 73.ª | 0,699 | |
| 74.ª | 0,699 | |
| 75.ª | 0,699 | |
| 76.ª | Zona DieselC/ Lleida, 2 P.activ. Economiques · Vic | 0,699 |
| 77.ª | 0,699 | |
| 78.ª | ZD Urban VicCalle Mataro, 12 · Vic | 0,699 |
| 79.ª | Primer Truck AreaCalle Susqueda, de, 16 · Vic | 0,699 |
| 80.ª | 0,703 | |
| 81.ª | Feixas AuletCalle Francesc Puget Montfort, 2 · Manlleu | 0,729 |
| 82.ª | PetrovoltregàCalle Onze de Setembre, 34 · Les Masies de Voltregà | 0,729 |
| 83.ª | Zona DieselPoligono Industrial Can Baltasar Parcela, 5 · Palafolls | 0,729 |
| 84.ª | Feixas AuletCtra. de Roda, 67 · Vic | 0,729 |
| 85.ª | Petro Pintó S.L.Carretera Ctra. C-1411-Z, Km.59.4 km. · Puig-Reig | 0,735 |
| 86.ª | Petro-Pinto,s.l.Calle Barcelona, s/n · Sant Fruitós de Bages | 0,735 |
| 87.ª | Petro PintóRonda Sant Pere, 331 · Santpedor | 0,735 |
| 88.ª | EvolutionCalle Femades/Esquina Travessia Industrial, 19,25 · L'Hospitalet de Llobregat | 0,738 |
| 89.ª | EvolutionAvenida Eduard Toldra, 60 · Vilanova i la Geltrú | 0,738 |
| 90.ª | BonoilCalle Juan de la Cierva, 42 · Barberà del Vallès | 0,750 |
| 91.ª | 0,777 | |
| 92.ª | 0,779 | |
| 93.ª | Parking Service Castellbisbal, SATravessia Ca N'Estapé, 5 · Castellbisbal | 0,780 |
| 94.ª | PetromirallesCalle Port de Haifa, s/n · Barcelona | 0,789 |
| 95.ª | PetromirallesCarretera Comarcal C-16 km. 105,5 · Cercs | 0,789 |
| 96.ª | PetromirallesCarretera Comarcal C-16 km. 105 · Cercs | 0,789 |
| 97.ª | PetromirallesCalle Guimaraes, s/n · Igualada | 0,789 |
| 98.ª | PetromirallesCalle el Rec Cantonada Joan Mercader, s/n · Igualada | 0,789 |
| 99.ª | PetromirallesCalle Doctor Ferran, 26 · Manresa | 0,789 |
| 100.ª | PetromirallesCarretera C1413a km. 8,6 · Rubí | 0,789 |
Se muestran las 100 más baratas de 237.
Sobre el AdBlue
Entre la estación más barata y la más cara hay 0,970 €/L de diferencia en AdBlue.
El AdBlue es el aditivo de urea que usan los motores diésel con catalizador SCR. Aquí aparecen solo las estaciones que lo venden en surtidor, por litro.
Otros combustibles en Barcelona
- Todas las gasolineras de Barcelona
- AdBlue en España
- Gasolina 95 desde 1,369
- Diésel desde 1,669
- Gasolina 98 desde 1,519
- Diésel premium desde 1,709
- GLP (autogás) desde 0,885
- Diésel renovable (HVO) desde 1,769
- Gasolina 95 premium desde 1,509
- Gasóleo B desde 1,540
- Gas natural comprimido (GNC) desde 1,889
- Gas natural licuado (GNL) desde 1,880
Preguntas frecuentes
¿Dónde está el AdBlue más barato de Barcelona?
Hoy, en bonÀrea (Calle Estiu, 18,20), en Badalona, a 0,499 €/L.
¿Cuánto cuesta el AdBlue en Barcelona hoy?
De media, 0,832 €/L. El precio más bajo es 0,499 €/L y el más alto 1,469 €/L.
¿Cuántas gasolineras venden AdBlue en Barcelona?
237 gasolineras de las 796 con precio publicado.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
TopGas comprueba los precios cada media hora en el registro del Ministerio para la Transición Ecológica, que es donde cada estación está obligada a comunicarlos. Si una gasolinera cambia el precio y aún no lo ha comunicado, manda el del surtidor.