Informe diario · lunes
Precio de la gasolina y el diésel el 2 de febrero de 2026
El lunes, 2 de febrero de 2026 el litro de gasolina 95 se pagó de media a 1,451 €/L en España y el diésel 1,406 €/L. Respecto al día anterior, la gasolina 95 sube 0,002 € y el diésel sube 0,003 €.
- Gasolina 951,451 €/LSube 0,002 € en un día
- Diésel1,406 €/LSube 0,003 € en un día
- 95 en una semana+0,008 €Sube 0,008 € frente a siete días antes
- Depósito de 50 L72,55 €de gasolina 95, al precio medio
En resumen
- Precio medio
- Gasolina 95 a 1,451 €/L; diésel a 1,406 €/L
- Frente al día anterior
- La gasolina 95 sube 0,002 € y el diésel sube 0,003 €
- Frente a una semana antes
- La gasolina 95 sube 0,008 €
- Provincia más barata y más cara
- Melilla (1,168 €/L) y Illes Balears (1,553 €/L)
- Depósito de 50 litros
- 72,55 € de gasolina 95 y 70,30 € de diésel, al precio medio
- Fuente
- TopGas, con los precios del Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica
Lo que pasó ese día
La provincia con la gasolina 95 más barata fue Melilla, con 1,168 €/L de media; la más cara, Illes Balears, con 1,553 €/L. Entre una y otra, 19,25 € en un depósito de 50 litros.
Donde más subió: Lleida (+0,004 €), Illes Balears (+0,004 €) y Huelva (+0,004 €).
En el conjunto de la semana, la media de la gasolina 95 sube 0,008 € frente al lunes, 26 de enero de 2026 (1,443 €/L).
En contexto: ¿era cara o barata?
La gasolina 95 encadenaba 4 días seguidos de subida: en ese tramo pasó de 1,444 €/L a 1,451 €/L, +0,007 €.
Era el precio medio más alto de la gasolina 95 desde el 17 de diciembre de 2025, 47 días antes.
De los 123 días anteriores, la gasolina 95 fue más cara en 76 (62 %). Un día en la zona media del último año.
El diésel costaba 0,045 €/L menos que la gasolina 95; un mes antes, la diferencia era de 0,050 €/L.
Los treinta días anteriores
Precio por provincia el 2 de febrero de 2026
De la más barata a la más cara en gasolina 95, con lo que cambió respecto al día anterior.
| N.º | Provincia | 95 | En un día | Diésel | En un día |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª | Melilla | 1,168 | 0,000 € | 1,099 | 0,000 € |
| 2.ª | Las Palmas | 1,171 | 0,000 € | 1,164 | 0,000 € |
| 3.ª | Santa Cruz de Tenerife | 1,175 | +0,003 € | 1,167 | +0,003 € |
| 4.ª | Ceuta | 1,307 | +0,003 € | 1,312 | +0,003 € |
| 5.ª | Valladolid | 1,431 | +0,002 € | 1,384 | +0,003 € |
| 6.ª | Navarra | 1,434 | 0,000 € | 1,385 | +0,007 € |
| 7.ª | Cádiz | 1,436 | +0,003 € | 1,388 | +0,003 € |
| 8.ª | Murcia | 1,440 | +0,001 € | 1,389 | +0,002 € |
| 9.ª | Almería | 1,442 | +0,001 € | 1,385 | +0,001 € |
| 10.ª | Barcelona | 1,443 | +0,002 € | 1,394 | +0,005 € |
| 11.ª | Sevilla | 1,443 | 0,000 € | 1,409 | +0,002 € |
| 12.ª | Valencia | 1,445 | 0,000 € | 1,401 | +0,002 € |
| 13.ª | Soria | 1,447 | +0,002 € | 1,409 | +0,003 € |
| 14.ª | Lleida | 1,449 | +0,004 € | 1,396 | +0,006 € |
| 15.ª | Segovia | 1,449 | +0,001 € | 1,409 | 0,000 € |
| 16.ª | Córdoba | 1,450 | +0,002 € | 1,424 | +0,001 € |
| 17.ª | Zamora | 1,457 | +0,001 € | 1,427 | +0,003 € |
| 18.ª | A Coruña | 1,459 | +0,002 € | 1,418 | +0,002 € |
| 19.ª | Pontevedra | 1,459 | +0,001 € | 1,424 | +0,003 € |
| 20.ª | Jaén | 1,460 | +0,001 € | 1,435 | +0,002 € |
| 21.ª | Salamanca | 1,461 | +0,001 € | 1,452 | +0,003 € |
| 22.ª | Ciudad Real | 1,462 | +0,003 € | 1,424 | +0,003 € |
| 23.ª | Bizkaia | 1,463 | +0,001 € | 1,433 | +0,003 € |
| 24.ª | Guadalajara | 1,464 | +0,003 € | 1,419 | +0,004 € |
| 25.ª | Lugo | 1,465 | +0,002 € | 1,453 | +0,004 € |
| 26.ª | Madrid | 1,465 | 0,000 € | 1,406 | 0,000 € |
| 27.ª | La Rioja | 1,466 | +0,001 € | 1,430 | +0,002 € |
| 28.ª | Alicante | 1,467 | +0,001 € | 1,402 | +0,002 € |
| 29.ª | Badajoz | 1,467 | +0,001 € | 1,409 | +0,002 € |
| 30.ª | Castellón | 1,467 | +0,002 € | 1,396 | +0,002 € |
| 31.ª | Teruel | 1,467 | +0,002 € | 1,414 | +0,004 € |
| 32.ª | Palencia | 1,468 | +0,002 € | 1,436 | +0,004 € |
| 33.ª | Cantabria | 1,470 | +0,001 € | 1,412 | +0,002 € |
| 34.ª | León | 1,470 | +0,002 € | 1,425 | +0,002 € |
| 35.ª | Girona | 1,471 | +0,002 € | 1,429 | +0,003 € |
| 36.ª | Álava | 1,472 | 0,000 € | 1,427 | +0,002 € |
| 37.ª | Tarragona | 1,479 | 0,000 € | 1,401 | +0,004 € |
| 38.ª | Granada | 1,481 | 0,000 € | 1,430 | +0,001 € |
| 39.ª | Ourense | 1,482 | +0,002 € | 1,449 | +0,001 € |
| 40.ª | Huesca | 1,483 | 0,000 € | 1,442 | +0,001 € |
| 41.ª | Gipuzkoa | 1,484 | +0,002 € | 1,444 | +0,003 € |
| 42.ª | Zaragoza | 1,484 | +0,002 € | 1,421 | +0,004 € |
| 43.ª | Burgos | 1,485 | +0,003 € | 1,439 | +0,002 € |
| 44.ª | Albacete | 1,489 | +0,003 € | 1,450 | +0,003 € |
| 45.ª | Cáceres | 1,491 | +0,002 € | 1,457 | +0,002 € |
| 46.ª | Huelva | 1,491 | +0,004 € | 1,436 | +0,004 € |
| 47.ª | Asturias | 1,493 | +0,003 € | 1,465 | +0,004 € |
| 48.ª | Málaga | 1,494 | +0,001 € | 1,444 | +0,001 € |
| 49.ª | Toledo | 1,495 | +0,002 € | 1,416 | +0,002 € |
| 50.ª | Cuenca | 1,506 | +0,003 € | 1,449 | +0,003 € |
| 51.ª | Ávila | 1,511 | +0,001 € | 1,466 | +0,004 € |
| 52.ª | Illes Balears | 1,553 | +0,004 € | 1,520 | +0,003 € |
Cuánto costaba llenar el depósito
Al precio medio de España ese día. En la gasolinera más barata de cada municipio la cuenta sale más baja.
| Depósito | Gasolina 95 | Diésel | 95, frente a una semana antes |
|---|---|---|---|
| 30 litros | 43,53 € | 42,18 € | +0,24 € |
| 40 litros | 58,04 € | 56,24 € | +0,32 € |
| 50 litros | 72,55 € | 70,30 € | +0,40 € |
| 60 litros | 87,06 € | 84,36 € | +0,48 € |
| 70 litros | 101,57 € | 98,42 € | +0,56 € |
Otros días
Preguntas frecuentes
¿Cuánto costaba la gasolina el 2 de febrero de 2026?
La gasolina 95 costaba de media 1,451 €/L en España y el diésel 1,406 €/L. Llenar 50 litros de gasolina 95 eran 72,55 €.
¿Subió o bajó la gasolina ese día?
Respecto al día anterior, la gasolina 95 sube 0,002 € y el diésel sube 0,003 €.
¿En qué provincia era más barata?
En Melilla, con una media de 1,168 €/L en gasolina 95.