Informe mensual
Precio de la gasolina en febrero de 2026
En febrero de 2026 la gasolina 95 costó de media 1,461 €/L en España y el diésel 1,416 €/L. Frente al mes anterior, la gasolina sube 0,024 € y el diésel sube 0,028 €.
- Gasolina 95, media del mes1,461 €/LSube 0,024 € frente al mes anterior
- Diésel, media del mes1,416 €/LSube 0,028 € frente al mes anterior
- Día más barato1 feb95 a 1,449
- Día más caro28 feb95 a 1,480
En resumen
- Media del mes
- Gasolina 95 a 1,461 €/L; diésel a 1,416 €/L
- Frente al mes anterior
- La gasolina 95 sube 0,024 € y el diésel sube 0,028 €
- Del primer día al último
- La gasolina 95 pasó de 1,449 €/L a 1,480 €/L (+0,031 €)
- Día más barato y más caro
- El 1 de febrero de 2026 (1,449 €/L) y el 28 de febrero de 2026 (1,480 €/L)
- Provincia más barata y más cara
- Melilla (1,168 €/L) y Illes Balears (1,563 €/L)
- Fuente
- TopGas, con los precios del Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica
Cómo fue el mes
Llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 costó de media 73,05 € en febrero de 2026, 1,20 € más que el mes anterior. Repostando el día más barato en vez del más caro, la diferencia era de 1,55 €.
La gasolina 95 encadenaba 6 días seguidos de subida: en ese tramo pasó de 1,467 €/L a 1,480 €/L, +0,013 €.
Era el precio medio más alto de la gasolina 95 desde el 25 de noviembre de 2025, 95 días antes.
De los 149 días anteriores, la gasolina 95 fue más cara en 7 (5 %). Es decir: un día caro para lo visto en el último año.
El diésel costaba 0,044 €/L menos que la gasolina 95; un mes antes, la diferencia era de 0,046 €/L.
Evolución en febrero de 2026
Precio medio por provincia en febrero de 2026
Media de todos los días del mes, de la provincia más barata a la más cara en gasolina 95. La última columna es lo que cambió la gasolina 95 entre el primer día y el último.
| N.º | Provincia | 95 media | Diésel media | 95 en el mes |
|---|---|---|---|---|
| 1.ª | Melilla | 1,168 | 1,090 | +0,001 € |
| 2.ª | Las Palmas | 1,173 | 1,167 | +0,012 € |
| 3.ª | Santa Cruz de Tenerife | 1,173 | 1,165 | +0,008 € |
| 4.ª | Ceuta | 1,299 | 1,319 | +0,004 € |
| 5.ª | Valladolid | 1,439 | 1,392 | +0,028 € |
| 6.ª | Navarra | 1,445 | 1,397 | +0,029 € |
| 7.ª | Cádiz | 1,449 | 1,402 | +0,035 € |
| 8.ª | Murcia | 1,451 | 1,403 | +0,028 € |
| 9.ª | Sevilla | 1,453 | 1,415 | +0,028 € |
| 10.ª | Almería | 1,454 | 1,401 | +0,032 € |
| 11.ª | Lleida | 1,454 | 1,402 | +0,027 € |
| 12.ª | Soria | 1,454 | 1,425 | +0,030 € |
| 13.ª | Valencia | 1,455 | 1,413 | +0,025 € |
| 14.ª | Barcelona | 1,456 | 1,401 | +0,038 € |
| 15.ª | Córdoba | 1,457 | 1,435 | +0,032 € |
| 16.ª | Segovia | 1,464 | 1,423 | +0,045 € |
| 17.ª | A Coruña | 1,468 | 1,428 | +0,029 € |
| 18.ª | Zamora | 1,468 | 1,431 | +0,037 € |
| 19.ª | Ciudad Real | 1,470 | 1,435 | +0,031 € |
| 20.ª | Jaén | 1,470 | 1,444 | +0,029 € |
| 21.ª | Salamanca | 1,470 | 1,460 | +0,033 € |
| 22.ª | Alicante | 1,472 | 1,413 | +0,021 € |
| 23.ª | Badajoz | 1,472 | 1,421 | +0,023 € |
| 24.ª | Bizkaia | 1,472 | 1,445 | +0,027 € |
| 25.ª | Guadalajara | 1,475 | 1,428 | +0,038 € |
| 26.ª | Cantabria | 1,476 | 1,419 | +0,020 € |
| 27.ª | La Rioja | 1,477 | 1,443 | +0,033 € |
| 28.ª | Madrid | 1,477 | 1,420 | +0,037 € |
| 29.ª | Pontevedra | 1,477 | 1,444 | +0,042 € |
| 30.ª | Palencia | 1,478 | 1,446 | +0,035 € |
| 31.ª | Girona | 1,479 | 1,443 | +0,027 € |
| 32.ª | Álava | 1,480 | 1,441 | +0,022 € |
| 33.ª | Castellón | 1,480 | 1,418 | +0,038 € |
| 34.ª | León | 1,480 | 1,435 | +0,032 € |
| 35.ª | Lugo | 1,484 | 1,462 | +0,053 € |
| 36.ª | Teruel | 1,485 | 1,428 | +0,052 € |
| 37.ª | Ourense | 1,488 | 1,461 | +0,028 € |
| 38.ª | Tarragona | 1,488 | 1,413 | +0,027 € |
| 39.ª | Granada | 1,491 | 1,441 | +0,026 € |
| 40.ª | Zaragoza | 1,491 | 1,428 | +0,028 € |
| 41.ª | Gipuzkoa | 1,494 | 1,450 | +0,027 € |
| 42.ª | Cáceres | 1,497 | 1,460 | +0,023 € |
| 43.ª | Huelva | 1,497 | 1,445 | +0,026 € |
| 44.ª | Burgos | 1,499 | 1,451 | +0,039 € |
| 45.ª | Albacete | 1,500 | 1,460 | +0,033 € |
| 46.ª | Toledo | 1,501 | 1,422 | +0,024 € |
| 47.ª | Asturias | 1,502 | 1,469 | +0,031 € |
| 48.ª | Málaga | 1,503 | 1,449 | +0,028 € |
| 49.ª | Huesca | 1,505 | 1,450 | +0,050 € |
| 50.ª | Cuenca | 1,518 | 1,456 | +0,026 € |
| 51.ª | Ávila | 1,520 | 1,471 | +0,025 € |
| 52.ª | Illes Balears | 1,563 | 1,532 | +0,036 € |
Cuánto costaba llenar el depósito a final de mes
Al precio medio de España ese día. En la gasolinera más barata de cada municipio la cuenta sale más baja.
| Depósito | Gasolina 95 | Diésel | 95, frente a una semana antes |
|---|---|---|---|
| 30 litros | 44,40 € | 43,08 € | +0,39 € |
| 40 litros | 59,20 € | 57,44 € | +0,52 € |
| 50 litros | 74,00 € | 71,80 € | +0,65 € |
| 60 litros | 88,80 € | 86,16 € | +0,78 € |
| 70 litros | 103,60 € | 100,52 € | +0,91 € |
Todos los días de febrero de 2026
Cada día enlaza a su informe. La cifra es la media de la gasolina 95.
- Domingo 1 1,449
- Lunes 2 1,451
- Martes 3 1,452
- Miércoles 4 1,451
- Jueves 5 1,451
- Viernes 6 1,452
- Sábado 7 1,452
- Domingo 8 1,454
- Lunes 9 1,455
- Martes 10 1,455
- Miércoles 11 1,457
- Jueves 12 1,458
- Viernes 13 1,459
- Sábado 14 1,459
- Domingo 15 1,460
- Lunes 16 1,460
- Martes 17 1,460
- Miércoles 18 1,461
- Jueves 19 1,461
- Viernes 20 1,464
- Sábado 21 1,467
- Domingo 22 1,467
- Lunes 23 1,470
- Martes 24 1,472
- Miércoles 25 1,476
- Jueves 26 1,477
- Viernes 27 1,478
- Sábado 28 1,480
Otros meses
Preguntas frecuentes
¿Cuánto costó la gasolina en febrero de 2026?
La gasolina 95 costó de media 1,461 €/L en España y el diésel 1,416 €/L, según los precios que las estaciones comunican al Ministerio para la Transición Ecológica.
¿Qué día de febrero de 2026 fue más barato repostar?
El domingo, 1 de febrero de 2026, con la gasolina 95 a 1,449 €/L de media.
¿Subió o bajó la gasolina respecto al mes anterior?
La media de la gasolina 95 sube 0,024 € y la del diésel sube 0,028 €.
¿En qué provincia fue más barata?
En Melilla, con una media de 1,168 €/L en gasolina 95 a lo largo del mes.