Informe diario · martes
Precio de la gasolina y el diésel el 10 de febrero de 2026
El martes, 10 de febrero de 2026 el litro de gasolina 95 se pagó de media a 1,455 €/L en España y el diésel 1,411 €/L. Respecto al día anterior, ni la gasolina 95 ni el diésel cambian.
- Gasolina 951,455 €/LNo cambia en un día
- Diésel1,411 €/LNo cambia en un día
- 95 en una semana+0,003 €Sube 0,003 € frente a siete días antes
- Depósito de 50 L72,75 €de gasolina 95, al precio medio
En resumen
- Precio medio
- Gasolina 95 a 1,455 €/L; diésel a 1,411 €/L
- Frente al día anterior
- Ni la gasolina 95 ni el diésel cambian
- Frente a una semana antes
- La gasolina 95 sube 0,003 €
- Provincia más barata y más cara
- Melilla (1,169 €/L) y Illes Balears (1,558 €/L)
- Depósito de 50 litros
- 72,75 € de gasolina 95 y 70,55 € de diésel, al precio medio
- Fuente
- TopGas, con los precios del Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica
Lo que pasó ese día
La provincia con la gasolina 95 más barata fue Melilla, con 1,169 €/L de media; la más cara, Illes Balears, con 1,558 €/L. Entre una y otra, 19,45 € en un depósito de 50 litros.
Donde más bajó la gasolina 95 de un día para otro: Álava (−0,004 €), Las Palmas (−0,003 €) y Bizkaia (−0,002 €).
Donde más subió: Teruel (+0,003 €), Sevilla (+0,002 €) y Navarra (+0,002 €).
En el conjunto de la semana, la media de la gasolina 95 sube 0,003 € frente al martes, 3 de febrero de 2026 (1,452 €/L).
En contexto: ¿era cara o barata?
De los 131 días anteriores, la gasolina 95 fue más cara en 72 (55 %). Un día en la zona media del último año.
El diésel costaba 0,044 €/L menos que la gasolina 95; un mes antes, la diferencia era de 0,050 €/L.
Los treinta días anteriores
Precio por provincia el 10 de febrero de 2026
De la más barata a la más cara en gasolina 95, con lo que cambió respecto al día anterior.
| N.º | Provincia | 95 | En un día | Diésel | En un día |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª | Melilla | 1,169 | 0,000 € | 1,090 | 0,000 € |
| 2.ª | Las Palmas | 1,170 | −0,003 € | 1,163 | −0,003 € |
| 3.ª | Santa Cruz de Tenerife | 1,173 | 0,000 € | 1,165 | −0,001 € |
| 4.ª | Ceuta | 1,296 | 0,000 € | 1,317 | 0,000 € |
| 5.ª | Valladolid | 1,433 | 0,000 € | 1,386 | 0,000 € |
| 6.ª | Navarra | 1,439 | +0,002 € | 1,394 | +0,003 € |
| 7.ª | Barcelona | 1,443 | 0,000 € | 1,398 | +0,001 € |
| 8.ª | Cádiz | 1,443 | 0,000 € | 1,398 | 0,000 € |
| 9.ª | Soria | 1,445 | 0,000 € | 1,416 | +0,001 € |
| 10.ª | Murcia | 1,447 | −0,001 € | 1,399 | −0,001 € |
| 11.ª | Lleida | 1,448 | +0,002 € | 1,399 | +0,002 € |
| 12.ª | Sevilla | 1,449 | +0,002 € | 1,414 | +0,002 € |
| 13.ª | Córdoba | 1,450 | −0,001 € | 1,430 | +0,001 € |
| 14.ª | Almería | 1,451 | 0,000 € | 1,399 | +0,001 € |
| 15.ª | Valencia | 1,451 | −0,001 € | 1,410 | 0,000 € |
| 16.ª | Segovia | 1,453 | +0,001 € | 1,414 | +0,001 € |
| 17.ª | Zamora | 1,459 | +0,001 € | 1,426 | −0,001 € |
| 18.ª | A Coruña | 1,463 | 0,000 € | 1,423 | 0,000 € |
| 19.ª | Salamanca | 1,465 | 0,000 € | 1,454 | 0,000 € |
| 20.ª | Jaén | 1,466 | +0,001 € | 1,440 | +0,001 € |
| 21.ª | Ciudad Real | 1,467 | +0,002 € | 1,432 | +0,001 € |
| 22.ª | Guadalajara | 1,467 | 0,000 € | 1,424 | 0,000 € |
| 23.ª | Madrid | 1,467 | +0,001 € | 1,407 | 0,000 € |
| 24.ª | Alicante | 1,469 | −0,001 € | 1,407 | −0,001 € |
| 25.ª | Badajoz | 1,470 | +0,001 € | 1,419 | +0,002 € |
| 26.ª | Bizkaia | 1,470 | −0,002 € | 1,440 | −0,003 € |
| 27.ª | Lugo | 1,470 | −0,002 € | 1,455 | −0,003 € |
| 28.ª | Pontevedra | 1,470 | +0,001 € | 1,435 | +0,001 € |
| 29.ª | Cantabria | 1,471 | 0,000 € | 1,416 | 0,000 € |
| 30.ª | La Rioja | 1,472 | +0,002 € | 1,438 | +0,002 € |
| 31.ª | León | 1,473 | 0,000 € | 1,430 | +0,001 € |
| 32.ª | Palencia | 1,473 | 0,000 € | 1,441 | +0,001 € |
| 33.ª | Girona | 1,474 | 0,000 € | 1,437 | 0,000 € |
| 34.ª | Castellón | 1,476 | 0,000 € | 1,412 | +0,001 € |
| 35.ª | Álava | 1,477 | −0,004 € | 1,436 | 0,000 € |
| 36.ª | Tarragona | 1,480 | 0,000 € | 1,406 | +0,001 € |
| 37.ª | Teruel | 1,480 | +0,003 € | 1,427 | +0,002 € |
| 38.ª | Ourense | 1,484 | +0,001 € | 1,452 | +0,001 € |
| 39.ª | Zaragoza | 1,485 | +0,001 € | 1,427 | 0,000 € |
| 40.ª | Granada | 1,487 | −0,001 € | 1,436 | 0,000 € |
| 41.ª | Gipuzkoa | 1,492 | +0,001 € | 1,448 | +0,001 € |
| 42.ª | Burgos | 1,493 | +0,001 € | 1,446 | +0,001 € |
| 43.ª | Huelva | 1,493 | +0,001 € | 1,441 | +0,003 € |
| 44.ª | Cáceres | 1,494 | +0,001 € | 1,458 | +0,001 € |
| 45.ª | Albacete | 1,495 | +0,001 € | 1,458 | +0,002 € |
| 46.ª | Asturias | 1,496 | 0,000 € | 1,469 | 0,000 € |
| 47.ª | Huesca | 1,497 | 0,000 € | 1,449 | 0,000 € |
| 48.ª | Toledo | 1,497 | 0,000 € | 1,416 | 0,000 € |
| 49.ª | Málaga | 1,499 | 0,000 € | 1,444 | 0,000 € |
| 50.ª | Cuenca | 1,515 | +0,001 € | 1,452 | +0,001 € |
| 51.ª | Ávila | 1,516 | 0,000 € | 1,467 | −0,002 € |
| 52.ª | Illes Balears | 1,558 | +0,001 € | 1,527 | +0,002 € |
Cuánto costaba llenar el depósito
Al precio medio de España ese día. En la gasolinera más barata de cada municipio la cuenta sale más baja.
| Depósito | Gasolina 95 | Diésel | 95, frente a una semana antes |
|---|---|---|---|
| 30 litros | 43,65 € | 42,33 € | +0,09 € |
| 40 litros | 58,20 € | 56,44 € | +0,12 € |
| 50 litros | 72,75 € | 70,55 € | +0,15 € |
| 60 litros | 87,30 € | 84,66 € | +0,18 € |
| 70 litros | 101,85 € | 98,77 € | +0,21 € |
Otros días
Preguntas frecuentes
¿Cuánto costaba la gasolina el 10 de febrero de 2026?
La gasolina 95 costaba de media 1,455 €/L en España y el diésel 1,411 €/L. Llenar 50 litros de gasolina 95 eran 72,75 €.
¿Subió o bajó la gasolina ese día?
Respecto al día anterior, ni la gasolina 95 ni el diésel cambian.
¿En qué provincia era más barata?
En Melilla, con una media de 1,169 €/L en gasolina 95.