Informe diario · martes
Precio de la gasolina y el diésel el 10 de marzo de 2026
El martes, 10 de marzo de 2026 el litro de gasolina 95 se pagó de media a 1,662 €/L en España y el diésel 1,790 €/L. Respecto al día anterior, la gasolina 95 sube 0,015 € y el diésel sube 0,030 €.
- Gasolina 951,662 €/LSube 0,015 € en un día
- Diésel1,790 €/LSube 0,030 € en un día
- 95 en una semana+0,145 €Sube 0,145 € frente a siete días antes
- Depósito de 50 L83,10 €de gasolina 95, al precio medio
En resumen
- Precio medio
- Gasolina 95 a 1,662 €/L; diésel a 1,790 €/L
- Frente al día anterior
- La gasolina 95 sube 0,015 € y el diésel sube 0,030 €
- Frente a una semana antes
- La gasolina 95 sube 0,145 €
- Provincia más barata y más cara
- Melilla (1,238 €/L) y Illes Balears (1,740 €/L)
- Depósito de 50 litros
- 83,10 € de gasolina 95 y 89,50 € de diésel, al precio medio
- Fuente
- TopGas, con los precios del Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica
Lo que pasó ese día
La provincia con la gasolina 95 más barata fue Melilla, con 1,238 €/L de media; la más cara, Illes Balears, con 1,740 €/L. Entre una y otra, 25,10 € en un depósito de 50 litros.
Donde más subió: Ceuta (+0,036 €), Huesca (+0,024 €) y Segovia (+0,023 €).
En el conjunto de la semana, la media de la gasolina 95 sube 0,145 € frente al martes, 3 de marzo de 2026 (1,517 €/L).
En contexto: ¿era cara o barata?
La gasolina 95 encadenaba 16 días seguidos de subida: en ese tramo pasó de 1,467 €/L a 1,662 €/L, +0,195 €.
De los 159 días anteriores, la gasolina 95 fue más cara en 0 (0 %). Es decir: un día caro para lo visto en el último año.
El diésel costaba 0,128 €/L más que la gasolina 95; un mes antes, la diferencia era de 0,044 €/L en sentido contrario.
Los treinta días anteriores
Precio por provincia el 10 de marzo de 2026
De la más barata a la más cara en gasolina 95, con lo que cambió respecto al día anterior.
| N.º | Provincia | 95 | En un día | Diésel | En un día |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª | Melilla | 1,238 | +0,020 € | 1,158 | +0,020 € |
| 2.ª | Las Palmas | 1,282 | +0,007 € | 1,306 | +0,012 € |
| 3.ª | Santa Cruz de Tenerife | 1,282 | +0,007 € | 1,301 | +0,010 € |
| 4.ª | Ceuta | 1,488 | +0,036 € | 1,617 | +0,036 € |
| 5.ª | Lleida | 1,638 | +0,008 € | 1,740 | +0,025 € |
| 6.ª | Valladolid | 1,650 | +0,012 € | 1,797 | +0,030 € |
| 7.ª | Teruel | 1,661 | +0,017 € | 1,785 | +0,035 € |
| 8.ª | Alicante | 1,663 | +0,012 € | 1,800 | +0,028 € |
| 9.ª | Salamanca | 1,664 | +0,011 € | 1,838 | +0,026 € |
| 10.ª | Navarra | 1,667 | +0,014 € | 1,803 | +0,031 € |
| 11.ª | Cádiz | 1,668 | +0,013 € | 1,802 | +0,026 € |
| 12.ª | Palencia | 1,668 | +0,017 € | 1,850 | +0,048 € |
| 13.ª | A Coruña | 1,669 | +0,012 € | 1,824 | +0,031 € |
| 14.ª | Ourense | 1,669 | +0,016 € | 1,839 | +0,031 € |
| 15.ª | Pontevedra | 1,669 | +0,011 € | 1,815 | +0,024 € |
| 16.ª | Girona | 1,671 | +0,019 € | 1,801 | +0,032 € |
| 17.ª | Valencia | 1,672 | +0,020 € | 1,803 | +0,027 € |
| 18.ª | Badajoz | 1,673 | +0,016 € | 1,811 | +0,037 € |
| 19.ª | Barcelona | 1,673 | +0,018 € | 1,789 | +0,035 € |
| 20.ª | León | 1,673 | +0,020 € | 1,843 | +0,041 € |
| 21.ª | Tarragona | 1,673 | +0,011 € | 1,767 | +0,026 € |
| 22.ª | Murcia | 1,674 | +0,016 € | 1,821 | +0,036 € |
| 23.ª | La Rioja | 1,675 | +0,022 € | 1,814 | +0,043 € |
| 24.ª | Córdoba | 1,676 | +0,012 € | 1,837 | +0,030 € |
| 25.ª | Ciudad Real | 1,677 | +0,015 € | 1,820 | +0,035 € |
| 26.ª | Sevilla | 1,677 | +0,014 € | 1,816 | +0,031 € |
| 27.ª | Bizkaia | 1,678 | +0,015 € | 1,856 | +0,044 € |
| 28.ª | Álava | 1,679 | +0,017 € | 1,834 | +0,043 € |
| 29.ª | Zaragoza | 1,680 | +0,015 € | 1,786 | +0,037 € |
| 30.ª | Lugo | 1,681 | +0,016 € | 1,842 | +0,035 € |
| 31.ª | Cáceres | 1,682 | +0,017 € | 1,809 | +0,030 € |
| 32.ª | Segovia | 1,682 | +0,023 € | 1,818 | +0,041 € |
| 33.ª | Albacete | 1,683 | +0,008 € | 1,831 | +0,025 € |
| 34.ª | Gipuzkoa | 1,683 | +0,014 € | 1,833 | +0,031 € |
| 35.ª | Zamora | 1,683 | +0,018 € | 1,849 | +0,040 € |
| 36.ª | Jaén | 1,687 | +0,015 € | 1,831 | +0,031 € |
| 37.ª | Madrid | 1,687 | +0,011 € | 1,806 | +0,023 € |
| 38.ª | Almería | 1,688 | +0,013 € | 1,808 | +0,023 € |
| 39.ª | Cantabria | 1,688 | +0,017 € | 1,822 | +0,030 € |
| 40.ª | Castellón | 1,689 | +0,019 € | 1,800 | +0,039 € |
| 41.ª | Huesca | 1,689 | +0,024 € | 1,786 | +0,036 € |
| 42.ª | Asturias | 1,690 | +0,016 € | 1,831 | +0,032 € |
| 43.ª | Guadalajara | 1,690 | +0,015 € | 1,815 | +0,033 € |
| 44.ª | Soria | 1,690 | +0,013 € | 1,829 | +0,019 € |
| 45.ª | Toledo | 1,697 | +0,014 € | 1,806 | +0,031 € |
| 46.ª | Huelva | 1,699 | +0,016 € | 1,846 | +0,032 € |
| 47.ª | Ávila | 1,705 | +0,016 € | 1,817 | +0,032 € |
| 48.ª | Cuenca | 1,707 | +0,016 € | 1,825 | +0,032 € |
| 49.ª | Burgos | 1,710 | +0,021 € | 1,847 | +0,043 € |
| 50.ª | Málaga | 1,712 | +0,017 € | 1,840 | +0,033 € |
| 51.ª | Granada | 1,718 | +0,019 € | 1,834 | +0,031 € |
| 52.ª | Illes Balears | 1,740 | +0,022 € | 1,872 | +0,038 € |
Cuánto costaba llenar el depósito
Al precio medio de España ese día. En la gasolinera más barata de cada municipio la cuenta sale más baja.
| Depósito | Gasolina 95 | Diésel | 95, frente a una semana antes |
|---|---|---|---|
| 30 litros | 49,86 € | 53,70 € | +4,35 € |
| 40 litros | 66,48 € | 71,60 € | +5,80 € |
| 50 litros | 83,10 € | 89,50 € | +7,25 € |
| 60 litros | 99,72 € | 107,40 € | +8,70 € |
| 70 litros | 116,34 € | 125,30 € | +10,15 € |
Otros días
Preguntas frecuentes
¿Cuánto costaba la gasolina el 10 de marzo de 2026?
La gasolina 95 costaba de media 1,662 €/L en España y el diésel 1,790 €/L. Llenar 50 litros de gasolina 95 eran 83,10 €.
¿Subió o bajó la gasolina ese día?
Respecto al día anterior, la gasolina 95 sube 0,015 € y el diésel sube 0,030 €.
¿En qué provincia era más barata?
En Melilla, con una media de 1,238 €/L en gasolina 95.