Informe diario · miércoles
Precio de la gasolina y el diésel el 11 de marzo de 2026
El miércoles, 11 de marzo de 2026 el litro de gasolina 95 se pagó de media a 1,678 €/L en España y el diésel 1,802 €/L. Respecto al día anterior, la gasolina 95 sube 0,016 € y el diésel sube 0,012 €.
- Gasolina 951,678 €/LSube 0,016 € en un día
- Diésel1,802 €/LSube 0,012 € en un día
- 95 en una semana+0,128 €Sube 0,128 € frente a siete días antes
- Depósito de 50 L83,90 €de gasolina 95, al precio medio
En resumen
- Precio medio
- Gasolina 95 a 1,678 €/L; diésel a 1,802 €/L
- Frente al día anterior
- La gasolina 95 sube 0,016 € y el diésel sube 0,012 €
- Frente a una semana antes
- La gasolina 95 sube 0,128 €
- Provincia más barata y más cara
- Melilla (1,242 €/L) y Illes Balears (1,757 €/L)
- Depósito de 50 litros
- 83,90 € de gasolina 95 y 90,10 € de diésel, al precio medio
- Fuente
- TopGas, con los precios del Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica
Lo que pasó ese día
La provincia con la gasolina 95 más barata fue Melilla, con 1,242 €/L de media; la más cara, Illes Balears, con 1,757 €/L. Entre una y otra, 25,75 € en un depósito de 50 litros.
Donde más subió: Tarragona (+0,025 €), Ciudad Real (+0,024 €) y Girona (+0,023 €).
En el conjunto de la semana, la media de la gasolina 95 sube 0,128 € frente al miércoles, 4 de marzo de 2026 (1,550 €/L).
En contexto: ¿era cara o barata?
La gasolina 95 encadenaba 17 días seguidos de subida: en ese tramo pasó de 1,467 €/L a 1,678 €/L, +0,211 €.
De los 160 días anteriores, la gasolina 95 fue más cara en 0 (0 %). Es decir: un día caro para lo visto en el último año.
El diésel costaba 0,124 €/L más que la gasolina 95; un mes antes, la diferencia era de 0,044 €/L en sentido contrario.
Los treinta días anteriores
Precio por provincia el 11 de marzo de 2026
De la más barata a la más cara en gasolina 95, con lo que cambió respecto al día anterior.
| N.º | Provincia | 95 | En un día | Diésel | En un día |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª | Melilla | 1,242 | +0,004 € | 1,162 | +0,004 € |
| 2.ª | Las Palmas | 1,287 | +0,005 € | 1,313 | +0,007 € |
| 3.ª | Santa Cruz de Tenerife | 1,287 | +0,005 € | 1,308 | +0,007 € |
| 4.ª | Ceuta | 1,488 | 0,000 € | 1,617 | 0,000 € |
| 5.ª | Lleida | 1,657 | +0,019 € | 1,774 | +0,034 € |
| 6.ª | Valladolid | 1,672 | +0,022 € | 1,812 | +0,015 € |
| 7.ª | Salamanca | 1,677 | +0,013 € | 1,839 | +0,001 € |
| 8.ª | Teruel | 1,679 | +0,018 € | 1,809 | +0,024 € |
| 9.ª | Alicante | 1,681 | +0,018 € | 1,814 | +0,014 € |
| 10.ª | A Coruña | 1,683 | +0,014 € | 1,837 | +0,013 € |
| 11.ª | Palencia | 1,683 | +0,015 € | 1,858 | +0,008 € |
| 12.ª | Pontevedra | 1,686 | +0,017 € | 1,827 | +0,012 € |
| 13.ª | Cádiz | 1,687 | +0,019 € | 1,811 | +0,009 € |
| 14.ª | Murcia | 1,687 | +0,013 € | 1,830 | +0,009 € |
| 15.ª | Navarra | 1,687 | +0,020 € | 1,817 | +0,014 € |
| 16.ª | Valencia | 1,687 | +0,015 € | 1,814 | +0,011 € |
| 17.ª | La Rioja | 1,688 | +0,013 € | 1,826 | +0,012 € |
| 18.ª | León | 1,689 | +0,016 € | 1,856 | +0,013 € |
| 19.ª | Ourense | 1,690 | +0,021 € | 1,850 | +0,011 € |
| 20.ª | Barcelona | 1,692 | +0,019 € | 1,805 | +0,016 € |
| 21.ª | Badajoz | 1,693 | +0,020 € | 1,827 | +0,016 € |
| 22.ª | Sevilla | 1,693 | +0,016 € | 1,828 | +0,012 € |
| 23.ª | Álava | 1,694 | +0,015 € | 1,843 | +0,009 € |
| 24.ª | Girona | 1,694 | +0,023 € | 1,819 | +0,018 € |
| 25.ª | Zamora | 1,695 | +0,012 € | 1,858 | +0,009 € |
| 26.ª | Zaragoza | 1,695 | +0,015 € | 1,801 | +0,015 € |
| 27.ª | Bizkaia | 1,696 | +0,018 € | 1,868 | +0,012 € |
| 28.ª | Córdoba | 1,696 | +0,020 € | 1,848 | +0,011 € |
| 29.ª | Segovia | 1,697 | +0,015 € | 1,829 | +0,011 € |
| 30.ª | Tarragona | 1,698 | +0,025 € | 1,796 | +0,029 € |
| 31.ª | Almería | 1,699 | +0,011 € | 1,815 | +0,007 € |
| 32.ª | Ciudad Real | 1,701 | +0,024 € | 1,837 | +0,017 € |
| 33.ª | Lugo | 1,701 | +0,020 € | 1,855 | +0,013 € |
| 34.ª | Madrid | 1,702 | +0,015 € | 1,810 | +0,004 € |
| 35.ª | Albacete | 1,703 | +0,020 € | 1,850 | +0,019 € |
| 36.ª | Cantabria | 1,703 | +0,015 € | 1,832 | +0,010 € |
| 37.ª | Castellón | 1,703 | +0,014 € | 1,814 | +0,014 € |
| 38.ª | Cáceres | 1,704 | +0,022 € | 1,824 | +0,015 € |
| 39.ª | Gipuzkoa | 1,705 | +0,022 € | 1,850 | +0,017 € |
| 40.ª | Guadalajara | 1,705 | +0,015 € | 1,823 | +0,008 € |
| 41.ª | Soria | 1,706 | +0,016 € | 1,836 | +0,007 € |
| 42.ª | Asturias | 1,707 | +0,017 € | 1,841 | +0,010 € |
| 43.ª | Huesca | 1,708 | +0,019 € | 1,806 | +0,020 € |
| 44.ª | Jaén | 1,708 | +0,021 € | 1,845 | +0,014 € |
| 45.ª | Toledo | 1,713 | +0,016 € | 1,811 | +0,005 € |
| 46.ª | Huelva | 1,716 | +0,017 € | 1,859 | +0,013 € |
| 47.ª | Burgos | 1,720 | +0,010 € | 1,847 | 0,000 € |
| 48.ª | Ávila | 1,721 | +0,016 € | 1,831 | +0,014 € |
| 49.ª | Málaga | 1,727 | +0,015 € | 1,849 | +0,009 € |
| 50.ª | Cuenca | 1,728 | +0,021 € | 1,848 | +0,023 € |
| 51.ª | Granada | 1,732 | +0,014 € | 1,845 | +0,011 € |
| 52.ª | Illes Balears | 1,757 | +0,017 € | 1,884 | +0,012 € |
Cuánto costaba llenar el depósito
Al precio medio de España ese día. En la gasolinera más barata de cada municipio la cuenta sale más baja.
| Depósito | Gasolina 95 | Diésel | 95, frente a una semana antes |
|---|---|---|---|
| 30 litros | 50,34 € | 54,06 € | +3,84 € |
| 40 litros | 67,12 € | 72,08 € | +5,12 € |
| 50 litros | 83,90 € | 90,10 € | +6,40 € |
| 60 litros | 100,68 € | 108,12 € | +7,68 € |
| 70 litros | 117,46 € | 126,14 € | +8,96 € |
Otros días
Preguntas frecuentes
¿Cuánto costaba la gasolina el 11 de marzo de 2026?
La gasolina 95 costaba de media 1,678 €/L en España y el diésel 1,802 €/L. Llenar 50 litros de gasolina 95 eran 83,90 €.
¿Subió o bajó la gasolina ese día?
Respecto al día anterior, la gasolina 95 sube 0,016 € y el diésel sube 0,012 €.
¿En qué provincia era más barata?
En Melilla, con una media de 1,242 €/L en gasolina 95.