Informe semanal · 10–16 de noviembre de 2025
Precio de la gasolina, semana 46 de 2025
En la semana del 10–16 de noviembre de 2025, la gasolina 95 sube 0,007 € y cierra en 1,478 €/L de media en España. El diésel sube 0,014 € y acaba en 1,440 €/L.
- Gasolina 95 al cierre1,478 €/LSube 0,007 € en la semana
- Diésel al cierre1,440 €/LSube 0,014 € en la semana
- Día más baratoLunes95 a 1,473 de media
- Día más caroJueves95 a 1,478 de media
En resumen
- Precio al cierre
- Gasolina 95 a 1,478 €/L; diésel a 1,440 €/L (domingo 16)
- Cambio en la semana
- La gasolina 95 sube 0,007 € y el diésel sube 0,014 €
- Día más barato y más caro
- El lunes (1,473 €/L) y el jueves (1,478 €/L)
- Donde más baja y más sube
- Ceuta (0,000 €) y Tarragona (+0,019 €)
- Fuente
- TopGas, con los precios del Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica
Lo que pasó esta semana
Llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 costaba el domingo 73,90 € al precio medio, 0,35 € más que una semana antes.
Donde más subió: Tarragona (+0,019 €), Álava (+0,015 €) y Soria (+0,012 €).
El día más barato de la semana fue el lunes (1,473 €/L) y el más caro el jueves (1,478 €/L): 0,25 € de diferencia por depósito, de media.
En contexto: ¿una semana cara o barata?
El diésel costaba 0,038 €/L menos que la gasolina 95; un mes antes, la diferencia era de 0,067 €/L.
Día a día
Media de España en €/L. Cada día enlaza a su informe.
| Día | 95 | En un día | Diésel | En un día |
|---|---|---|---|---|
| Lunes, 10 de noviembre de 2025 | 1,473 | +0,002 € | 1,430 | +0,004 € |
| Martes, 11 de noviembre de 2025 | 1,474 | +0,001 € | 1,432 | +0,002 € |
| Miércoles, 12 de noviembre de 2025 | 1,474 | 0,000 € | 1,434 | +0,002 € |
| Jueves, 13 de noviembre de 2025 | 1,478 | +0,004 € | 1,439 | +0,005 € |
| Viernes, 14 de noviembre de 2025 | 1,478 | 0,000 € | 1,439 | 0,000 € |
| Sábado, 15 de noviembre de 2025 | 1,478 | 0,000 € | 1,439 | 0,000 € |
| Domingo, 16 de noviembre de 2025 | 1,478 | 0,000 € | 1,440 | +0,001 € |
Las últimas ocho semanas
Provincias que más bajan y más suben
Cambio de la media de gasolina 95 entre el domingo anterior y el domingo 16, de la que más baja a la que más sube.
| Provincia | 95 en la semana | 95 al cierre | Diésel al cierre |
|---|---|---|---|
| Ceuta | 0,000 € | 1,268 | 1,273 |
| Melilla | +0,001 € | 1,180 | 1,101 |
| Cuenca | +0,002 € | 1,520 | 1,468 |
| Salamanca | +0,002 € | 1,481 | 1,466 |
| Santa Cruz de Tenerife | +0,002 € | 1,156 | 1,144 |
| Ávila | +0,003 € | 1,513 | 1,468 |
| Guadalajara | +0,003 € | 1,495 | 1,476 |
| Las Palmas | +0,003 € | 1,149 | 1,145 |
| Pontevedra | +0,003 € | 1,491 | 1,471 |
| A Coruña | +0,004 € | 1,494 | 1,456 |
| Sevilla | +0,004 € | 1,480 | 1,442 |
| Teruel | +0,004 € | 1,486 | 1,458 |
| Badajoz | +0,005 € | 1,472 | 1,452 |
| Almería | +0,006 € | 1,461 | 1,412 |
| Cantabria | +0,006 € | 1,518 | 1,468 |
| Castellón | +0,006 € | 1,490 | 1,453 |
| Girona | +0,006 € | 1,506 | 1,478 |
| Lugo | +0,006 € | 1,497 | 1,481 |
| Madrid | +0,006 € | 1,508 | 1,464 |
| Ourense | +0,006 € | 1,496 | 1,487 |
| Toledo | +0,006 € | 1,501 | 1,468 |
| Albacete | +0,007 € | 1,492 | 1,454 |
| Asturias | +0,007 € | 1,539 | 1,497 |
| Burgos | +0,007 € | 1,514 | 1,473 |
| Cáceres | +0,007 € | 1,496 | 1,472 |
| Córdoba | +0,007 € | 1,465 | 1,434 |
| Huelva | +0,007 € | 1,513 | 1,476 |
| La Rioja | +0,007 € | 1,481 | 1,447 |
| León | +0,007 € | 1,501 | 1,470 |
| Segovia | +0,007 € | 1,490 | 1,468 |
| Valencia | +0,007 € | 1,480 | 1,439 |
| Valladolid | +0,007 € | 1,477 | 1,450 |
| Zamora | +0,007 € | 1,488 | 1,476 |
| Alicante | +0,008 € | 1,512 | 1,432 |
| Cádiz | +0,008 € | 1,464 | 1,435 |
| Ciudad Real | +0,008 € | 1,474 | 1,442 |
| Granada | +0,008 € | 1,478 | 1,438 |
| Illes Balears | +0,008 € | 1,586 | 1,541 |
| Málaga | +0,008 € | 1,519 | 1,485 |
| Murcia | +0,008 € | 1,470 | 1,420 |
| Navarra | +0,009 € | 1,479 | 1,430 |
| Palencia | +0,009 € | 1,499 | 1,501 |
| Bizkaia | +0,010 € | 1,512 | 1,480 |
| Jaén | +0,010 € | 1,480 | 1,473 |
| Lleida | +0,010 € | 1,449 | 1,416 |
| Zaragoza | +0,010 € | 1,501 | 1,480 |
| Barcelona | +0,011 € | 1,495 | 1,428 |
| Huesca | +0,011 € | 1,486 | 1,453 |
| Gipuzkoa | +0,012 € | 1,524 | 1,487 |
| Soria | +0,012 € | 1,460 | 1,426 |
| Álava | +0,015 € | 1,516 | 1,469 |
| Tarragona | +0,019 € | 1,502 | 1,434 |
Cuánto costaba llenar el depósito al cierre de la semana
Al precio medio de España ese día. En la gasolinera más barata de cada municipio la cuenta sale más baja.
| Depósito | Gasolina 95 | Diésel | 95, frente a una semana antes |
|---|---|---|---|
| 30 litros | 44,34 € | 43,20 € | +0,21 € |
| 40 litros | 59,12 € | 57,60 € | +0,28 € |
| 50 litros | 73,90 € | 72,00 € | +0,35 € |
| 60 litros | 88,68 € | 86,40 € | +0,42 € |
| 70 litros | 103,46 € | 100,80 € | +0,49 € |
Otras semanas
Preguntas frecuentes
¿Cuánto costaba la gasolina en la semana 46 de 2025?
Al cierre de la semana, el domingo 16 de noviembre, la gasolina 95 costaba de media 1,478 €/L y el diésel 1,440 €/L.
¿Subió o bajó la gasolina esa semana?
La gasolina 95 sube 0,007 € y el diésel sube 0,014 € respecto al domingo anterior.
¿Qué día de esa semana fue más barato repostar?
El lunes, con la gasolina 95 a 1,473 €/L de media en España.