Informe semanal · 17–23 de noviembre de 2025
Precio de la gasolina, semana 47 de 2025
En la semana del 17–23 de noviembre de 2025, la gasolina 95 sube 0,003 € y se queda en 1,481 €/L de media en España. El diésel sube 0,013 € y acaba en 1,453 €/L.
- Gasolina 95 al cierre1,481 €/LSube 0,003 € en la semana
- Diésel al cierre1,453 €/LSube 0,013 € en la semana
- Día más baratoLunes95 a 1,479 de media
- Día más caroJueves95 a 1,482 de media
En resumen
- Precio al cierre
- Gasolina 95 a 1,481 €/L; diésel a 1,453 €/L (domingo 23)
- Cambio en la semana
- La gasolina 95 sube 0,003 € y el diésel sube 0,013 €
- Día más barato y más caro
- El lunes (1,479 €/L) y el jueves (1,482 €/L)
- Donde más baja y más sube
- Burgos (−0,007 €) y Ceuta (+0,015 €)
- Fuente
- TopGas, con los precios del Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica
Lo que pasó esta semana
Llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 costaba el domingo 74,05 € al precio medio, 0,15 € más que una semana antes.
Las provincias donde más bajó la gasolina 95: Burgos (−0,007 €), Tarragona (−0,005 €) y Girona (−0,004 €).
Donde más subió: Ceuta (+0,015 €), Ávila (+0,010 €) y Sevilla (+0,009 €).
El día más barato de la semana fue el lunes (1,479 €/L) y el más caro el jueves (1,482 €/L): 0,15 € de diferencia por depósito, de media.
En contexto: ¿una semana cara o barata?
El diésel costaba 0,028 €/L menos que la gasolina 95; un mes antes, la diferencia era de 0,067 €/L.
Día a día
Media de España en €/L. Cada día enlaza a su informe.
| Día | 95 | En un día | Diésel | En un día |
|---|---|---|---|---|
| Lunes, 17 de noviembre de 2025 | 1,479 | +0,001 € | 1,442 | +0,002 € |
| Martes, 18 de noviembre de 2025 | 1,480 | +0,001 € | 1,444 | +0,002 € |
| Miércoles, 19 de noviembre de 2025 | 1,481 | +0,001 € | 1,446 | +0,002 € |
| Jueves, 20 de noviembre de 2025 | 1,482 | +0,001 € | 1,451 | +0,005 € |
| Viernes, 21 de noviembre de 2025 | 1,481 | −0,001 € | 1,452 | +0,001 € |
| Sábado, 22 de noviembre de 2025 | 1,481 | 0,000 € | 1,453 | +0,001 € |
| Domingo, 23 de noviembre de 2025 | 1,481 | 0,000 € | 1,453 | 0,000 € |
Las últimas ocho semanas
Provincias que más bajan y más suben
Cambio de la media de gasolina 95 entre el domingo anterior y el domingo 23, de la que más baja a la que más sube.
| Provincia | 95 en la semana | 95 al cierre | Diésel al cierre |
|---|---|---|---|
| Burgos | −0,007 € | 1,507 | 1,486 |
| Tarragona | −0,005 € | 1,497 | 1,449 |
| Girona | −0,004 € | 1,502 | 1,489 |
| Palencia | −0,004 € | 1,495 | 1,512 |
| Madrid | −0,001 € | 1,507 | 1,475 |
| Málaga | −0,001 € | 1,518 | 1,492 |
| Segovia | −0,001 € | 1,489 | 1,475 |
| Illes Balears | 0,000 € | 1,586 | 1,551 |
| Soria | 0,000 € | 1,460 | 1,444 |
| Cádiz | +0,001 € | 1,465 | 1,454 |
| Cantabria | +0,001 € | 1,519 | 1,484 |
| Jaén | +0,001 € | 1,481 | 1,480 |
| Pontevedra | +0,001 € | 1,492 | 1,482 |
| Albacete | +0,002 € | 1,494 | 1,468 |
| Almería | +0,002 € | 1,463 | 1,423 |
| Córdoba | +0,002 € | 1,467 | 1,449 |
| Gipuzkoa | +0,002 € | 1,526 | 1,500 |
| La Rioja | +0,002 € | 1,483 | 1,462 |
| Lugo | +0,002 € | 1,499 | 1,503 |
| Melilla | +0,002 € | 1,182 | 1,108 |
| Murcia | +0,002 € | 1,472 | 1,432 |
| Alicante | +0,003 € | 1,515 | 1,444 |
| Cáceres | +0,003 € | 1,499 | 1,481 |
| Ciudad Real | +0,003 € | 1,477 | 1,455 |
| Las Palmas | +0,003 € | 1,152 | 1,149 |
| Ourense | +0,003 € | 1,499 | 1,505 |
| Santa Cruz de Tenerife | +0,003 € | 1,159 | 1,150 |
| Teruel | +0,003 € | 1,489 | 1,472 |
| Toledo | +0,003 € | 1,504 | 1,479 |
| Valladolid | +0,003 € | 1,480 | 1,466 |
| Zamora | +0,003 € | 1,491 | 1,492 |
| Castellón | +0,004 € | 1,494 | 1,458 |
| Navarra | +0,004 € | 1,483 | 1,446 |
| Valencia | +0,004 € | 1,484 | 1,449 |
| Barcelona | +0,005 € | 1,500 | 1,443 |
| Bizkaia | +0,005 € | 1,517 | 1,494 |
| Huelva | +0,005 € | 1,518 | 1,488 |
| León | +0,005 € | 1,506 | 1,474 |
| Zaragoza | +0,005 € | 1,506 | 1,490 |
| A Coruña | +0,006 € | 1,500 | 1,469 |
| Asturias | +0,006 € | 1,545 | 1,512 |
| Cuenca | +0,006 € | 1,526 | 1,488 |
| Granada | +0,006 € | 1,484 | 1,451 |
| Guadalajara | +0,006 € | 1,501 | 1,490 |
| Huesca | +0,006 € | 1,492 | 1,466 |
| Álava | +0,007 € | 1,523 | 1,483 |
| Lleida | +0,008 € | 1,457 | 1,431 |
| Badajoz | +0,009 € | 1,481 | 1,467 |
| Salamanca | +0,009 € | 1,490 | 1,482 |
| Sevilla | +0,009 € | 1,489 | 1,459 |
| Ávila | +0,010 € | 1,523 | 1,487 |
| Ceuta | +0,015 € | 1,283 | 1,301 |
Cuánto costaba llenar el depósito al cierre de la semana
Al precio medio de España ese día. En la gasolinera más barata de cada municipio la cuenta sale más baja.
| Depósito | Gasolina 95 | Diésel | 95, frente a una semana antes |
|---|---|---|---|
| 30 litros | 44,43 € | 43,59 € | +0,09 € |
| 40 litros | 59,24 € | 58,12 € | +0,12 € |
| 50 litros | 74,05 € | 72,65 € | +0,15 € |
| 60 litros | 88,86 € | 87,18 € | +0,18 € |
| 70 litros | 103,67 € | 101,71 € | +0,21 € |
Otras semanas
Preguntas frecuentes
¿Cuánto costaba la gasolina en la semana 47 de 2025?
Al cierre de la semana, el domingo 23 de noviembre, la gasolina 95 costaba de media 1,481 €/L y el diésel 1,453 €/L.
¿Subió o bajó la gasolina esa semana?
La gasolina 95 sube 0,003 € y el diésel sube 0,013 € respecto al domingo anterior.
¿Qué día de esa semana fue más barato repostar?
El lunes, con la gasolina 95 a 1,479 €/L de media en España.