Actualizado
6 de noviembre de 2026
Precio de el diésel hoy en España
El diésel cuesta hoy de media 1,880 €/L en España, sobre 11.253 estaciones. La más barata está a 1,381 €/L en Peñarroya de Tastavins (Teruel) y la más cara a 2,299 €/L.
- Media de hoy1,880 €/L11.253 estaciones
- En 7 días−0,014 €Baja 0,014 €
- En 30 días−0,004 €Baja 0,004 €
- Más barata hoy1,381 €/LSan Fabian y San Sabastian · Peñarroya de Tastavins
- Depósito de 50 L94,00 €al precio medio
Evolución del precio de el diésel
La media de la diésel en España baja 0,014 € frente a hace siete días y baja 0,004 € frente a hace un mes. En los últimos 90 días se ha movido entre 1,771 €/L (el 2 sep) y 1,934 €/L (el 22 sep).
Precio de el diésel hoy por provincia
De la más barata a la más cara. La diferencia entre Las Palmas y Illes Balears es de 0,308 €/L de media.
| N.º | Provincia | Media | Mínimo | En 7 días |
|---|---|---|---|---|
| 1.ª | Las Palmas256 estaciones | 1,676 | 1,527 | −0,004 € |
| 2.ª | Melilla12 estaciones | 1,682 | 1,675 | +0,015 € |
| 3.ª | Santa Cruz de Tenerife239 estaciones | 1,743 | 1,575 | −0,001 € |
| 4.ª | Ceuta10 estaciones | 1,744 | 1,729 | +0,004 € |
| 5.ª | Lleida176 estaciones | 1,842 | 1,685 | −0,014 € |
| 6.ª | Valencia628 estaciones | 1,845 | 1,669 | −0,009 € |
| 7.ª | Murcia455 estaciones | 1,856 | 1,679 | −0,014 € |
| 8.ª | Navarra238 estaciones | 1,858 | 1,675 | −0,022 € |
| 9.ª | Tarragona222 estaciones | 1,860 | 1,639 | −0,018 € |
| 10.ª | Barcelona780 estaciones | 1,862 | 1,669 | −0,010 € |
| 11.ª | Castellón193 estaciones | 1,866 | 1,679 | −0,011 € |
| 12.ª | Soria41 estaciones | 1,868 | 1,739 | −0,016 € |
| 13.ª | Granada280 estaciones | 1,870 | 1,669 | −0,014 € |
| 14.ª | Girona271 estaciones | 1,871 | 1,687 | −0,006 € |
| 15.ª | Valladolid148 estaciones | 1,871 | 1,654 | −0,036 € |
| 16.ª | Ciudad Real214 estaciones | 1,872 | 1,689 | −0,020 € |
| 17.ª | Zaragoza231 estaciones | 1,872 | 1,689 | −0,015 € |
| 18.ª | Almería227 estaciones | 1,877 | 1,699 | −0,008 € |
| 19.ª | Cádiz293 estaciones | 1,880 | 1,688 | −0,032 € |
| 20.ª | Segovia75 estaciones | 1,880 | 1,739 | −0,009 € |
| 21.ª | Huesca123 estaciones | 1,881 | 1,688 | −0,015 € |
| 22.ª | Zamora86 estaciones | 1,883 | 1,737 | −0,015 € |
| 23.ª | La Rioja84 estaciones | 1,884 | 1,748 | −0,008 € |
| 24.ª | Cuenca118 estaciones | 1,885 | 1,489 | −0,018 € |
| 25.ª | Alicante476 estaciones | 1,886 | 1,579 | −0,015 € |
| 26.ª | Albacete152 estaciones | 1,889 | 1,499 | −0,015 € |
| 27.ª | Sevilla438 estaciones | 1,889 | 1,669 | −0,014 € |
| 28.ª | Teruel68 estaciones | 1,895 | 1,381 | −0,011 € |
| 29.ª | Madrid863 estaciones | 1,896 | 1,699 | −0,011 € |
| 30.ª | Burgos138 estaciones | 1,898 | 1,729 | −0,016 € |
| 31.ª | Córdoba203 estaciones | 1,898 | 1,669 | −0,014 € |
| 32.ª | Jaén206 estaciones | 1,898 | 1,749 | −0,015 € |
| 33.ª | A Coruña287 estaciones | 1,901 | 1,679 | −0,015 € |
| 34.ª | Badajoz272 estaciones | 1,901 | 1,680 | −0,010 € |
| 35.ª | Pontevedra226 estaciones | 1,903 | 1,699 | −0,012 € |
| 36.ª | Toledo241 estaciones | 1,906 | 1,699 | −0,018 € |
| 37.ª | Guadalajara89 estaciones | 1,907 | 1,729 | −0,017 € |
| 38.ª | Cantabria167 estaciones | 1,908 | 1,719 | −0,020 € |
| 39.ª | Palencia67 estaciones | 1,909 | 1,709 | −0,043 € |
| 40.ª | León167 estaciones | 1,915 | 1,699 | −0,018 € |
| 41.ª | Bizkaia127 estaciones | 1,916 | 1,699 | −0,014 € |
| 42.ª | Álava71 estaciones | 1,918 | 1,717 | −0,017 € |
| 43.ª | Ourense88 estaciones | 1,922 | 1,699 | −0,016 € |
| 44.ª | Gipuzkoa144 estaciones | 1,923 | 1,699 | −0,018 € |
| 45.ª | Ávila67 estaciones | 1,924 | 1,759 | −0,010 € |
| 46.ª | Huelva140 estaciones | 1,925 | 1,736 | −0,014 € |
| 47.ª | Málaga309 estaciones | 1,927 | 1,649 | −0,013 € |
| 48.ª | Cáceres157 estaciones | 1,930 | 1,679 | −0,015 € |
| 49.ª | Salamanca108 estaciones | 1,930 | 1,729 | −0,016 € |
| 50.ª | Lugo128 estaciones | 1,936 | 1,699 | −0,013 € |
| 51.ª | Asturias239 estaciones | 1,940 | 1,759 | −0,019 € |
| 52.ª | Illes Balears215 estaciones | 1,984 | 1,759 | −0,017 € |
Cómo se calcula
La media es la de todas las estaciones de España con precio de diésel publicado, sin ponderar por ventas: cada gasolinera cuenta lo mismo. Otras fuentes calculan la media de otra forma, así que la cifra puede no coincidir con la suya.
Gasolina 95 cuesta hoy de media 1,691 €/L: precio de la gasolina hoy. Hay 0,189 €/L de diferencia entre los dos.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el diésel hoy en España?
El diésel cuesta hoy, 6 de noviembre de 2026, una media de 1,880 €/L en España. Llenar un depósito de 50 litros son 94,00 €.
¿Ha subido o bajado el diésel esta semana?
El diésel baja 0,014 € frente a hace siete días y baja 0,004 € frente a hace un mes.
¿En qué provincia es más barato repostar?
Hoy, en Las Palmas, con 1,676 €/L de media. La más cara es Illes Balears, con 1,984 €/L.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
TopGas comprueba los precios cada media hora en el registro del Ministerio para la Transición Ecológica, que es donde cada estación está obligada a comunicarlos. Si una gasolinera cambia el precio y aún no lo ha comunicado, manda el del surtidor.