- Más barato0,499 €/LbonÀrea · Badalona
- Media0,958 €/L
- Más caro3,413 €/L
- Estaciones2.945de 11.431 en España
Los tres sitios con AdBlue más barato en España
-
La más barata24 h
bonÀreaCalle Estiu, 18,20 · Badalona0,499 €/LAdBlue
Diésel a 1,681 · 22,95 € menos por depósito que la media
-
2.ª más barata24 h
bonÀreaPolig. Ind. Les Garrigues, 24, C. Bon Area · Calaf0,499 €/LAdBlue
Diésel a 1,686 · 22,95 € menos por depósito que la media
-
3.ª más barata
bonÀreaCalle Montserrat Roig, 18 · Castellgalí0,499 €/LAdBlue
Diésel a 1,684 · 22,95 € menos por depósito que la media
Dónde repostar AdBlue más barato en España
| N.º | Gasolinera | AdBlue (€/L) |
|---|---|---|
| 1.ª | 0,499 | |
| 2.ª | 0,499 | |
| 3.ª | 0,499 | |
| 4.ª | 0,499 | |
| 5.ª | 0,499 | |
| 6.ª | 0,499 | |
| 7.ª | 0,499 | |
| 8.ª | 0,499 | |
| 9.ª | 0,499 | |
| 10.ª | 0,499 | |
| 11.ª | 0,499 | |
| 12.ª | 0,499 | |
| 13.ª | 0,499 | |
| 14.ª | 0,499 | |
| 15.ª | 0,499 | |
| 16.ª | 0,499 | |
| 17.ª | 0,499 | |
| 18.ª | 0,499 | |
| 19.ª | 0,499 | |
| 20.ª | 0,499 | |
| 21.ª | 0,499 | |
| 22.ª | 0,499 | |
| 23.ª | 0,499 | |
| 24.ª | 0,499 | |
| 25.ª | 0,499 | |
| 26.ª | 0,499 | |
| 27.ª | 0,499 | |
| 28.ª | 0,499 | |
| 29.ª | 0,499 | |
| 30.ª | 0,499 | |
| 31.ª | 0,499 | |
| 32.ª | 0,499 | |
| 33.ª | 0,499 | |
| 34.ª | 0,499 | |
| 35.ª | 0,499 | |
| 36.ª | 0,499 | |
| 37.ª | 0,499 | |
| 38.ª | 0,499 | |
| 39.ª | 0,499 | |
| 40.ª | 0,499 | |
| 41.ª | 0,499 | |
| 42.ª | 0,499 | |
| 43.ª | 0,499 | |
| 44.ª | 0,499 | |
| 45.ª | 0,499 | |
| 46.ª | 0,499 | |
| 47.ª | 0,499 | |
| 48.ª | 0,499 | |
| 49.ª | 0,499 | |
| 50.ª | 0,499 |
Se muestran las 50 más baratas de 2.945.
Sobre el AdBlue
Entre la estación más barata y la más cara hay 2,914 €/L de diferencia en AdBlue.
El AdBlue es el aditivo de urea que usan los motores diésel con catalizador SCR. Aquí aparecen solo las estaciones que lo venden en surtidor, por litro.
AdBlue por provincia
De la provincia con la media más baja a la más alta.
| Provincia | Media | Mínimo |
|---|---|---|
| Lleida49 estaciones | 0,693 | 0,499 |
| Tarragona69 estaciones | 0,733 | 0,499 |
| Soria18 estaciones | 0,745 | 0,593 |
| Navarra108 estaciones | 0,806 | 0,499 |
| Huesca41 estaciones | 0,819 | 0,499 |
| Barcelona237 estaciones | 0,832 | 0,499 |
| Teruel21 estaciones | 0,835 | 0,499 |
| Burgos52 estaciones | 0,842 | 0,600 |
| Zaragoza59 estaciones | 0,844 | 0,499 |
| Segovia28 estaciones | 0,856 | 0,600 |
| León43 estaciones | 0,864 | 0,549 |
| Girona95 estaciones | 0,895 | 0,499 |
| La Rioja31 estaciones | 0,897 | 0,600 |
| Álava22 estaciones | 0,909 | 0,600 |
| Ciudad Real47 estaciones | 0,913 | 0,580 |
| Palencia20 estaciones | 0,913 | 0,600 |
| Almería82 estaciones | 0,922 | 0,600 |
| Castellón44 estaciones | 0,923 | 0,499 |
| Granada95 estaciones | 0,923 | 0,600 |
| Cuenca26 estaciones | 0,933 | 0,600 |
| Zamora22 estaciones | 0,939 | 0,549 |
| Murcia123 estaciones | 0,944 | 0,580 |
| Cáceres24 estaciones | 0,947 | 0,613 |
| Ávila16 estaciones | 0,950 | 0,600 |
| Lugo35 estaciones | 0,952 | 0,690 |
| Badajoz48 estaciones | 0,958 | 0,600 |
| Valladolid41 estaciones | 0,961 | 0,600 |
| Valencia168 estaciones | 0,969 | 0,590 |
| Salamanca27 estaciones | 0,975 | 0,605 |
| Málaga74 estaciones | 0,977 | 0,659 |
| A Coruña114 estaciones | 0,979 | 0,720 |
| Albacete32 estaciones | 0,993 | 0,649 |
| Ourense24 estaciones | 0,994 | 0,800 |
| Cádiz52 estaciones | 0,996 | 0,659 |
| Córdoba57 estaciones | 0,997 | 0,599 |
| Bizkaia43 estaciones | 1,002 | 0,639 |
| Jaén50 estaciones | 1,005 | 0,650 |
| Guadalajara19 estaciones | 1,007 | 0,600 |
| Gipuzkoa49 estaciones | 1,008 | 0,677 |
| Alicante88 estaciones | 1,013 | 0,600 |
| Huelva29 estaciones | 1,018 | 0,759 |
| Pontevedra70 estaciones | 1,020 | 0,619 |
| Toledo72 estaciones | 1,031 | 0,709 |
| Cantabria46 estaciones | 1,036 | 0,777 |
| Madrid163 estaciones | 1,066 | 0,599 |
| Sevilla107 estaciones | 1,079 | 0,610 |
| Asturias52 estaciones | 1,088 | 0,600 |
| Ceuta1 estación | 1,205 | 1,205 |
| Illes Balears39 estaciones | 1,254 | 0,950 |
| Las Palmas48 estaciones | 1,465 | 0,966 |
| Santa Cruz de Tenerife25 estaciones | 1,635 | 0,980 |
Preguntas frecuentes
¿Dónde está el AdBlue más barato de España?
Hoy, en bonÀrea (Calle Estiu, 18,20), en Badalona, a 0,499 €/L.
¿Cuánto cuesta el AdBlue en España hoy?
De media, 0,958 €/L. El precio más bajo es 0,499 €/L y el más alto 3,413 €/L.
¿Cuántas gasolineras venden AdBlue en España?
2.945 gasolineras de las 11.431 con precio publicado.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
TopGas comprueba los precios cada media hora en el registro del Ministerio para la Transición Ecológica, que es donde cada estación está obligada a comunicarlos. Si una gasolinera cambia el precio y aún no lo ha comunicado, manda el del surtidor.