- Más barato1,679 €/LPetroprix · Cambre
- Media1,901 €/LUn 1,1 % por encima de la media de España
- Más caro2,015 €/L
- Estaciones287de 290 en A Coruña
Los tres sitios con diésel más barato en A Coruña
-
La más barata24 hBajo coste
PetroprixLugar a Telva, 6 · Cambre1,679 €/LDiésel
95 a 1,499 · 11,10 € menos por depósito que la media
-
2.ª más barata24 hBajo coste
BallenoilCarrera N550, 6,6 · A Coruña1,679 €/LDiésel
95 a 1,499 · 11,10 € menos por depósito que la media
-
3.ª más barataTns MotorPoligono Calle C, 21 · Culleredo
1,679 €/LDiésel
95 a 1,519 · 11,10 € menos por depósito que la media
Dónde repostar diésel más barato en A Coruña
| N.º | Gasolinera | Diésel (€/L) |
|---|---|---|
| 1.ª | 1,679 | |
| 2.ª | 1,679 | |
| 3.ª | Tns MotorPoligono Calle C, 21 · Culleredo | 1,679 |
| 4.ª | 1,679 | |
| 5.ª | 1,689 | |
| 6.ª | 1,689 | |
| 7.ª | 1,689 | |
| 8.ª | Petrocash POL. IND. de BergondoPoligono de Bergondo, Parc. E22 · Bergondo | 1,699 |
| 9.ª | Carbugal CortiñanCarretera N-Vi km. 576 · Bergondo | 1,699 |
| 10.ª | Petrocash BetanzosCarretera CN-651 km. 2,2 · Betanzos | 1,699 |
| 11.ª | Carbugal a BarcalaCarretera CP-1706 km. 1,2 · Cambre | 1,699 |
| 12.ª | Petrocash CambreCarretera Temple-Coruña km. 2,66 · Cambre | 1,699 |
| 13.ª | Carbugal AlvedroCarretera N 550 km. 9,400 · Culleredo | 1,699 |
| 14.ª | Carbugal Santa CruzAvda. Che Guevara 166 · Oleiros | 1,699 |
| 15.ª | Petrocash SadaAvenida Republica Argentina, 0 · Sada | 1,699 |
| 16.ª | Carbugal SadaCarretera CP-5813 km. 5,3 · Sada | 1,699 |
| 17.ª | Petrocash OsedoCarretera Ctra. Sada Oleiros, km. 3,65 km. 3,650 · Sada | 1,699 |
| 18.ª | 1,729 | |
| 19.ª | 1,729 | |
| 20.ª | 1,739 | |
| 21.ª | 1,739 | |
| 22.ª | 1,739 | |
| 23.ª | 1,739 | |
| 24.ª | Carbugal SabónAvenida Diputacion, 0 · Arteixo | 1,749 |
| 25.ª | 1,749 | |
| 26.ª | 1,749 | |
| 27.ª | SbcCalle Cruceiro do, 228 · Santiago de Compostela | 1,749 |
| 28.ª | 1,749 | |
| 29.ª | Carbugal SantiagoCalle Castela e Leon, 5 · Santiago de Compostela | 1,749 |
| 30.ª | Low Cost Atendido O CorgoLugar Corgo Arriba, 10 · A Laracha | 1,750 |
| 31.ª | Estacion de Servicio Piadela Fase IIIPoligono Parcela 19.2 Vial3, 19 · Betanzos | 1,757 |
| 32.ª | GsmCarretera Ac 542 Carretera Betanzos-Meson do Vento km. 9 · Abegondo | 1,768 |
| 33.ª | GV OilRua Castiñeiriño, 110 · Santiago de Compostela | 1,769 |
| 34.ª | GV OilCarretera C-541 km. 6 · Teo | 1,769 |
| 35.ª | 1,779 | |
| 36.ª | Carbugal LaraxeCarretera N-651 km. 25,1 · Cabanas | 1,779 |
| 37.ª | 1,779 | |
| 38.ª | 1,779 | |
| 39.ª | 1,779 | |
| 40.ª | 1,779 | |
| 41.ª | Combustibles Rio EumeAvenida Avda Ricardo Sanchez, 1 · Pontedeume | 1,779 |
| 42.ª | CC OilCarretera N-651 km. 16 · Pontedeume | 1,779 |
| 43.ª | CC OilCarretera N-651 km. 16 · Pontedeume | 1,779 |
| 44.ª | Carbugal MeicendeTravesía Meicende, 5 · Arteixo | 1,789 |
| 45.ª | 1,789 | |
| 46.ª | 1,789 | |
| 47.ª | 1,789 | |
| 48.ª | 1,789 | |
| 49.ª | SbcCalle Severo Ochoa, 39 · A Coruña | 1,789 |
| 50.ª | Miramar OilCalle Isaac Peral, 6 · A Coruña | 1,789 |
| 51.ª | Carbugal a GrelaAvenida Enrique Salgado Torres, 9 · A Coruña | 1,789 |
| 52.ª | 1,789 | |
| 53.ª | Carbugal ColiseumCalle Francisco Perez Carballo, s/n · A Coruña | 1,789 |
| 54.ª | 1,789 | |
| 55.ª | Petrocash BensAvenida Finisterre, 265 · A Coruña | 1,789 |
| 56.ª | Carbugal los RosalesAvenida Gran Canaria(Pg. Rosale), s/n · A Coruña | 1,789 |
| 57.ª | Car OilCarretera N-634 km. 676 · Vilasantar | 1,789 |
| 58.ª | 1,793 | |
| 59.ª | Staroil BarbanzaAutovia Barbanza km. 7,7 · Dodro | 1,798 |
| 60.ª | 1,798 | |
| 61.ª | 1,798 | |
| 62.ª | StaroilVia Cierva s/n (Mercagalicia)-Poligono Industrial del Tambre · Santiago de Compostela | 1,798 |
| 63.ª | Carbugal CarballoAvenida Bertoa, 18 · Carballo | 1,799 |
| 64.ª | Carbugal CoristancoCarretera la Coruña-Finisterre km. 38,50 · Coristanco | 1,799 |
| 65.ª | EasyGasCamino Martinete, 52 · A Coruña | 1,799 |
| 66.ª | 1,799 | |
| 67.ª | Petrocash Naron (POL. Gándara)Rua Nicasio Perez Lopez, 57 · Narón | 1,799 |
| 68.ª | SbcAvenida do Mar, 94 · Narón | 1,799 |
| 69.ª | 1,799 | |
| 70.ª | PetrocashRua Luis Seoane, 147 · Narón | 1,799 |
| 71.ª | 1,799 | |
| 72.ª | Carbugal CeePoligono Parcela 38-39 del Parque Empresarial de Cee (a Coruña), s/n · Cee | 1,829 |
| 73.ª | 1,829 | |
| 74.ª | CarrefourAvenida Rua O Morrazo, 11 · Oleiros | 1,829 |
| 75.ª | 1,829 | |
| 76.ª | E.S. PedronCarretera Nacional 550 km. 80,100 · Padrón | 1,839 |
| 77.ª | Mingacho OilCalle Compostela (Quintans), 24 · Carballo | 1,848 |
| 78.ª | MingachoCarretera Ac 416, P.k. 1,270 km. 1,270 · Carballo | 1,848 |
| 79.ª | Low Cost RepostParque Parque Empresarial de Cee, 19 · Cee | 1,849 |
| 80.ª | Fast FuelPoligono Calle a, N2n3 · Vimianzo | 1,849 |
| 81.ª | 1,854 | |
| 82.ª | 1,855 | |
| 83.ª | Estacion de Servicio SigrasEnxertos, 5 · Cambre | 1,859 |
| 84.ª | Estacion de Servicio TabeaioCarretera Tarroeira km. · Carral | 1,859 |
| 85.ª | BarciaCarretera Comarcal-543 km. 30,8 · Noia | 1,864 |
| 86.ª | 1,874 | |
| 87.ª | Servicios Poligono PiadelaLugar Piadela, s/n · Betanzos | 1,877 |
| 88.ª | CetanoilLC-221 km 8,900 · Cambre | 1,879 |
| 89.ª | Estacion de Servicio a TrabePoligono Industrial a Trabe Parcela.7, Es-G-769 · Cedeira | 1,889 |
| 90.ª | 1,889 | |
| 91.ª | CorredoirasCr C-540 km 25,573 · Boimorto | 1,898 |
| 92.ª | La CarabelaLugar do Noval, 1 - Lavacolla, 1 · Santiago de Compostela | 1,898 |
| 93.ª | E.s.teiraboaParque Empresarial, 1 · Arzúa | 1,899 |
| 94.ª | Petrocash Cabo de CruzMuelle Bajo Muelle, s/n · Boiro | 1,899 |
| 95.ª | GasumaLugar a Pedra-Nanton, s/n · Cabana de Bergantiños | 1,899 |
| 96.ª | 1,899 | |
| 97.ª | Ortegal OilAC-862 km 31,30 · Cerdido | 1,899 |
| 98.ª | E.S. Irixoa - Irigas GroupMunicipio O Cruce, 5 · Irixoa | 1,899 |
| 99.ª | Fuel y FuriosoAC-862 km 24 · Moeche | 1,899 |
| 100.ª | Estacion de Servicio OrdesLas Casillas (CN-550 la Coruña-Santiago km 37,645) · Ordes | 1,899 |
Se muestran las 100 más baratas de 287.
Sobre este combustible
Entre la estación más barata y la más cara hay 0,336 €/L de diferencia en diésel.
Otros combustibles en A Coruña
- Todas las gasolineras de A Coruña
- Diésel en España
- Gasolina 95 desde 1,489
- Gasolina 98 desde 1,699
- Diésel premium desde 1,689
- GLP (autogás) desde 0,887
- AdBlue desde 0,720
- Diésel renovable (HVO) desde 2,000
- Gasolina 95 premium desde 1,509
- Gasóleo B desde 1,453
- Gas natural comprimido (GNC) desde 2,099
- Gas natural licuado (GNL) desde 1,959
Preguntas frecuentes
¿Dónde está el Diésel más barato de A Coruña?
Hoy, en Petroprix (Lugar a Telva, 6), en Cambre, a 1,679 €/L.
¿Cuánto cuesta el Diésel en A Coruña hoy?
De media, 1,901 €/L. El precio más bajo es 1,679 €/L y el más alto 2,015 €/L.
¿Cuántas gasolineras venden Diésel en A Coruña?
287 gasolineras de las 290 con precio publicado.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
TopGas comprueba los precios cada media hora en el registro del Ministerio para la Transición Ecológica, que es donde cada estación está obligada a comunicarlos. Si una gasolinera cambia el precio y aún no lo ha comunicado, manda el del surtidor.