Actualizado
Combustible
AdBlue más barato en A Coruña hoy
114 gasolineras venden AdBlue en A Coruña. El precio más bajo de hoy es 0,720 €/L, en Grupo Pena (Lugar Bidueda, 14) (San Sadurniño); la media, 0,979 €/L.
- Más barato0,720 €/LGrupo Pena · San Sadurniño
- Media0,979 €/LUn 2,2 % por encima de la media de España
- Más caro1,420 €/L
- Estaciones114de 290 en A Coruña
Los tres sitios con AdBlue más barato en A Coruña
-
La más barataGrupo PenaLugar Bidueda, 14 · San Sadurniño
0,720 €/LAdBlue
Diésel a 1,914 · 12,95 € menos por depósito que la media
-
2.ª más barata24 hEstacion de Servicio Piadela Fase IIIPoligono Parcela 19.2 Vial3, 19 · Betanzos
0,740 €/LAdBlue
Diésel a 1,757 · 11,95 € menos por depósito que la media
-
3.ª más barata
BPCarretera Nacional VI km. 567 · Coirós0,750 €/LAdBlue
Diésel a 2,005 · 11,45 € menos por depósito que la media
Dónde repostar AdBlue más barato en A Coruña
| N.º | Gasolinera | AdBlue (€/L) |
|---|---|---|
| 1.ª | Grupo PenaLugar Bidueda, 14 · San Sadurniño | 0,720 |
| 2.ª | Estacion de Servicio Piadela Fase IIIPoligono Parcela 19.2 Vial3, 19 · Betanzos | 0,740 |
| 3.ª | 0,750 | |
| 4.ª | Ortegal OilRua Bernardo Romero, 3 · Narón | 0,769 |
| 5.ª | 0,769 | |
| 6.ª | Ortegal OilPoligono a Rega-Cuiña, 21 · Ortigueira | 0,769 |
| 7.ª | Servicios Poligono PiadelaLugar Piadela, s/n · Betanzos | 0,770 |
| 8.ª | 0,779 | |
| 9.ª | Estacion de Servicio Pena de MalateLg Espiñaredo s/n (C-641 Lugo - Ferrol km 487,9) · As Pontes de García Rodríguez | 0,790 |
| 10.ª | Carbugal SabónAvenida Diputacion, 0 · Arteixo | 0,799 |
| 11.ª | Carbugal MeicendeTravesía Meicende, 5 · Arteixo | 0,799 |
| 12.ª | 0,799 | |
| 13.ª | E.s.teiraboaParque Empresarial, 1 · Arzúa | 0,799 |
| 14.ª | Petrocash POL. IND. de BergondoPoligono de Bergondo, Parc. E22 · Bergondo | 0,799 |
| 15.ª | Carbugal CortiñanCarretera N-Vi km. 576 · Bergondo | 0,799 |
| 16.ª | Petrocash BetanzosCarretera CN-651 km. 2,2 · Betanzos | 0,799 |
| 17.ª | Carbugal LaraxeCarretera N-651 km. 25,1 · Cabanas | 0,799 |
| 18.ª | Petrocash CambreCarretera Temple-Coruña km. 2,66 · Cambre | 0,799 |
| 19.ª | CetanoilLC-221 km 8,900 · Cambre | 0,799 |
| 20.ª | Carbugal CarballoAvenida Bertoa, 18 · Carballo | 0,799 |
| 21.ª | Carbugal CoristancoCarretera la Coruña-Finisterre km. 38,50 · Coristanco | 0,799 |
| 22.ª | SbcCalle Severo Ochoa, 39 · A Coruña | 0,799 |
| 23.ª | Carbugal a GrelaAvenida Enrique Salgado Torres, 9 · A Coruña | 0,799 |
| 24.ª | Petrocash BensAvenida Finisterre, 265 · A Coruña | 0,799 |
| 25.ª | Carbugal los RosalesAvenida Gran Canaria(Pg. Rosale), s/n · A Coruña | 0,799 |
| 26.ª | Carbugal AlvedroCarretera N 550 km. 9,400 · Culleredo | 0,799 |
| 27.ª | Petrocash Naron (POL. Gándara)Rua Nicasio Perez Lopez, 57 · Narón | 0,799 |
| 28.ª | PetrocashRua Luis Seoane, 147 · Narón | 0,799 |
| 29.ª | Carbugal Santa CruzAvda. Che Guevara 166 · Oleiros | 0,799 |
| 30.ª | CC OilCarretera N-651 km. 16 · Pontedeume | 0,799 |
| 31.ª | Petrocash SadaAvenida Republica Argentina, 0 · Sada | 0,799 |
| 32.ª | Carbugal SadaCarretera CP-5813 km. 5,3 · Sada | 0,799 |
| 33.ª | Petrocash OsedoCarretera Ctra. Sada Oleiros, km. 3,65 km. 3,650 · Sada | 0,799 |
| 34.ª | SbcCalle Cruceiro do, 228 · Santiago de Compostela | 0,799 |
| 35.ª | Carbugal SantiagoCalle Castela e Leon, 5 · Santiago de Compostela | 0,799 |
| 36.ª | 0,800 | |
| 37.ª | Myg GasoleosCr C-545, 21,2 (C-545 km 21,26) · Val do Dubra | 0,800 |
| 38.ª | Car OilCarretera N-634 km. 676 · Vilasantar | 0,800 |
| 39.ª | 0,819 | |
| 40.ª | 0,819 | |
| 41.ª | 0,819 | |
| 42.ª | 0,819 | |
| 43.ª | 0,819 | |
| 44.ª | Mingacho OilCalle Compostela (Quintans), 24 · Carballo | 0,828 |
| 45.ª | MingachoCarretera Ac 416, P.k. 1,270 km. 1,270 · Carballo | 0,828 |
| 46.ª | Estacion de Servicio SigrasEnxertos, 5 · Cambre | 0,840 |
| 47.ª | Estacion de Servicio TabeaioCarretera Tarroeira km. · Carral | 0,840 |
| 48.ª | 0,845 | |
| 49.ª | 0,850 | |
| 50.ª | E.S VidueirosCarretera Laracha a la Silva km. 3,317 · A Laracha | 0,850 |
| 51.ª | E.S. Muiño GrandeLugar San Andres-A Pereira (AC-400 km 61.0), 0 · Santa Comba | 0,870 |
| 52.ª | Carbugal CeePoligono Parcela 38-39 del Parque Empresarial de Cee (a Coruña), s/n · Cee | 0,879 |
| 53.ª | 0,899 | |
| 54.ª | 0,899 | |
| 55.ª | 0,899 | |
| 56.ª | 0,899 | |
| 57.ª | 0,900 | |
| 58.ª | 0,900 | |
| 59.ª | YethiCarretera AC-840 km. 52,350 · Melide | 0,940 |
| 60.ª | 0,949 | |
| 61.ª | 0,949 | |
| 62.ª | 0,949 | |
| 63.ª | 0,949 | |
| 64.ª | 0,949 | |
| 65.ª | E.S. PedronCarretera Nacional 550 km. 80,100 · Padrón | 0,950 |
| 66.ª | 0,950 | |
| 67.ª | PonteullaCarretera N-525 km. 322 · Vedra | 0,950 |
| 68.ª | PonteullaCarretera N-525 km. 322 · Vedra | 0,950 |
| 69.ª | 0,990 | |
| 70.ª | La CarabelaLugar do Noval, 1 - Lavacolla, 1 · Santiago de Compostela | 0,999 |
| 71.ª | GV OilRua Castiñeiriño, 110 · Santiago de Compostela | 0,999 |
| 72.ª | 1,000 | |
| 73.ª | 1,000 | |
| 74.ª | 1,000 | |
| 75.ª | 1,030 | |
| 76.ª | Estacion de Servicio OrdesLas Casillas (CN-550 la Coruña-Santiago km 37,645) · Ordes | 1,090 |
| 77.ª | 1,090 | |
| 78.ª | 1,098 | |
| 79.ª | 1,098 | |
| 80.ª | 1,098 | |
| 81.ª | 1,098 | |
| 82.ª | 1,098 | |
| 83.ª | Lag XallasAvenida Brasil, 0 · Santa Comba | 1,098 |
| 84.ª | 1,098 | |
| 85.ª | 1,098 | |
| 86.ª | 1,098 | |
| 87.ª | Lag SigüeiroLugar a Polveira, 19 · Santiago de Compostela | 1,098 |
| 88.ª | 1,099 | |
| 89.ª | Staroil BarbanzaAutovia Barbanza km. 7,7 · Dodro | 1,099 |
| 90.ª | StaroilVia Cierva s/n (Mercagalicia)-Poligono Industrial del Tambre · Santiago de Compostela | 1,099 |
| 91.ª | BarciaCarretera Comarcal-543 km. 30,8 · Noia | 1,100 |
| 92.ª | Gasoleos San BenitoCtra. AC-260 Sergude-Boqueixon km 4.5 · Boqueixón | 1,119 |
| 93.ª | 1,150 | |
| 94.ª | 1,189 | |
| 95.ª | 1,200 | |
| 96.ª | 1,250 | |
| 97.ª | E.S. la HermidaC-552 km 13,800 · Arteixo | 1,260 |
| 98.ª | 1,355 | |
| 99.ª | 1,359 | |
| 100.ª | 1,359 |
Se muestran las 100 más baratas de 114.
Sobre el AdBlue
Entre la estación más barata y la más cara hay 0,700 €/L de diferencia en AdBlue.
El AdBlue es el aditivo de urea que usan los motores diésel con catalizador SCR. Aquí aparecen solo las estaciones que lo venden en surtidor, por litro.
Otros combustibles en A Coruña
- Todas las gasolineras de A Coruña
- AdBlue en España
- Gasolina 95 desde 1,489
- Diésel desde 1,679
- Gasolina 98 desde 1,699
- Diésel premium desde 1,689
- GLP (autogás) desde 0,887
- Diésel renovable (HVO) desde 2,000
- Gasolina 95 premium desde 1,509
- Gasóleo B desde 1,453
- Gas natural comprimido (GNC) desde 2,099
- Gas natural licuado (GNL) desde 1,959
Preguntas frecuentes
¿Dónde está el AdBlue más barato de A Coruña?
Hoy, en Grupo Pena (Lugar Bidueda, 14), en San Sadurniño, a 0,720 €/L.
¿Cuánto cuesta el AdBlue en A Coruña hoy?
De media, 0,979 €/L. El precio más bajo es 0,720 €/L y el más alto 1,420 €/L.
¿Cuántas gasolineras venden AdBlue en A Coruña?
114 gasolineras de las 290 con precio publicado.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
TopGas comprueba los precios cada media hora en el registro del Ministerio para la Transición Ecológica, que es donde cada estación está obligada a comunicarlos. Si una gasolinera cambia el precio y aún no lo ha comunicado, manda el del surtidor.