Actualizado
Combustible
Gasolina 98 más barato en A Coruña hoy
170 gasolineras venden gasolina 98 en A Coruña. El precio más bajo de hoy es 1,699 €/L, en GV Oil (Rua Castiñeiriño, 110) (Santiago de Compostela); la media, 1,894 €/L.
- Más barato1,699 €/LGV Oil · Santiago de Compostela
- Media1,894 €/LUn 1,4 % por encima de la media de España
- Más caro2,149 €/L
- Estaciones170de 290 en A Coruña
Los tres sitios con gasolina 98 más barato en A Coruña
-
La más barataGV OilRua Castiñeiriño, 110 · Santiago de Compostela
1,699 €/L98
Diésel a 1,769 · 9,75 € menos por depósito que la media
-
2.ª más barataGV OilCarretera C-541 km. 6 · Teo
1,699 €/L98
Diésel a 1,769 · 9,75 € menos por depósito que la media
-
3.ª más barataGsmCarretera Ac 542 Carretera Betanzos-Meson do Vento km. 9 · Abegondo
1,728 €/L98
Diésel a 1,768 · 8,30 € menos por depósito que la media
Dónde repostar gasolina 98 más barato en A Coruña
| N.º | Gasolinera | 98 (€/L) |
|---|---|---|
| 1.ª | GV OilRua Castiñeiriño, 110 · Santiago de Compostela | 1,699 |
| 2.ª | GV OilCarretera C-541 km. 6 · Teo | 1,699 |
| 3.ª | GsmCarretera Ac 542 Carretera Betanzos-Meson do Vento km. 9 · Abegondo | 1,728 |
| 4.ª | Estacion de Servicio a TrabePoligono Industrial a Trabe Parcela.7, Es-G-769 · Cedeira | 1,749 |
| 5.ª | 1,795 | |
| 6.ª | 1,797 | |
| 7.ª | 1,797 | |
| 8.ª | 1,797 | |
| 9.ª | Lag XallasAvenida Brasil, 0 · Santa Comba | 1,797 |
| 10.ª | 1,797 | |
| 11.ª | 1,797 | |
| 12.ª | Carbugal MeicendeTravesía Meicende, 5 · Arteixo | 1,799 |
| 13.ª | Petrocash POL. IND. de BergondoPoligono de Bergondo, Parc. E22 · Bergondo | 1,799 |
| 14.ª | Carbugal CortiñanCarretera N-Vi km. 576 · Bergondo | 1,799 |
| 15.ª | Petrocash BetanzosCarretera CN-651 km. 2,2 · Betanzos | 1,799 |
| 16.ª | Carbugal a BarcalaCarretera CP-1706 km. 1,2 · Cambre | 1,799 |
| 17.ª | Miramar OilCalle Isaac Peral, 6 · A Coruña | 1,799 |
| 18.ª | Carbugal a GrelaAvenida Enrique Salgado Torres, 9 · A Coruña | 1,799 |
| 19.ª | Carbugal ColiseumCalle Francisco Perez Carballo, s/n · A Coruña | 1,799 |
| 20.ª | Petrocash BensAvenida Finisterre, 265 · A Coruña | 1,799 |
| 21.ª | Carbugal los RosalesAvenida Gran Canaria(Pg. Rosale), s/n · A Coruña | 1,799 |
| 22.ª | Carbugal AlvedroCarretera N 550 km. 9,400 · Culleredo | 1,799 |
| 23.ª | Carbugal Santa CruzAvda. Che Guevara 166 · Oleiros | 1,799 |
| 24.ª | Petrocash SadaAvenida Republica Argentina, 0 · Sada | 1,799 |
| 25.ª | Petrocash OsedoCarretera Ctra. Sada Oleiros, km. 3,65 km. 3,650 · Sada | 1,799 |
| 26.ª | Low Cost Atendido O CorgoLugar Corgo Arriba, 10 · A Laracha | 1,800 |
| 27.ª | 1,809 | |
| 28.ª | 1,819 | |
| 29.ª | E.S. PedronCarretera Nacional 550 km. 80,100 · Padrón | 1,819 |
| 30.ª | 1,819 | |
| 31.ª | Carbugal SabónAvenida Diputacion, 0 · Arteixo | 1,829 |
| 32.ª | 1,830 | |
| 33.ª | 1,839 | |
| 34.ª | 1,839 | |
| 35.ª | 1,839 | |
| 36.ª | 1,840 | |
| 37.ª | 1,849 | |
| 38.ª | 1,850 | |
| 39.ª | 1,850 | |
| 40.ª | 1,850 | |
| 41.ª | 1,850 | |
| 42.ª | 1,855 | |
| 43.ª | 1,855 | |
| 44.ª | 1,859 | |
| 45.ª | 1,859 | |
| 46.ª | Carbugal CarballoAvenida Bertoa, 18 · Carballo | 1,859 |
| 47.ª | 1,859 | |
| 48.ª | Carbugal CoristancoCarretera la Coruña-Finisterre km. 38,50 · Coristanco | 1,859 |
| 49.ª | 1,859 | |
| 50.ª | 1,859 | |
| 51.ª | 1,859 | |
| 52.ª | 1,859 | |
| 53.ª | Petrocash Naron (POL. Gándara)Rua Nicasio Perez Lopez, 57 · Narón | 1,859 |
| 54.ª | PetrocashRua Luis Seoane, 147 · Narón | 1,859 |
| 55.ª | 1,859 | |
| 56.ª | 1,859 | |
| 57.ª | 1,859 | |
| 58.ª | 1,859 | |
| 59.ª | Agro do FornoCtra. C-550 (Ctra C-550 km 45) · Ribeira | 1,859 |
| 60.ª | 1,860 | |
| 61.ª | 1,865 | |
| 62.ª | 1,865 | |
| 63.ª | Carbugal LaraxeCarretera N-651 km. 25,1 · Cabanas | 1,869 |
| 64.ª | 1,869 | |
| 65.ª | Combustibles Rio EumeAvenida Avda Ricardo Sanchez, 1 · Pontedeume | 1,869 |
| 66.ª | CC OilCarretera N-651 km. 16 · Pontedeume | 1,869 |
| 67.ª | 1,870 | |
| 68.ª | 1,870 | |
| 69.ª | 1,875 | |
| 70.ª | 1,875 | |
| 71.ª | 1,875 | |
| 72.ª | 1,875 | |
| 73.ª | 1,875 | |
| 74.ª | 1,875 | |
| 75.ª | 1,884 | |
| 76.ª | 1,885 | |
| 77.ª | 1,889 | |
| 78.ª | E.S. Muiño GrandeLugar San Andres-A Pereira (AC-400 km 61.0), 0 · Santa Comba | 1,889 |
| 79.ª | Estacion de Servicio TabeaioCarretera Tarroeira km. · Carral | 1,895 |
| 80.ª | 1,895 | |
| 81.ª | 1,895 | |
| 82.ª | 1,895 | |
| 83.ª | 1,895 | |
| 84.ª | 1,895 | |
| 85.ª | E.S. la HermidaC-552 km 13,800 · Arteixo | 1,899 |
| 86.ª | E.s.teiraboaParque Empresarial, 1 · Arzúa | 1,899 |
| 87.ª | 1,899 | |
| 88.ª | GasumaLugar a Pedra-Nanton, s/n · Cabana de Bergantiños | 1,899 |
| 89.ª | 1,899 | |
| 90.ª | CetanoilLC-221 km 8,900 · Cambre | 1,899 |
| 91.ª | 1,899 | |
| 92.ª | Staroil BarbanzaAutovia Barbanza km. 7,7 · Dodro | 1,899 |
| 93.ª | 1,899 | |
| 94.ª | 1,899 | |
| 95.ª | 1,899 | |
| 96.ª | 1,899 | |
| 97.ª | 1,899 | |
| 98.ª | 1,905 | |
| 99.ª | 1,905 | |
| 100.ª | 1,905 |
Se muestran las 100 más baratas de 170.
Sobre este combustible
Entre la estación más barata y la más cara hay 0,450 €/L de diferencia en gasolina 98.
La gasolina 98 tiene mayor octanaje que la 95. Solo es necesaria si el fabricante del vehículo la exige.
Otros combustibles en A Coruña
- Todas las gasolineras de A Coruña
- Gasolina 98 en España
- Gasolina 95 desde 1,475
- Diésel desde 1,679
- Diésel premium desde 1,689
- GLP (autogás) desde 0,887
- AdBlue desde 0,720
- Diésel renovable (HVO) desde 2,000
- Gasolina 95 premium desde 1,509
- Gasóleo B desde 1,453
- Gas natural comprimido (GNC) desde 2,099
- Gas natural licuado (GNL) desde 1,959
Preguntas frecuentes
¿Dónde está el 98 más barato de A Coruña?
Hoy, en GV Oil (Rua Castiñeiriño, 110), en Santiago de Compostela, a 1,699 €/L.
¿Cuánto cuesta el 98 en A Coruña hoy?
De media, 1,894 €/L. El precio más bajo es 1,699 €/L y el más alto 2,149 €/L.
¿Cuántas gasolineras venden 98 en A Coruña?
170 gasolineras de las 290 con precio publicado.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
TopGas comprueba los precios cada media hora en el registro del Ministerio para la Transición Ecológica, que es donde cada estación está obligada a comunicarlos. Si una gasolinera cambia el precio y aún no lo ha comunicado, manda el del surtidor.