- Más barato1,709 €/LBallenoil · Murcia
- Media1,925 €/LUn 2,4 % por debajo de la media de España
- Más caro2,105 €/L
- Estaciones234de 465 en Murcia
Los tres sitios con diésel premium más barato en Murcia
-
La más barata24 hBajo coste
BallenoilAvenida Don Juan de Borbon en Murcia, s/n · Murcia1,709 €/LDiésel+
Diésel a 1,699 · 10,80 € menos por depósito que la media
-
2.ª más barata24 hBajo coste
BallenoilCarretera Madrid - Parcela Ix-1.De el Puntal km. 384 · Murcia1,709 €/LDiésel+
Diésel a 1,699 · 10,80 € menos por depósito que la media
-
3.ª más barataRenesur-El AltiplanoCtra. Nal. 344 Jumilla - Yecla (Altiplano), · Jumilla
1,718 €/LDiésel+
Diésel a 1,698 · 10,35 € menos por depósito que la media
Dónde repostar diésel premium más barato en Murcia
| N.º | Gasolinera | Diésel+ (€/L) |
|---|---|---|
| 1.ª | 1,709 | |
| 2.ª | 1,709 | |
| 3.ª | Renesur-El AltiplanoCtra. Nal. 344 Jumilla - Yecla (Altiplano), · Jumilla | 1,718 |
| 4.ª | 1,719 | |
| 5.ª | ValeroilCarretera E-1 km. 1 · Murcia | 1,726 |
| 6.ª | 1,727 | |
| 7.ª | La ArcheneraAvenida Dr. Mario Spreafico, 88 · Archena | 1,729 |
| 8.ª | IbessaCarretera Nacional 332 km. s/n · San Javier | 1,737 |
| 9.ª | RenesurPoligono Calle Júpiter, 2, 2 · Fortuna | 1,738 |
| 10.ª | 1,738 | |
| 11.ª | 1,738 | |
| 12.ª | RenesurAvenida de los Olivos en los Olivos, 57 · Molina de Segura | 1,738 |
| 13.ª | Raspaoil (SERV. Atendido)Ctra. Tentegorra km 1,10 · Cartagena | 1,739 |
| 14.ª | 1,739 | |
| 15.ª | RhrAvenida Pinatar, 20 · San Javier | 1,739 |
| 16.ª | E.S. PremierCalle Sodales, s/n · Fortuna | 1,748 |
| 17.ª | Renesur GRCarretera Ctra MU-411 km. 5,637 · Molina de Segura | 1,748 |
| 18.ª | La Hita-Jc1 Murcia (Serv.atendido)Avenida Juan Carlos i, 102 · Murcia | 1,748 |
| 19.ª | Gps-Nueva CondominaAutopista A7 (C.c. Nueva Condomina) km. 730 · Murcia | 1,748 |
| 20.ª | La Hita-Pinatar ParkCarretera San Pedro del Pinatar a San Javier km. s/n · San Pedro del Pinatar | 1,748 |
| 21.ª | 1,749 | |
| 22.ª | InterconCtra. Espinardo - Altorreal, s/n km 2.5 · Molina de Segura | 1,749 |
| 23.ª | SermucoPoligono los Prados, 6 · Cieza | 1,759 |
| 24.ª | Global Tank la SerretaMª Ascensión Campillo García, · Molina de Segura | 1,759 |
| 25.ª | RhrParaje de los Plazas s/n · San Pedro del Pinatar | 1,764 |
| 26.ª | La Hita-El ValleCarretera Autovia del Mar Menor- Cr C-3319 km 4,1 km. 4,1 · Murcia | 1,768 |
| 27.ª | Para y SigueCarretera Alicante km. 6 · Murcia | 1,769 |
| 28.ª | Gps-Petro PuenteVereda Vereda de Solis, 26 · Murcia | 1,769 |
| 29.ª | Suministros Pliego S.LCarretera Carretera de Lorca km 0.600 km. · Pliego | 1,769 |
| 30.ª | ApellanCalle Sol (la Estrella), 4 · Molina de Segura | 1,779 |
| 31.ª | IbessaCalle Blas de Otero, 2 · Cartagena | 1,782 |
| 32.ª | RhrCalle Doctor Artero Guirao, s/n · San Pedro del Pinatar | 1,784 |
| 33.ª | Petrolorca - el PantanoCarretera C-15 km. 1 · Lorca | 1,787 |
| 34.ª | Raspa-Oil (SERV. Atendido)Poligono Industrial de la Hoya Parcela E6 · Lorca | 1,787 |
| 35.ª | IbessaCarretera MU-302 km. 9,2 · Murcia | 1,788 |
| 36.ª | GlobaltankCarretera N-344 km. 37 · Abarán | 1,789 |
| 37.ª | Roymaga Petroleos,slCalle Budapest, 129 · Cartagena | 1,789 |
| 38.ª | Roymaga Petroleos S.L.Avda. San Javier, s/n · Cartagena | 1,789 |
| 39.ª | Gps.molinaCarretera Ctra de Alguazas s/n km. 04 · Molina de Segura | 1,798 |
| 40.ª | E L P U e N T e, S.L.Carretera Nacional km. 344 · Molina de Segura | 1,798 |
| 41.ª | La Hita-Lo PaganAvenida Romeria de la Virgen del Carmen, 169 · San Pedro del Pinatar | 1,798 |
| 42.ª | 1,798 | |
| 43.ª | 1,799 | |
| 44.ª | 1,799 | |
| 45.ª | 1,799 | |
| 46.ª | V2 GasolinerasAvenida Miguel Indurain, 85 · Murcia | 1,799 |
| 47.ª | Thader iParque Empresarial Thader, 18 · Murcia | 1,799 |
| 48.ª | Airemar iSan Javier km 1,2 · Murcia | 1,799 |
| 49.ª | 1,805 | |
| 50.ª | 1,805 | |
| 51.ª | Froet-GasAvenida Fuente Alamo, 1 · Murcia | 1,807 |
| 52.ª | Grupo EurogalmarPoligono Alemania, 29 · Puerto Lumbreras | 1,809 |
| 53.ª | Global TankCarretera N 340, P.k. 580,89 Autovía de Circunvalación de Puerto Lumbreras km. 648 · Puerto Lumbreras | 1,809 |
| 54.ª | Omega SangoneraCtra. de Mazarron, km 2 Parcela 18 de Mercamurcia. · Murcia | 1,817 |
| 55.ª | Gps.molina- TapiadoCarretera Madrid-Cartagena (N-301) km. 377 · Molina de Segura | 1,818 |
| 56.ª | 1,819 | |
| 57.ª | Roymaga PetroleosPlaza Sureste, s/n · Cartagena | 1,819 |
| 58.ª | Hermanos NavarroAvenida Doctor Artero Guirao, 2 · San Pedro del Pinatar | 1,824 |
| 59.ª | Omega EspinardoCarretera Nacional 301 km. 389 · Murcia | 1,828 |
| 60.ª | La Hita- el MolinoAvenida Avenida de Balsicas, 12 · Torre-Pacheco | 1,828 |
| 61.ª | Mº MarinCarretera Rm F40 km. 1 · La Unión | 1,829 |
| 62.ª | Raspaoil E.S. YeclaAvenida Paz, 225 · Yecla | 1,837 |
| 63.ª | AdridanAutovia Rm12 km. 0 · Cartagena | 1,839 |
| 64.ª | 1,844 | |
| 65.ª | Raspa-Oil (SERV. Atendido)Avenida de las Moreras, s/n · Mazarrón | 1,847 |
| 66.ª | Roymaga Petroleos,slCarretera del Albujon km. s/n · Cartagena | 1,849 |
| 67.ª | La CañadaCamino del Panderon -Autovia A30 Salida 126 · Molina de Segura | 1,849 |
| 68.ª | 1,849 | |
| 69.ª | Gasoleo Express (Nicolas y Riquelme SL)Ctra. de Mazarron (MU-302 km 2) · Murcia | 1,849 |
| 70.ª | 1,855 | |
| 71.ª | 1,855 | |
| 72.ª | E.s.molero S.A.Calle General Moscardo, 15 · Cartagena | 1,857 |
| 73.ª | E.S. Molero S.A.Calle San Juan Bosco ( los Dolores), s/n · Cartagena | 1,857 |
| 74.ª | 1,857 | |
| 75.ª | 1,857 | |
| 76.ª | 1,859 | |
| 77.ª | 1,859 | |
| 78.ª | EuropaAvenida Europa en Lorca, 58 · Lorca | 1,867 |
| 79.ª | 1,868 | |
| 80.ª | La Hita-El PasicoVereda de Orihuela, s/n · Torre-Pacheco | 1,868 |
| 81.ª | RepostandoCarretera Carretera Mu km. 1 · Archena | 1,869 |
| 82.ª | HlhCarretera Murcia 554 km. 4,816 · Archena | 1,869 |
| 83.ª | CarrefourAvenida Miguel Angel Cervantes, 106 · Murcia | 1,869 |
| 84.ª | CarrefourCalle Molina de Segura, s/n · Murcia | 1,869 |
| 85.ª | CarrefourCalle Lope de Vega, s/n · Murcia | 1,869 |
| 86.ª | Para y SigueCarretera Alicante km. 6,8 · Murcia | 1,869 |
| 87.ª | AlqCalle Inocencio Meseguer Meseguer, 8 · Murcia | 1,869 |
| 88.ª | 1,869 | |
| 89.ª | EuropetrolAvenida Mariano Rojas, 2 · Murcia | 1,878 |
| 90.ª | Los TorraosAvenida España, 29 · Ceutí | 1,879 |
| 91.ª | 1,879 | |
| 92.ª | El RemolinoAutovia Lorca -Aguilas km. 0,800 · Lorca | 1,887 |
| 93.ª | 1,888 | |
| 94.ª | 24HCarretera MU-554 Poligono Industrial la Capellania km. 1 · Archena | 1,889 |
| 95.ª | CarrefourCarretera Ctra.n-332 km. 34 · San Javier | 1,889 |
| 96.ª | Petrolorca - E.S. la CampanaCarrera MU-620 / km. 17.5, s/n · Lorca | 1,897 |
| 97.ª | FthAvenida Region de Murcia, 30 · Abanilla | 1,899 |
| 98.ª | CarrefourPaseo Alfonso XIII, s/n · Cartagena | 1,899 |
| 99.ª | CarrefourPoligono Cabezo Beaza, C/ Riga, s/n · Cartagena | 1,899 |
| 100.ª | El BadenCartagena-Alhama km 24.807 · Fuente Álamo de Murcia | 1,899 |
Se muestran las 100 más baratas de 234.
Sobre este combustible
Entre la estación más barata y la más cara hay 0,396 €/L de diferencia en diésel premium.
Otros combustibles en Murcia
- Todas las gasolineras de Murcia
- Diésel premium en España
- Gasolina 95 desde 1,470
- Diésel desde 1,679
- Gasolina 98 desde 1,598
- GLP (autogás) desde 0,871
- AdBlue desde 0,580
- Diésel renovable (HVO) desde 1,979
- Gasolina 95 premium desde 1,519
- Gasóleo B desde 1,299
- Gas natural comprimido (GNC) desde 1,976
- Gas natural licuado (GNL) desde 1,880
Preguntas frecuentes
¿Dónde está el Diésel+ más barato de Murcia?
Hoy, en Ballenoil (Avenida Don Juan de Borbon en Murcia, s/n), en Murcia, a 1,709 €/L.
¿Cuánto cuesta el Diésel+ en Murcia hoy?
De media, 1,925 €/L. El precio más bajo es 1,709 €/L y el más alto 2,105 €/L.
¿Cuántas gasolineras venden Diésel+ en Murcia?
234 gasolineras de las 465 con precio publicado.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
TopGas comprueba los precios cada media hora en el registro del Ministerio para la Transición Ecológica, que es donde cada estación está obligada a comunicarlos. Si una gasolinera cambia el precio y aún no lo ha comunicado, manda el del surtidor.