Actualizado
Combustible
Diésel más barato en Murcia hoy
455 gasolineras venden diésel en Murcia. El precio más bajo de hoy es 1,679 €/L, en Global Oil (Avenida 13 de Octubre, 95) (Los Alcázares); la media, 1,855 €/L.
- Más barato1,679 €/LGlobal Oil · Los Alcázares
- Media1,855 €/LUn 1,3 % por debajo de la media de España
- Más caro2,249 €/L
- Estaciones455de 465 en Murcia
Los tres sitios con diésel más barato en Murcia
-
La más barataGlobal OilAvenida 13 de Octubre, 95 · Los Alcázares
1,679 €/LDiésel
95 a 1,619 · 8,80 € menos por depósito que la media
-
2.ª más barataRenesur-El AltiplanoCtra. Nal. 344 Jumilla - Yecla (Altiplano), · Jumilla
1,698 €/LDiésel
95 a 1,598 · 7,85 € menos por depósito que la media
-
3.ª más barata24 hPara y SigueCarretera Alicante km. 6 · Murcia
1,698 €/LDiésel
95 a 1,549 · 7,85 € menos por depósito que la media
Dónde repostar diésel más barato en Murcia
| N.º | Gasolinera | Diésel (€/L) |
|---|---|---|
| 1.ª | Global OilAvenida 13 de Octubre, 95 · Los Alcázares | 1,679 |
| 2.ª | Renesur-El AltiplanoCtra. Nal. 344 Jumilla - Yecla (Altiplano), · Jumilla | 1,698 |
| 3.ª | Para y SigueCarretera Alicante km. 6 · Murcia | 1,698 |
| 4.ª | E.S. MonteagudoCalle Vereda de la Cueva, 4 · Murcia | 1,698 |
| 5.ª | 1,699 | |
| 6.ª | 1,699 | |
| 7.ª | InterconCtra. Espinardo - Altorreal, s/n km 2.5 · Molina de Segura | 1,699 |
| 8.ª | 1,699 | |
| 9.ª | 1,699 | |
| 10.ª | V2 GasolinerasAvenida Miguel Indurain, 85 · Murcia | 1,699 |
| 11.ª | 1,699 | |
| 12.ª | 1,699 | |
| 13.ª | 1,699 | |
| 14.ª | Thader iParque Empresarial Thader, 18 · Murcia | 1,699 |
| 15.ª | V2 GasolinerasCarretera E-1 km. 5,500 · Murcia | 1,699 |
| 16.ª | 1,699 | |
| 17.ª | 1,699 | |
| 18.ª | 1,699 | |
| 19.ª | V2 GasolinerasCarretera Madrid km. 388,200 · Murcia | 1,699 |
| 20.ª | 1,707 | |
| 21.ª | 1,707 | |
| 22.ª | RhrAvenida Pinatar, 20 · San Javier | 1,707 |
| 23.ª | IbessaCarretera Nacional 332 km. s/n · San Javier | 1,707 |
| 24.ª | 1,707 | |
| 25.ª | 1,707 | |
| 26.ª | 1,707 | |
| 27.ª | Golbal Oil los Martinez del PuertoCalle Ua i, el Merino 2 6 Parct6, 2 · Murcia | 1,715 |
| 28.ª | RenesurPoligono Calle Júpiter, 2, 2 · Fortuna | 1,718 |
| 29.ª | E.S. PremierCalle Sodales, s/n · Fortuna | 1,718 |
| 30.ª | 1,718 | |
| 31.ª | 1,718 | |
| 32.ª | RenesurAvenida de los Olivos en los Olivos, 57 · Molina de Segura | 1,718 |
| 33.ª | BlancoCarretera N-332A km. 4,5 · Cartagena | 1,719 |
| 34.ª | 1,719 | |
| 35.ª | 1,719 | |
| 36.ª | Gasolinera CartagenaN-332 km 1,15 · Cartagena | 1,724 |
| 37.ª | ValeroilCarretera E-1 km. 1 · Murcia | 1,726 |
| 38.ª | La ArcheneraAvenida Dr. Mario Spreafico, 88 · Archena | 1,729 |
| 39.ª | 1,729 | |
| 40.ª | 1,729 | |
| 41.ª | GM OilCalle Vilma-C.beaza, s/n · Cartagena | 1,729 |
| 42.ª | 1,729 | |
| 43.ª | Global Tank la SerretaMª Ascensión Campillo García, · Molina de Segura | 1,729 |
| 44.ª | 1,729 | |
| 45.ª | 1,729 | |
| 46.ª | SecotransCalle Colombia -Pg.ind en Alcantarilla, 1706 · Alcantarilla | 1,739 |
| 47.ª | 1,739 | |
| 48.ª | 1,739 | |
| 49.ª | Raspaoil (SERV. Atendido)Ctra. Tentegorra km 1,10 · Cartagena | 1,739 |
| 50.ª | Suministros Pliego S.LCarretera Carretera de Lorca km 0.600 km. · Pliego | 1,739 |
| 51.ª | La Vega de PliegoDiseminado Carretera de Mula, 4 · Pliego | 1,739 |
| 52.ª | E.S. Papa AliP.i. Lorquí, C/B-4 · Lorquí | 1,739 |
| 53.ª | FrucimuCtra.caravaca, s/n · Mula | 1,740 |
| 54.ª | 1,744 | |
| 55.ª | ApellanCalle Sol (la Estrella), 4 · Molina de Segura | 1,745 |
| 56.ª | Renesur GRCarretera Ctra MU-411 km. 5,637 · Molina de Segura | 1,748 |
| 57.ª | La Hita-Jc1 Murcia (Serv.atendido)Avenida Juan Carlos i, 102 · Murcia | 1,748 |
| 58.ª | Gps-Nueva CondominaAutopista A7 (C.c. Nueva Condomina) km. 730 · Murcia | 1,748 |
| 59.ª | La Hita-Pinatar ParkCarretera San Pedro del Pinatar a San Javier km. s/n · San Pedro del Pinatar | 1,748 |
| 60.ª | 1,748 | |
| 61.ª | La Hita-MorrastelasCarretera los Alcazares, 152 km. 0 · Torre-Pacheco | 1,748 |
| 62.ª | GM OilCalle Venezuela, 10/12 · Alcantarilla | 1,749 |
| 63.ª | Gasoleos CalasparraPoligono Industrial Oeste, Sector B Parcela 10, 10 · Calasparra | 1,749 |
| 64.ª | EurolomaCarretera C3211 km. 0,300 · Caravaca de la Cruz | 1,749 |
| 65.ª | 1,749 | |
| 66.ª | El PorrasAutovia San Javier-Sucina km. 35,9 · San Javier | 1,749 |
| 67.ª | Transportes GregorioCalle Cantabria en Alcantarilla, 8 · Alcantarilla | 1,750 |
| 68.ª | RepostamaxCarretera Alicante km. 155 · Murcia | 1,750 |
| 69.ª | IbessaCalle Blas de Otero, 2 · Cartagena | 1,752 |
| 70.ª | Froet-GasAv. Ciudad del Transporte, s/n · Molina de Segura | 1,753 |
| 71.ª | Froet-GasAvenida Fuente Alamo, 1 · Murcia | 1,753 |
| 72.ª | 1,755 | |
| 73.ª | 1,755 | |
| 74.ª | 1,757 | |
| 75.ª | 1,757 | |
| 76.ª | Alazan Fresh Line S.L.Avenida Italia-Salinas en Alhama de Murci, 1 · Alhama de Murcia | 1,758 |
| 77.ª | Urban OilPoligono Industrial 2, 4B, 4 · Jumilla | 1,758 |
| 78.ª | 1,758 | |
| 79.ª | IbessaCarretera MU-302 km. 9,2 · Murcia | 1,758 |
| 80.ª | GlobaltankCarretera N-344 km. 37 · Abarán | 1,759 |
| 81.ª | SermucoPoligono los Prados, 6 · Cieza | 1,759 |
| 82.ª | 1,759 | |
| 83.ª | RepostandoCalle Lorca,, 24 · Murcia | 1,759 |
| 84.ª | E.S. MC GasCarretera Villena km. 0,50 · Yecla | 1,759 |
| 85.ª | 1,759 | |
| 86.ª | 1,759 | |
| 87.ª | SotramulCarretera de Pliego km. 2 · Mula | 1,760 |
| 88.ª | RhrCalle Doctor Artero Guirao, s/n · San Pedro del Pinatar | 1,764 |
| 89.ª | RhrParaje de los Plazas s/n · San Pedro del Pinatar | 1,764 |
| 90.ª | 1,765 | |
| 91.ª | Grupo HefameCarretera Santomera-Abanilla km. 158 · Santomera | 1,765 |
| 92.ª | Peninsula CartagenaAvenida Juan Carlos i en Cartagena, 91 · Cartagena | 1,766 |
| 93.ª | Petrolorca - el PantanoCarretera C-15 km. 1 · Lorca | 1,767 |
| 94.ª | Agroter Sat Nº1936Cmno Cartagena s/n Dip Tercia · Lorca | 1,767 |
| 95.ª | CobucoCr C-415 km 41.5 · Bullas | 1,768 |
| 96.ª | 1,768 | |
| 97.ª | La Hita-El ValleCarretera Autovia del Mar Menor- Cr C-3319 km 4,1 km. 4,1 · Murcia | 1,768 |
| 98.ª | Centro Diesel Combustibles MurcianosCalle Ecuador 4-6 Poligono Industrial Oeste, 4 · Alcantarilla | 1,769 |
| 99.ª | Roymaga Petroleos,slCalle Budapest, 129 · Cartagena | 1,769 |
| 100.ª | Roymaga Petroleos S.L.Avda. San Javier, s/n · Cartagena | 1,769 |
Se muestran las 100 más baratas de 455.
Sobre este combustible
Entre la estación más barata y la más cara hay 0,570 €/L de diferencia en diésel.
Otros combustibles en Murcia
- Todas las gasolineras de Murcia
- Diésel en España
- Gasolina 95 desde 1,470
- Gasolina 98 desde 1,598
- Diésel premium desde 1,709
- GLP (autogás) desde 0,871
- AdBlue desde 0,580
- Diésel renovable (HVO) desde 1,979
- Gasolina 95 premium desde 1,519
- Gasóleo B desde 1,299
- Gas natural comprimido (GNC) desde 1,976
- Gas natural licuado (GNL) desde 1,880
Preguntas frecuentes
¿Dónde está el Diésel más barato de Murcia?
Hoy, en Global Oil (Avenida 13 de Octubre, 95), en Los Alcázares, a 1,679 €/L.
¿Cuánto cuesta el Diésel en Murcia hoy?
De media, 1,855 €/L. El precio más bajo es 1,679 €/L y el más alto 2,249 €/L.
¿Cuántas gasolineras venden Diésel en Murcia?
455 gasolineras de las 465 con precio publicado.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
TopGas comprueba los precios cada media hora en el registro del Ministerio para la Transición Ecológica, que es donde cada estación está obligada a comunicarlos. Si una gasolinera cambia el precio y aún no lo ha comunicado, manda el del surtidor.