- Más barato1,979 €/LRepsol · Lorquí
- Media2,039 €/LUn 0,9 % por debajo de la media de España
- Más caro2,129 €/L
- Estaciones91de 465 en Murcia
Los tres sitios con diésel renovable (HVO) más barato en Murcia
-
La más barata
RepsolCalle Nuevos Accesos, s/n · Lorquí1,979 €/LHVO
Diésel a 1,889 · 3,00 € menos por depósito que la media
-
2.ª más barata
RepsolAvenida Avenida de los Pinos, 4 · Murcia1,979 €/LHVO
Diésel a 1,889 · 3,00 € menos por depósito que la media
-
3.ª más barata24 hGasmor e Hijos S.LCarretera Granada km. 340 · Lorca
1,989 €/LHVO
Diésel a 1,939 · 2,50 € menos por depósito que la media
Dónde repostar diésel renovable (HVO) más barato en Murcia
| N.º | Gasolinera | HVO (€/L) |
|---|---|---|
| 1.ª | 1,979 | |
| 2.ª | 1,979 | |
| 3.ª | Gasmor e Hijos S.LCarretera Granada km. 340 · Lorca | 1,989 |
| 4.ª | 2,005 | |
| 5.ª | 2,005 | |
| 6.ª | 2,005 | |
| 7.ª | 2,005 | |
| 8.ª | 2,005 | |
| 9.ª | 2,005 | |
| 10.ª | 2,005 | |
| 11.ª | 2,005 | |
| 12.ª | 2,005 | |
| 13.ª | 2,009 | |
| 14.ª | 2,009 | |
| 15.ª | 2,009 | |
| 16.ª | 2,009 | |
| 17.ª | 2,009 | |
| 18.ª | 2,009 | |
| 19.ª | 2,009 | |
| 20.ª | 2,015 | |
| 21.ª | 2,015 | |
| 22.ª | 2,015 | |
| 23.ª | 2,019 | |
| 24.ª | 2,019 | |
| 25.ª | 2,019 | |
| 26.ª | 2,019 | |
| 27.ª | 2,019 | |
| 28.ª | 2,025 | |
| 29.ª | 2,025 | |
| 30.ª | 2,025 | |
| 31.ª | 2,025 | |
| 32.ª | 2,029 | |
| 33.ª | 2,029 | |
| 34.ª | 2,029 | |
| 35.ª | 2,029 | |
| 36.ª | 2,029 | |
| 37.ª | 2,029 | |
| 38.ª | 2,029 | |
| 39.ª | 2,029 | |
| 40.ª | 2,029 | |
| 41.ª | 2,035 | |
| 42.ª | 2,035 | |
| 43.ª | 2,039 | |
| 44.ª | 2,039 | |
| 45.ª | 2,039 | |
| 46.ª | 2,039 | |
| 47.ª | 2,039 | |
| 48.ª | 2,039 | |
| 49.ª | 2,039 | |
| 50.ª | 2,045 | |
| 51.ª | 2,045 | |
| 52.ª | 2,045 | |
| 53.ª | 2,048 | |
| 54.ª | 2,049 | |
| 55.ª | 2,049 | |
| 56.ª | 2,049 | |
| 57.ª | 2,049 | |
| 58.ª | 2,049 | |
| 59.ª | 2,049 | |
| 60.ª | 2,049 | |
| 61.ª | 2,049 | |
| 62.ª | 2,049 | |
| 63.ª | 2,055 | |
| 64.ª | 2,055 | |
| 65.ª | 2,059 | |
| 66.ª | 2,059 | |
| 67.ª | 2,059 | |
| 68.ª | 2,059 | |
| 69.ª | 2,059 | |
| 70.ª | 2,059 | |
| 71.ª | 2,059 | |
| 72.ª | 2,065 | |
| 73.ª | 2,065 | |
| 74.ª | 2,069 | |
| 75.ª | 2,069 | |
| 76.ª | 2,069 | |
| 77.ª | 2,069 | |
| 78.ª | 2,069 | |
| 79.ª | 2,069 | |
| 80.ª | 2,069 | |
| 81.ª | 2,069 | |
| 82.ª | 2,069 | |
| 83.ª | 2,069 | |
| 84.ª | 2,069 | |
| 85.ª | 2,069 | |
| 86.ª | 2,069 | |
| 87.ª | 2,079 | |
| 88.ª | 2,089 | |
| 89.ª | 2,089 | |
| 90.ª | 2,099 | |
| 91.ª | IDSAvenida de Lorca, 174 · Murcia | 2,129 |
Sobre este combustible
Entre la estación más barata y la más cara hay 0,150 €/L de diferencia en diésel renovable (HVO).
El HVO es un diésel renovable que se fabrica a partir de aceites y residuos. Antes de usarlo, comprueba en el manual que tu motor lo admite (norma EN 15940).
Otros combustibles en Murcia
- Todas las gasolineras de Murcia
- Diésel renovable (HVO) en España
- Gasolina 95 desde 1,470
- Diésel desde 1,679
- Gasolina 98 desde 1,598
- Diésel premium desde 1,709
- GLP (autogás) desde 0,871
- AdBlue desde 0,580
- Gasolina 95 premium desde 1,519
- Gasóleo B desde 1,299
- Gas natural comprimido (GNC) desde 1,976
- Gas natural licuado (GNL) desde 1,880
Preguntas frecuentes
¿Dónde está el HVO más barato de Murcia?
Hoy, en Repsol (Calle Nuevos Accesos, s/n), en Lorquí, a 1,979 €/L.
¿Cuánto cuesta el HVO en Murcia hoy?
De media, 2,039 €/L. El precio más bajo es 1,979 €/L y el más alto 2,129 €/L.
¿Cuántas gasolineras venden HVO en Murcia?
91 gasolineras de las 465 con precio publicado.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
TopGas comprueba los precios cada media hora en el registro del Ministerio para la Transición Ecológica, que es donde cada estación está obligada a comunicarlos. Si una gasolinera cambia el precio y aún no lo ha comunicado, manda el del surtidor.