- Más barato1,519 €/LBallenoil · Cartagena
- Media1,728 €/LUn 2,9 % por debajo de la media de España
- Más caro1,879 €/L
- Estaciones68de 465 en Murcia
Los tres sitios con gasolina 95 premium más barato en Murcia
-
La más barata24 hBajo coste
BallenoilAvenida de Luxemburgo, 1008 · Cartagena1,519 €/L95+
Diésel a 1,729 · 10,45 € menos por depósito que la media
-
2.ª más barata24 hAlazan Fresh Line S.L.Avenida Italia-Salinas en Alhama de Murci, 1 · Alhama de Murcia
1,570 €/L95+
Diésel a 1,758 · 7,90 € menos por depósito que la media
-
3.ª más barataPetrolorca - el PantanoCarretera C-15 km. 1 · Lorca
1,587 €/L95+
Diésel a 1,767 · 7,05 € menos por depósito que la media
Dónde repostar gasolina 95 premium más barato en Murcia
| N.º | Gasolinera | 95+ (€/L) |
|---|---|---|
| 1.ª | 1,519 | |
| 2.ª | Alazan Fresh Line S.L.Avenida Italia-Salinas en Alhama de Murci, 1 · Alhama de Murcia | 1,570 |
| 3.ª | Petrolorca - el PantanoCarretera C-15 km. 1 · Lorca | 1,587 |
| 4.ª | Raspa-Oil (SERV. Atendido)Avenida de las Moreras, s/n · Mazarrón | 1,597 |
| 5.ª | 1,599 | |
| 6.ª | Gps-Petro PuenteVereda Vereda de Solis, 26 · Murcia | 1,599 |
| 7.ª | InterconCtra. Espinardo - Altorreal, s/n km 2.5 · Molina de Segura | 1,602 |
| 8.ª | 1,609 | |
| 9.ª | 1,609 | |
| 10.ª | Raspaoil (SERV. Atendido)Ctra. Tentegorra km 1,10 · Cartagena | 1,619 |
| 11.ª | AlqCalle Inocencio Meseguer Meseguer, 8 · Murcia | 1,625 |
| 12.ª | Raspa-Oil (SERV. Atendido)Poligono Industrial de la Hoya Parcela E6 · Lorca | 1,637 |
| 13.ª | Grupo EurogalmarPoligono Alemania, 29 · Puerto Lumbreras | 1,639 |
| 14.ª | La Hita-Jc1 Murcia (Serv.atendido)Avenida Juan Carlos i, 102 · Murcia | 1,648 |
| 15.ª | Gps-Nueva CondominaAutopista A7 (C.c. Nueva Condomina) km. 730 · Murcia | 1,648 |
| 16.ª | La Hita-Pinatar ParkCarretera San Pedro del Pinatar a San Javier km. s/n · San Pedro del Pinatar | 1,648 |
| 17.ª | Raspaoil E.s.aguilasCarretera Carretera de Lorca km. 0,4 · Águilas | 1,657 |
| 18.ª | Raspaoil E.S. YeclaAvenida Paz, 225 · Yecla | 1,657 |
| 19.ª | La Hita-El ValleCarretera Autovia del Mar Menor- Cr C-3319 km 4,1 km. 4,1 · Murcia | 1,658 |
| 20.ª | Gps.molina- TapiadoCarretera Madrid-Cartagena (N-301) km. 377 · Molina de Segura | 1,668 |
| 21.ª | La Hita- el MolinoAvenida Avenida de Balsicas, 12 · Torre-Pacheco | 1,668 |
| 22.ª | La Hita-El PasicoVereda de Orihuela, s/n · Torre-Pacheco | 1,688 |
| 23.ª | E.S. Molero S.A.Calle San Juan Bosco ( los Dolores), s/n · Cartagena | 1,689 |
| 24.ª | 1,689 | |
| 25.ª | Gasoleo Express (Nicolas y Riquelme SL)Ctra. de Mazarron (MU-302 km 2) · Murcia | 1,699 |
| 26.ª | 1,729 | |
| 27.ª | 1,755 | |
| 28.ª | 1,755 | |
| 29.ª | 1,755 | |
| 30.ª | 1,755 | |
| 31.ª | 1,755 | |
| 32.ª | 1,755 | |
| 33.ª | 1,755 | |
| 34.ª | 1,765 | |
| 35.ª | 1,765 | |
| 36.ª | 1,765 | |
| 37.ª | 1,765 | |
| 38.ª | 1,765 | |
| 39.ª | 1,765 | |
| 40.ª | 1,765 | |
| 41.ª | 1,765 | |
| 42.ª | 1,765 | |
| 43.ª | 1,769 | |
| 44.ª | 1,775 | |
| 45.ª | 1,775 | |
| 46.ª | 1,775 | |
| 47.ª | 1,775 | |
| 48.ª | 1,779 | |
| 49.ª | 1,785 | |
| 50.ª | 1,785 | |
| 51.ª | 1,785 | |
| 52.ª | 1,785 | |
| 53.ª | 1,789 | |
| 54.ª | 1,789 | |
| 55.ª | 1,789 | |
| 56.ª | 1,789 | |
| 57.ª | 1,790 | |
| 58.ª | 1,795 | |
| 59.ª | 1,795 | |
| 60.ª | 1,799 | |
| 61.ª | 1,809 | |
| 62.ª | 1,809 | |
| 63.ª | 1,809 | |
| 64.ª | Los TorraosAvenida España, 29 · Ceutí | 1,819 |
| 65.ª | 1,819 | |
| 66.ª | 24HCarretera MU-554 Poligono Industrial la Capellania km. 1 · Archena | 1,859 |
| 67.ª | 1,869 | |
| 68.ª | Los CalzonesPoligono Industrial Semolilla, s/n · Abanilla | 1,879 |
Sobre este combustible
Entre la estación más barata y la más cara hay 0,360 €/L de diferencia en gasolina 95 premium.
Otros combustibles en Murcia
- Todas las gasolineras de Murcia
- Gasolina 95 premium en España
- Gasolina 95 desde 1,470
- Diésel desde 1,679
- Gasolina 98 desde 1,598
- Diésel premium desde 1,709
- GLP (autogás) desde 0,871
- AdBlue desde 0,580
- Diésel renovable (HVO) desde 1,979
- Gasóleo B desde 1,299
- Gas natural comprimido (GNC) desde 1,976
- Gas natural licuado (GNL) desde 1,880
Preguntas frecuentes
¿Dónde está el 95+ más barato de Murcia?
Hoy, en Ballenoil (Avenida de Luxemburgo, 1008), en Cartagena, a 1,519 €/L.
¿Cuánto cuesta el 95+ en Murcia hoy?
De media, 1,728 €/L. El precio más bajo es 1,519 €/L y el más alto 1,879 €/L.
¿Cuántas gasolineras venden 95+ en Murcia?
68 gasolineras de las 465 con precio publicado.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
TopGas comprueba los precios cada media hora en el registro del Ministerio para la Transición Ecológica, que es donde cada estación está obligada a comunicarlos. Si una gasolinera cambia el precio y aún no lo ha comunicado, manda el del surtidor.