Actualizado
Combustible
Diésel premium más barato en Valencia hoy
316 gasolineras venden diésel premium en Valencia. El precio más bajo de hoy es 1,689 €/L, en Ballenoil (Carrer Mercaderia, 31) (La Pobla de Vallbona); la media, 1,953 €/L.
- Más barato1,689 €/LBallenoil · La Pobla de Vallbona
- Media1,953 €/LUn 1,0 % por debajo de la media de España
- Más caro2,139 €/L
- Estaciones316de 642 en Valencia
Los tres sitios con diésel premium más barato en Valencia
-
La más barata24 hBajo coste
BallenoilCarrer Mercaderia, 31 · La Pobla de Vallbona1,689 €/LDiésel+
Diésel a 1,669 · 13,20 € menos por depósito que la media
-
2.ª más barata24 hBajo coste
BallenoilCarretera Nacional III km. 277 · Requena1,689 €/LDiésel+
Diésel a 1,679 · 13,20 € menos por depósito que la media
-
3.ª más barataSmile OilCalle Acequia de Quart, 40 · Paiporta
1,698 €/LDiésel+
12,75 € menos por depósito que la media
Dónde repostar diésel premium más barato en Valencia
| N.º | Gasolinera | Diésel+ (€/L) |
|---|---|---|
| 1.ª | 1,689 | |
| 2.ª | 1,689 | |
| 3.ª | Smile OilCalle Acequia de Quart, 40 · Paiporta | 1,698 |
| 4.ª | Peymon Oil S.LRonda Norte Industrial, 212 · Catarroja | 1,699 |
| 5.ª | Peymon Oil S.LAvenida Ramon y Cajal,97, · Catarroja | 1,699 |
| 6.ª | 1,709 | |
| 7.ª | 1,709 | |
| 8.ª | 1,709 | |
| 9.ª | 1,719 | |
| 10.ª | SimplyCalle Francesc de Vinatea, 14 · Museros | 1,719 |
| 11.ª | 1,719 | |
| 12.ª | 1,719 | |
| 13.ª | +B EnergiasCalle Arnau de Vilanova, 7 · Sueca | 1,745 |
| 14.ª | CrielPoligono Norte, 1 · Alginet | 1,759 |
| 15.ª | DuroilCalle Fray Luis Amigó, 37 · Benaguasil | 1,759 |
| 16.ª | CoopcarletCarretera Creu Negra km. 10 · Carlet | 1,759 |
| 17.ª | PetromaxCarretera VV-6042 km. 0,6 · San Antonio de Benagéber | 1,759 |
| 18.ª | 1,767 | |
| 19.ª | 1,767 | |
| 20.ª | Lowcost BenaguacilCalle Fray Luis Amigo, 38 · Benaguasil | 1,779 |
| 21.ª | 1,779 | |
| 22.ª | Agrícola Scj Albal, COOP.V.Travessia Cami de la Foia, s/n · Albal | 1,780 |
| 23.ª | Euronor EnergyCarretera Simat 32 km. 32 · Xàtiva | 1,785 |
| 24.ª | TaxcoCl Dels Gremits, 10 (Polig.vara de Quart) · Valencia | 1,789 |
| 25.ª | AyafuelCalle Dels Gremis, 8 · Valencia | 1,789 |
| 26.ª | GasolbenAvenida Josep Giner i Marco de, 2 · Albaida | 1,790 |
| 27.ª | Cheste Agraria COOP.V.Partida el Buitrin, 11 · Cheste | 1,790 |
| 28.ª | Cheste AgrariaCr VV-6112, 0,4 · Cheste | 1,790 |
| 29.ª | DuroilCalle Cruilles, 4 · Alfara del Patriarca | 1,799 |
| 30.ª | 1,799 | |
| 31.ª | GasolbenCalle Cremades, 17 · Benigánim | 1,799 |
| 32.ª | 1,799 | |
| 33.ª | Cooperativa Agricola la Pobla S.C.V.Camino Casablanca, s/n · La Pobla de Vallbona | 1,799 |
| 34.ª | Full & GOAvenida Puerto del, 147 · Valencia | 1,799 |
| 35.ª | Full & GOAvenida Av al Puerto, 150 · Valencia | 1,799 |
| 36.ª | EESS ToscanaCarretera Cv 560 km. 1,61 · Villanueva de Castellón | 1,799 |
| 37.ª | GasolbenCalle 1, Nº 6 P.i. "Les Moles", 6 · Canals | 1,800 |
| 38.ª | SendraAvenida Pais Valenciano, 27 · Sagunto/Sagunt | 1,800 |
| 39.ª | VC EnergiaCarretera Burjasot-Torres Torres km. 10,4 · Bétera | 1,809 |
| 40.ª | E.S. el CortijoCalle Villanueva, 122 · Carlet | 1,809 |
| 41.ª | E.S. la PonderosaCarretera Cruz Negra s/n km. 0 · Carlet | 1,809 |
| 42.ª | Face PetroleumAvenida Aragon, 3 · La Pobla de Farnals | 1,809 |
| 43.ª | LB EnergiaAvenida Cortes Valencianas, 3 · Valencia | 1,809 |
| 44.ª | 1,814 | |
| 45.ª | SelAvenida Camp de Morvedre, 42 · Estivella | 1,815 |
| 46.ª | SelCalle Proyecto 11 (Ind la Foia), 6 · Quartell | 1,815 |
| 47.ª | OctaplusAvenida de la Vila, s/n · Sagunto/Sagunt | 1,819 |
| 48.ª | Rural San Vicente FerrerPoligono Enchigalan del Rullo Parcela 72, 72 · Vilamarxant | 1,819 |
| 49.ª | Copal LogisticaCalle Copal, · Algemesí | 1,829 |
| 50.ª | 1,829 | |
| 51.ª | Multimarca CombustiblesCarretera Valencia - Ademuz km. 22 · Benisanó | 1,829 |
| 52.ª | Centre la VeredaCamino Alcublas s/n · Bétera | 1,829 |
| 53.ª | 1,829 | |
| 54.ª | 1,829 | |
| 55.ª | 1,829 | |
| 56.ª | 1,829 | |
| 57.ª | Mas del PIPoligono el Carrascot, s/n · L'Olleria | 1,833 |
| 58.ª | 1,839 | |
| 59.ª | 1,844 | |
| 60.ª | 1,849 | |
| 61.ª | Petromax de LevanteCalle Solidaritat, 28 · Aldaia | 1,849 |
| 62.ª | Bon ServiciCarretera VP-405 Kilometro 10,10 km. 10,10 · Monserrat | 1,849 |
| 63.ª | Centre la AlqueriaCarretera Monserrat-Montroy CV-405 km. 1,8 · Montroy | 1,849 |
| 64.ª | Lila EnergyCalle Ravalet-Chaflan Av.diputacion, · L'Olleria | 1,849 |
| 65.ª | 1,849 | |
| 66.ª | 1,849 | |
| 67.ª | 1,855 | |
| 68.ª | CarrefourCarretera de Albalat, s/n km. · Alzira | 1,859 |
| 69.ª | El VallePoligono Poligono Industrial el Cerro, 1 · Jalance | 1,859 |
| 70.ª | CarrefourCarretera de Gombalda, Cv32 km. 0,5 · Massalfassar | 1,859 |
| 71.ª | E.S. SurAvenida Ausias March, 44 · Valencia | 1,859 |
| 72.ª | E.S. la TorretaCalle Llano de la Zaidia, 6 · Valencia | 1,859 |
| 73.ª | CarrefourCalle Tuejar, 39 · L'Eliana | 1,869 |
| 74.ª | Es J NuñezCarretera Betera a Olocau km. 8400 · Olocau | 1,869 |
| 75.ª | Carburantes SaguntoCtra V-23 km 3,700 · Sagunto/Sagunt | 1,869 |
| 76.ª | PetromaxCarretera Lliria-Olocau, km 6 km. 6 · Marines | 1,879 |
| 77.ª | Industrial Gil Folgado SLCarretera de Valencia km. 107 · Riba-Roja de Túria | 1,879 |
| 78.ª | Estación AeropuertoCalle Requena, 20 · Manises | 1,886 |
| 79.ª | 1,894 | |
| 80.ª | 1,898 | |
| 81.ª | StaroilPoligono Calle Poligono Oliveral, 50 · Riba-Roja de Túria | 1,898 |
| 82.ª | CarrefourAvenida de la Albufera, s/n · Alfafar | 1,899 |
| 83.ª | CoagalPoligono Pg i. Juan Carlos i, C/Tramuntana, 7 · Almussafes | 1,899 |
| 84.ª | EdetagasCalle Valencia, · Llíria | 1,899 |
| 85.ª | CarrefourCarretera Sagunto-Puerto Sagunto km. 2 · Sagunto/Sagunt | 1,899 |
| 86.ª | 1,899 | |
| 87.ª | 1,904 | |
| 88.ª | 1,905 | |
| 89.ª | CarrefourCarretera Cullera Sueca km. 1 · Cullera | 1,909 |
| 90.ª | CarrefourAvenida Manuel de Falla, 13 · Valencia | 1,909 |
| 91.ª | 1,909 | |
| 92.ª | 1,914 | |
| 93.ª | BeniarjoCarretera VP-1012 km. 4,05 · Beniarjó | 1,918 |
| 94.ª | Els GafarronsCarretera Carcagente km. 12 · Alberic | 1,919 |
| 95.ª | CarrefourParque Táctica Urbanización Norte, s/n · Paterna | 1,919 |
| 96.ª | CarrefourPlaza de Europa, 1 · Valencia | 1,919 |
| 97.ª | CarrrefourAvenida Profesor López Piñero, 16 · Valencia | 1,919 |
| 98.ª | 1,929 | |
| 99.ª | 1,929 | |
| 100.ª | 1,929 |
Se muestran las 100 más baratas de 316.
Sobre este combustible
Entre la estación más barata y la más cara hay 0,450 €/L de diferencia en diésel premium.
Otros combustibles en Valencia
- Todas las gasolineras de Valencia
- Diésel premium en España
- Gasolina 95 desde 1,445
- Diésel desde 1,669
- Gasolina 98 desde 1,592
- GLP (autogás) desde 0,895
- AdBlue desde 0,590
- Diésel renovable (HVO) desde 1,678
- Gasolina 95 premium desde 1,499
- Gasóleo B desde 1,100
- Gas natural comprimido (GNC) desde 1,966
- Gas natural licuado (GNL) desde 1,880
Preguntas frecuentes
¿Dónde está el Diésel+ más barato de Valencia?
Hoy, en Ballenoil (Carrer Mercaderia, 31), en La Pobla de Vallbona, a 1,689 €/L.
¿Cuánto cuesta el Diésel+ en Valencia hoy?
De media, 1,953 €/L. El precio más bajo es 1,689 €/L y el más alto 2,139 €/L.
¿Cuántas gasolineras venden Diésel+ en Valencia?
316 gasolineras de las 642 con precio publicado.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
TopGas comprueba los precios cada media hora en el registro del Ministerio para la Transición Ecológica, que es donde cada estación está obligada a comunicarlos. Si una gasolinera cambia el precio y aún no lo ha comunicado, manda el del surtidor.