Actualizado
Combustible
AdBlue más barato en Valencia hoy
168 gasolineras venden AdBlue en Valencia. El precio más bajo de hoy es 0,590 €/L, en Gasoprix (Calle Padre Claret, 97) (Sagunto/Sagunt); la media, 0,969 €/L.
- Más barato0,590 €/LGasoprix · Sagunto/Sagunt
- Media0,969 €/LUn 1,1 % por encima de la media de España
- Más caro3,413 €/L
- Estaciones168de 642 en Valencia
Los tres sitios con AdBlue más barato en Valencia
-
La más barata24 hGasoprixCalle Padre Claret, 97 · Sagunto/Sagunt
0,590 €/LAdBlue
Diésel a 1,769 · 18,95 € menos por depósito que la media
-
2.ª más barataVirosqueAvenida Puerto de Alicante, 6 · Riba-Roja de Túria
0,600 €/LAdBlue
Diésel a 1,731 · 18,45 € menos por depósito que la media
-
3.ª más barata24 h
BeroilCalle Benjamin Franklin, 1 · Sagunto/Sagunt0,600 €/LAdBlue
Diésel a 1,729 · 18,45 € menos por depósito que la media
Dónde repostar AdBlue más barato en Valencia
| N.º | Gasolinera | AdBlue (€/L) |
|---|---|---|
| 1.ª | GasoprixCalle Padre Claret, 97 · Sagunto/Sagunt | 0,590 |
| 2.ª | VirosqueAvenida Puerto de Alicante, 6 · Riba-Roja de Túria | 0,600 |
| 3.ª | 0,600 | |
| 4.ª | Texako TrucksSenda de Les Vaques,34, 34 · Sedaví | 0,600 |
| 5.ª | SaforoilAvenida Benieto de, 3 · Gandia | 0,659 |
| 6.ª | Vcc OntinyentAvenida del Textil, 79 · Ontinyent | 0,666 |
| 7.ª | Vcc QuartAvenida de la Saleta s/n, 1 · Quart de Poblet | 0,666 |
| 8.ª | GasolwinAvenida Alacant, 126 · Gandia | 0,679 |
| 9.ª | RapidfuelAvenida del Puerto, 36 · Sagunto/Sagunt | 0,680 |
| 10.ª | RapidfuelCalle Pintor Ximo Michavila, 2 · Sagunto/Sagunt | 0,680 |
| 11.ª | Texako TrucksCamino Tres Cruces, CV-404, 5 · Valencia | 0,690 |
| 12.ª | Coarval CarburantsCamino Colata, s/n · Montaverner | 0,699 |
| 13.ª | E.S. Mides, S.L.Carretera Nacional 332 km. 264,86 · Sollana | 0,699 |
| 14.ª | Miguel PICarretera Valencia-Ademuz km. 9700 · Paterna | 0,701 |
| 15.ª | Suministros MazoAvenida Llibertat, 12 · Alzira | 0,708 |
| 16.ª | Alzicoop CarburantsAlzira/Carcaixent km 0.400 · Alzira | 0,708 |
| 17.ª | Suministros MazoPoligono Avinguda Dels Serradors s/n, s/n · Alzira | 0,708 |
| 18.ª | Full & GOCalle Partida de Zamarra, 13 · Aldaia | 0,729 |
| 19.ª | GasolwinCalle Riu Xuquer, 58 · Aldaia | 0,749 |
| 20.ª | GasolwinPoligono Poligono Industrial, s/n · Genovés | 0,749 |
| 21.ª | Gasolwin LliriaPoligono Pla de Rascanya, 12 · Llíria | 0,749 |
| 22.ª | Estacion ServicioCarretera Cv645 km. 1,625 · Novelé/Novetlè | 0,749 |
| 23.ª | GasolwinPoligono Sector Casa Balones 1, 3 · Ontinyent | 0,749 |
| 24.ª | GasolwinAvenida Textil del, 78 · Ontinyent | 0,749 |
| 25.ª | COOP. Sant BernatPoligono Calle Soguers, 9 · Alzira | 0,750 |
| 26.ª | UnigescoPoligono 2 Cm Dels Pares s/n, 0 · Gandia | 0,750 |
| 27.ª | Servicoop +Avenida de la Diputación, 2, · Guadassuar | 0,750 |
| 28.ª | ServicoopCalle Tabernes-Chiva, 13 · Guadassuar | 0,750 |
| 29.ª | Mas del PIPoligono el Carrascot, s/n · L'Olleria | 0,750 |
| 30.ª | Autoil PaiportaCalle Acequia de Robella, 11 · Paiporta | 0,751 |
| 31.ª | GasolwinCalle Boreas, 1 · Náquera | 0,769 |
| 32.ª | EESS ToscanaCarretera Cv 560 km. 1,61 · Villanueva de Castellón | 0,769 |
| 33.ª | MasipCalle Diputacion, 22 · Villanueva de Castellón | 0,769 |
| 34.ª | GasolbenAvenida Josep Giner i Marco de, 2 · Albaida | 0,775 |
| 35.ª | GasolbenCalle 1, Nº 6 P.i. "Les Moles", 6 · Canals | 0,790 |
| 36.ª | Tres Caminos Sl-Div.la CañadaCr Paterna-Liria km 3,9 · Paterna | 0,790 |
| 37.ª | 0,790 | |
| 38.ª | Low Cost CirugedaCami Cementeri, 5 · Xàtiva | 0,790 |
| 39.ª | Canso+carburantsAvda. Coop. Agrícola Virgen del Oreto, 2 · L'Alcúdia | 0,799 |
| 40.ª | Canso Carbuantes BenimodoCami Vell d'Alberic, s/n · Benimodo | 0,799 |
| 41.ª | E.S. DaimusCarretera Calle Oliva km. 2 · Daimús | 0,799 |
| 42.ª | Autoil MuserosAvenida Constitucio, 36 · Museros | 0,799 |
| 43.ª | OctaplusAvenida de la Vila, s/n · Sagunto/Sagunt | 0,799 |
| 44.ª | +B EnergiasCalle Arnau de Vilanova, 7 · Sueca | 0,799 |
| 45.ª | +B EnergiasCalle Proyecto Mola 3, 6 · Xàtiva | 0,799 |
| 46.ª | Gasolinera AgullentCarretera Ontinyent km. 1 · Agullent | 0,800 |
| 47.ª | Servitransport la VallAvenida del Transport, 8 · Riba-Roja de Túria | 0,800 |
| 48.ª | MasoilAvenida Picassent, 17 · Silla | 0,800 |
| 49.ª | SinerlogisCalle Mas del Penyot, 5 · Riba-Roja de Túria | 0,802 |
| 50.ª | PuçoilCalle Salzes, Esquina a Calle Llimeres, 1 · Puçol | 0,817 |
| 51.ª | DuroilCalle Fray Luis Amigó, 37 · Benaguasil | 0,819 |
| 52.ª | 0,819 | |
| 53.ª | RibercostN-340 km 867.50000 · Masalavés | 0,820 |
| 54.ª | Grupo LaratransCami Masia del Conde, s/n · Loriguilla | 0,830 |
| 55.ª | Cotes Oil Estación de ServicioCalle de los Pescadores, 8 · Algemesí | 0,840 |
| 56.ª | Global Tank SillaAvenida l'Amet, 32 · Silla | 0,849 |
| 57.ª | AutoilCarretera Carretera Piles N5 Km.5 km. 5 · L'Alquería de la Condesa/Alqueria de la Comtessa | 0,850 |
| 58.ª | 0,850 | |
| 59.ª | 0,850 | |
| 60.ª | PetromarAutovia A-7 km. 362 · Benifaió | 0,859 |
| 61.ª | PetromarAutovia A-7 km. 361 · Benifaió | 0,859 |
| 62.ª | CoopcarletCarretera Creu Negra km. 10 · Carlet | 0,859 |
| 63.ª | Centre la AlqueriaCarretera Monserrat-Montroy CV-405 km. 1,8 · Montroy | 0,859 |
| 64.ª | DuroilCalle Cruilles, 4 · Alfara del Patriarca | 0,889 |
| 65.ª | 0,889 | |
| 66.ª | ManceboAcceso N-330 km 208,6, 330 · Sinarcas | 0,895 |
| 67.ª | Carburantes y Servicios Ayora SLPoligono Calle 3 Par 32 36, · Ayora | 0,899 |
| 68.ª | Lila EnergyCalle Ravalet-Chaflan Av.diputacion, · L'Olleria | 0,899 |
| 69.ª | Gasoleos la ElianaCarretera Valencia-Ademuz km. 23600 · La Pobla de Vallbona | 0,899 |
| 70.ª | MlcAutovia A-35 km. 26 · Vallada | 0,899 |
| 71.ª | StarmaCalle Via Sucronense, s/n · Albalat de la Ribera | 0,900 |
| 72.ª | Auroservicio Cirugeda 24 HAvenida Hijas de la Caridad, 69 · Mogente/Moixent | 0,900 |
| 73.ª | 0,910 | |
| 74.ª | 0,910 | |
| 75.ª | MoscardóAvenida del Grao, 164, · Gandia | 0,910 |
| 76.ª | PLUS-24Poligono Finca Eq Sector, 9 · Loriguilla | 0,910 |
| 77.ª | 0,910 | |
| 78.ª | NievesCalle Pouet del Valenciano, 1 · Riba-Roja de Túria | 0,929 |
| 79.ª | 0,947 | |
| 80.ª | 0,949 | |
| 81.ª | 0,949 | |
| 82.ª | 0,949 | |
| 83.ª | 0,949 | |
| 84.ª | 0,949 | |
| 85.ª | 0,949 | |
| 86.ª | 0,949 | |
| 87.ª | Gasolinera GalmarCV-35 km 51,1 · Losa del Obispo | 0,949 |
| 88.ª | 0,949 | |
| 89.ª | 0,949 | |
| 90.ª | 0,949 | |
| 91.ª | 0,949 | |
| 92.ª | 0,949 | |
| 93.ª | 0,949 | |
| 94.ª | 0,949 | |
| 95.ª | Jeiser OilPoligono la Loma Parcela 10, 10 · Villar del Arzobispo | 0,949 |
| 96.ª | 0,949 | |
| 97.ª | 0,949 | |
| 98.ª | Confort AutoCalle Mallorca Esquina Calle Menorca, s/n · Riba-Roja de Túria | 0,950 |
| 99.ª | 0,950 | |
| 100.ª | Bon ServiciCarretera VP-405 Kilometro 10,10 km. 10,10 · Monserrat | 0,959 |
Se muestran las 100 más baratas de 168.
Sobre el AdBlue
Entre la estación más barata y la más cara hay 2,823 €/L de diferencia en AdBlue.
El AdBlue es el aditivo de urea que usan los motores diésel con catalizador SCR. Aquí aparecen solo las estaciones que lo venden en surtidor, por litro.
Otros combustibles en Valencia
- Todas las gasolineras de Valencia
- AdBlue en España
- Gasolina 95 desde 1,445
- Diésel desde 1,669
- Gasolina 98 desde 1,592
- Diésel premium desde 1,689
- GLP (autogás) desde 0,895
- Diésel renovable (HVO) desde 1,678
- Gasolina 95 premium desde 1,499
- Gasóleo B desde 1,100
- Gas natural comprimido (GNC) desde 1,966
- Gas natural licuado (GNL) desde 1,880
Preguntas frecuentes
¿Dónde está el AdBlue más barato de Valencia?
Hoy, en Gasoprix (Calle Padre Claret, 97), en Sagunto/Sagunt, a 0,590 €/L.
¿Cuánto cuesta el AdBlue en Valencia hoy?
De media, 0,969 €/L. El precio más bajo es 0,590 €/L y el más alto 3,413 €/L.
¿Cuántas gasolineras venden AdBlue en Valencia?
168 gasolineras de las 642 con precio publicado.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
TopGas comprueba los precios cada media hora en el registro del Ministerio para la Transición Ecológica, que es donde cada estación está obligada a comunicarlos. Si una gasolinera cambia el precio y aún no lo ha comunicado, manda el del surtidor.