- Más barato1,100 €/LBP · Requena
- Media1,664 €/LUn 2,6 % por debajo de la media de España
- Más caro1,889 €/L
- Estaciones141de 642 en Valencia
Los tres sitios con gasóleo B más barato en Valencia
-
La más barata24 h
BPAt A-3, 281 · Requena1,100 €/LGasóleo B
Diésel a 1,959 · 28,20 € menos por depósito que la media
-
2.ª más barata
MoeveCarretera Madrid Valencia km 276 km. · Requena1,125 €/LGasóleo B
Diésel a 1,959 · 26,95 € menos por depósito que la media
-
3.ª más barata24 hGasolwinPoligono Poligono Industrial, s/n · Genovés
1,399 €/LGasóleo B
Diésel a 1,799 · 13,25 € menos por depósito que la media
Dónde repostar gasóleo B más barato en Valencia
| N.º | Gasolinera | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|
| 1.ª | 1,100 | |
| 2.ª | 1,125 | |
| 3.ª | GasolwinPoligono Poligono Industrial, s/n · Genovés | 1,399 |
| 4.ª | E.s.visaPlaza Calvario, 13 · Sollana | 1,399 |
| 5.ª | BdmedAvenida Vicente Vidal, s/n · Alzira | 1,449 |
| 6.ª | Scva Virgen DesamparadosAvenida Diputación, 74 · Yátova | 1,470 |
| 7.ª | E.S. el CortijoCalle Villanueva, 122 · Carlet | 1,489 |
| 8.ª | VirosqueAvenida Puerto de Alicante, 6 · Riba-Roja de Túria | 1,520 |
| 9.ª | 1,529 | |
| 10.ª | Cooperativa de LliriaCarretera Alcublas , km 2.6 · Llíria | 1,529 |
| 11.ª | 1,529 | |
| 12.ª | ManceboAcceso N-330 km 208,6, 330 · Sinarcas | 1,538 |
| 13.ª | Canso+carburantsAvda. Coop. Agrícola Virgen del Oreto, 2 · L'Alcúdia | 1,539 |
| 14.ª | Canso Carbuantes BenimodoCami Vell d'Alberic, s/n · Benimodo | 1,539 |
| 15.ª | Cooperativa de BenisanoPoligono Els Pedregals, s/n · Benisanó | 1,539 |
| 16.ª | E.S. la PonderosaCarretera Cruz Negra s/n km. 0 · Carlet | 1,539 |
| 17.ª | CoopcarletCarretera Creu Negra km. 10 · Carlet | 1,539 |
| 18.ª | Coop SillaAvenida Alicante, 26 · Silla | 1,540 |
| 19.ª | Smile OilCalle Acequia de Quart, 40 · Paiporta | 1,543 |
| 20.ª | Centre la VeredaCamino Alcublas s/n · Bétera | 1,549 |
| 21.ª | Cooperativa Agricola la Pobla S.C.V.Camino Casablanca, s/n · La Pobla de Vallbona | 1,549 |
| 22.ª | 1,550 | |
| 23.ª | MasipCalle Diputacion, 22 · Villanueva de Castellón | 1,550 |
| 24.ª | E.S. BenetuserAvenida Cami Nou, 110 · Benetússer | 1,558 |
| 25.ª | Bon ServiciCarretera VP-405 Kilometro 10,10 km. 10,10 · Monserrat | 1,559 |
| 26.ª | Centre la AlqueriaCarretera Monserrat-Montroy CV-405 km. 1,8 · Montroy | 1,559 |
| 27.ª | Industrial Gil Folgado SLCarretera de Valencia km. 107 · Riba-Roja de Túria | 1,559 |
| 28.ª | GasopotenzCtra. Barx Km-20,9 km 20.9 · Simat de la Valldigna | 1,559 |
| 29.ª | Rural San Vicente FerrerCruce Calles Cooperativa y Juan Subiela · Benaguasil | 1,559 |
| 30.ª | Rural San Vicente FerrerPoligono Enchigalan del Rullo Parcela 72, 72 · Vilamarxant | 1,559 |
| 31.ª | PetromarAutovia A-7 km. 362 · Benifaió | 1,560 |
| 32.ª | Cheste Agraria COOP.V.Partida el Buitrin, 11 · Cheste | 1,560 |
| 33.ª | Cheste AgrariaCr VV-6112, 0,4 · Cheste | 1,560 |
| 34.ª | 1,560 | |
| 35.ª | AgricarCalle Emilio Donat, s/n · Carcaixent | 1,565 |
| 36.ª | Campoenguera Coop VAvenida Diputacion, s/n · Enguera | 1,567 |
| 37.ª | (Sin Rótulo)Ptda. de las Suertes (San Vicente ) · Villar del Arzobispo | 1,567 |
| 38.ª | Carburants+del+camp+de+llutxentCami del Pla, s/n · Llutxent | 1,578 |
| 39.ª | COOP. Llutxent-OtosCalle San Roque, 29 · Otos | 1,578 |
| 40.ª | CoagriCalle Trullas, s/n · Alginet | 1,579 |
| 41.ª | CoagalPoligono Pg i. Juan Carlos i, C/Tramuntana, 7 · Almussafes | 1,579 |
| 42.ª | Ccooperativa de AlpuentePoligono Parcelas 281 y 283, 281/283 · Alpuente | 1,579 |
| 43.ª | CopuzolPoligono SPI-1 Parcela 2, 2 · Puçol | 1,579 |
| 44.ª | StarmaCalle Via Sucronense, s/n · Albalat de la Ribera | 1,580 |
| 45.ª | 1,580 | |
| 46.ª | La Baronia de Turis Coop VPoligono Proyecto, 1 · Turís | 1,583 |
| 47.ª | E.S. San CoronadoAvenida Pais Valenciano, s/n · Jarafuel | 1,588 |
| 48.ª | Agricola San IsidroCamino Cementerio, s/n · Meliana | 1,589 |
| 49.ª | Agricola San Jose Alcasser COOP.V.Avenida Torrent, s/n · Alcàsser | 1,599 |
| 50.ª | Copal LogisticaCalle Copal, · Algemesí | 1,599 |
| 51.ª | 1,599 | |
| 52.ª | ServicoopCalle Tabernes-Chiva, 13 · Guadassuar | 1,599 |
| 53.ª | Coarval CarburantsCamino Colata, s/n · Montaverner | 1,599 |
| 54.ª | 1,599 | |
| 55.ª | AS TurísCarretera Alborache-Silla km. 9,4 · Turís | 1,599 |
| 56.ª | (Sin Rótulo)Calle Cristobal Meseguer, 12 · Bugarra | 1,599 |
| 57.ª | CoopicCV-4140 km 1 · Picassent | 1,600 |
| 58.ª | Estacio de Servici el RegaixoCarretera CV-5202 km. 1 · Catadau | 1,607 |
| 59.ª | Coop.+san+pedroCalle Sequia, Segon Brac Parcela, 52 · Massanassa | 1,608 |
| 60.ª | 1,609 | |
| 61.ª | La Union ChivanaPlaza Aniceto Blasco, s/n · Chiva | 1,609 |
| 62.ª | EESS ToscanaCarretera Cv 560 km. 1,61 · Villanueva de Castellón | 1,609 |
| 63.ª | Agrícola Scj Albal, COOP.V.Travessia Cami de la Foia, s/n · Albal | 1,610 |
| 64.ª | (Sin Rótulo)Camino Chiva, s/n · Godelleta | 1,613 |
| 65.ª | Peymon Oil S.LRonda Norte Industrial, 212 · Catarroja | 1,619 |
| 66.ª | Peymon Oil S.LAvenida Ramon y Cajal,97, · Catarroja | 1,619 |
| 67.ª | Petroleos CN-340Calle Trullas, s/n · Alginet | 1,629 |
| 68.ª | RibercostN-340 km 867.50000 · Masalavés | 1,630 |
| 69.ª | Alzicoop CarburantsAlzira/Carcaixent km 0.400 · Alzira | 1,638 |
| 70.ª | AnnaCarretera 580 km. 2 · Anna | 1,639 |
| 71.ª | Cooperativa de CorberaPoligono Gregal, 13 · Corbera | 1,649 |
| 72.ª | Cooperativa Agricola de CasinosCl Pelayo Nº8 · Casinos | 1,654 |
| 73.ª | Cooperativa AlbalatCalle Puig de Santa Maria del, 5 · Albalat Dels Sorells | 1,659 |
| 74.ª | 1,659 | |
| 75.ª | Cooperativa Agricola Santa BarbaraAvenida Balneario, s/n · Chulilla | 1,659 |
| 76.ª | E.S. Mides, S.L.Carretera Nacional 332 km. 264,86 · Sollana | 1,669 |
| 77.ª | 1,669 | |
| 78.ª | Coop la ViñaCalle Barranco, s/n · La Font de la Figuera | 1,676 |
| 79.ª | Grupo Cirugeda Colom SLCv660 km 8 · Fontanars Dels Alforins | 1,677 |
| 80.ª | 1,679 | |
| 81.ª | Landete GimenoAvenida de la Valldgna, 69 · Tavernes de la Valldigna | 1,689 |
| 82.ª | Estacion de Servicio Soriano S.L.Camino Moncada, 343 · Valencia | 1,689 |
| 83.ª | 1,695 | |
| 84.ª | 1,699 | |
| 85.ª | Gasolinera GalmarCV-35 km 51,1 · Losa del Obispo | 1,699 |
| 86.ª | GaspuigCalle Camino del Mar, s/n · Puig | 1,699 |
| 87.ª | PetromarCalle Hugo Bacharach, 10 · Foios | 1,709 |
| 88.ª | 1,709 | |
| 89.ª | 1,709 | |
| 90.ª | Confort AutoCalle Mallorca Esquina Calle Menorca, s/n · Riba-Roja de Túria | 1,725 |
| 91.ª | IDSAvenida Sequia de la Torre, 13 · Sagunto/Sagunt | 1,736 |
| 92.ª | HNOS. Frigols Lila, S.L.Cr CV-580. P.km.4.300 (CV-580 km 4,3) · Chella | 1,749 |
| 93.ª | IDSCalle Picapedrers, Dels, s/n · Riba-Roja de Túria | 1,752 |
| 94.ª | 1,759 | |
| 95.ª | Área 117 Pista de SillaCami Pont de Pedra, 3 · Sedaví | 1,759 |
| 96.ª | SinerlogisCalle Mas del Penyot, 5 · Riba-Roja de Túria | 1,765 |
| 97.ª | 1,769 | |
| 98.ª | 1,769 | |
| 99.ª | 1,769 | |
| 100.ª | 1,769 |
Se muestran las 100 más baratas de 141.
Sobre este combustible
Entre la estación más barata y la más cara hay 0,789 €/L de diferencia en gasóleo B.
El gasóleo B es el de uso agrícola e industrial, con fiscalidad reducida. No puede usarse en turismos.
Otros combustibles en Valencia
- Todas las gasolineras de Valencia
- Gasóleo B en España
- Gasolina 95 desde 1,445
- Diésel desde 1,669
- Gasolina 98 desde 1,592
- Diésel premium desde 1,689
- GLP (autogás) desde 0,895
- AdBlue desde 0,590
- Diésel renovable (HVO) desde 1,678
- Gasolina 95 premium desde 1,499
- Gas natural comprimido (GNC) desde 1,966
- Gas natural licuado (GNL) desde 1,880
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el Gasóleo B en Valencia hoy?
De media, 1,664 €/L. El precio más bajo es 1,100 €/L y el más alto 1,889 €/L.
¿Cuántas gasolineras venden Gasóleo B en Valencia?
141 gasolineras de las 642 con precio publicado.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
TopGas comprueba los precios cada media hora en el registro del Ministerio para la Transición Ecológica, que es donde cada estación está obligada a comunicarlos. Si una gasolinera cambia el precio y aún no lo ha comunicado, manda el del surtidor.