Actualizado
Combustible
Gasolina 98 más barato en Valencia hoy
276 gasolineras venden gasolina 98 en Valencia. El precio más bajo de hoy es 1,592 €/L, en Sendra (Avenida Pais Valenciano, 27) (Sagunto/Sagunt); la media, 1,902 €/L.
- Más barato1,592 €/LSendra · Sagunto/Sagunt
- Media1,902 €/LUn 1,8 % por encima de la media de España
- Más caro2,079 €/L
- Estaciones276de 642 en Valencia
Los tres sitios con gasolina 98 más barato en Valencia
-
La más barata24 hSendraAvenida Pais Valenciano, 27 · Sagunto/Sagunt
1,592 €/L98
Diésel a 1,749 · 15,50 € menos por depósito que la media
-
2.ª más barataCheste AgrariaCr VV-6112, 0,4 · Cheste
1,600 €/L98
Diésel a 1,740 · 15,10 € menos por depósito que la media
-
3.ª más barata24 hPetromaxCarretera VV-6042 km. 0,6 · San Antonio de Benagéber
1,639 €/L98
Diésel a 1,709 · 13,15 € menos por depósito que la media
Dónde repostar gasolina 98 más barato en Valencia
| N.º | Gasolinera | 98 (€/L) |
|---|---|---|
| 1.ª | SendraAvenida Pais Valenciano, 27 · Sagunto/Sagunt | 1,592 |
| 2.ª | Cheste AgrariaCr VV-6112, 0,4 · Cheste | 1,600 |
| 3.ª | PetromaxCarretera VV-6042 km. 0,6 · San Antonio de Benagéber | 1,639 |
| 4.ª | OctaplusAvenida de la Vila, s/n · Sagunto/Sagunt | 1,649 |
| 5.ª | 1,659 | |
| 6.ª | 1,669 | |
| 7.ª | S2Avenida Blasco Ibañez, 1 · Almàssera | 1,729 |
| 8.ª | Estación AeropuertoCalle Requena, 20 · Manises | 1,729 |
| 9.ª | 1,729 | |
| 10.ª | 1,739 | |
| 11.ª | VC EnergiaCarretera Burjasot-Torres Torres km. 10,4 · Bétera | 1,739 |
| 12.ª | 1,739 | |
| 13.ª | Full & GOAvenida Puerto del, 147 · Valencia | 1,739 |
| 14.ª | Full & GOAvenida Av al Puerto, 150 · Valencia | 1,739 |
| 15.ª | 1,759 | |
| 16.ª | 1,759 | |
| 17.ª | E.S. la PonderosaCarretera Cruz Negra s/n km. 0 · Carlet | 1,759 |
| 18.ª | CoopcarletCarretera Creu Negra km. 10 · Carlet | 1,759 |
| 19.ª | 1,759 | |
| 20.ª | 1,759 | |
| 21.ª | Coop.+san+pedroCalle Sequia, Segon Brac Parcela, 52 · Massanassa | 1,778 |
| 22.ª | 1,779 | |
| 23.ª | 1,779 | |
| 24.ª | 1,779 | |
| 25.ª | LB EnergiaAvenida Cortes Valencianas, 3 · Valencia | 1,779 |
| 26.ª | Copal LogisticaCalle Copal, · Algemesí | 1,789 |
| 27.ª | 1,798 | |
| 28.ª | Petromax de LevanteCalle Solidaritat, 28 · Aldaia | 1,799 |
| 29.ª | Peymon Oil S.LAvenida Ramon y Cajal,97, · Catarroja | 1,799 |
| 30.ª | El VallePoligono Poligono Industrial el Cerro, 1 · Jalance | 1,799 |
| 31.ª | Face PetroleumAvenida Aragon, 3 · La Pobla de Farnals | 1,799 |
| 32.ª | GasopotenzCtra. Barx Km-20,9 km 20.9 · Simat de la Valldigna | 1,799 |
| 33.ª | 1,799 | |
| 34.ª | 1,809 | |
| 35.ª | 1,809 | |
| 36.ª | Lila EnergyCalle Ravalet-Chaflan Av.diputacion, · L'Olleria | 1,809 |
| 37.ª | E.S. Mides, S.L.Carretera Nacional 332 km. 264,86 · Sollana | 1,809 |
| 38.ª | Agrícola Scj Albal, COOP.V.Travessia Cami de la Foia, s/n · Albal | 1,810 |
| 39.ª | 1,811 | |
| 40.ª | 1,819 | |
| 41.ª | HNOS. Frigols Lila, S.L.Cr CV-580. P.km.4.300 (CV-580 km 4,3) · Chella | 1,819 |
| 42.ª | 1,819 | |
| 43.ª | 1,824 | |
| 44.ª | E.S. BenetuserAvenida Cami Nou, 110 · Benetússer | 1,828 |
| 45.ª | BeniarjoCarretera VP-1012 km. 4,05 · Beniarjó | 1,829 |
| 46.ª | 1,829 | |
| 47.ª | 1,829 | |
| 48.ª | 1,829 | |
| 49.ª | Estacion de Servicio Soriano S.L.Camino Moncada, 343 · Valencia | 1,829 |
| 50.ª | 1,839 | |
| 51.ª | 1,839 | |
| 52.ª | Carburantes SaguntoCtra V-23 km 3,700 · Sagunto/Sagunt | 1,849 |
| 53.ª | 1,854 | |
| 54.ª | 1,855 | |
| 55.ª | 1,855 | |
| 56.ª | 1,855 | |
| 57.ª | EdetagasCalle Valencia, · Llíria | 1,859 |
| 58.ª | 1,859 | |
| 59.ª | CopuzolPoligono SPI-1 Parcela 2, 2 · Puçol | 1,859 |
| 60.ª | 1,859 | |
| 61.ª | 1,859 | |
| 62.ª | 1,859 | |
| 63.ª | Rural San Vicente FerrerPoligono Enchigalan del Rullo Parcela 72, 72 · Vilamarxant | 1,859 |
| 64.ª | 1,860 | |
| 65.ª | Gasolinera esCarretera VV-7002 km. 4,2 · Alboraya | 1,863 |
| 66.ª | 1,865 | |
| 67.ª | 1,865 | |
| 68.ª | AyafuelCalle Dels Gremis, 8 · Valencia | 1,869 |
| 69.ª | 1,869 | |
| 70.ª | 1,870 | |
| 71.ª | 1,875 | |
| 72.ª | 1,875 | |
| 73.ª | 1,875 | |
| 74.ª | 1,879 | |
| 75.ª | 1,879 | |
| 76.ª | 1,879 | |
| 77.ª | 1,880 | |
| 78.ª | 1,880 | |
| 79.ª | Confort AutoCalle Mallorca Esquina Calle Menorca, s/n · Riba-Roja de Túria | 1,884 |
| 80.ª | 1,885 | |
| 81.ª | 1,885 | |
| 82.ª | 1,889 | |
| 83.ª | PetromarCalle Hugo Bacharach, 10 · Foios | 1,889 |
| 84.ª | 1,889 | |
| 85.ª | 1,889 | |
| 86.ª | 1,889 | |
| 87.ª | E.S. SurAvenida Ausias March, 44 · Valencia | 1,889 |
| 88.ª | E.S. la TorretaCalle Llano de la Zaidia, 6 · Valencia | 1,889 |
| 89.ª | 1,889 | |
| 90.ª | 1,895 | |
| 91.ª | 1,899 | |
| 92.ª | 1,899 | |
| 93.ª | Canso+carburantsAvda. Coop. Agrícola Virgen del Oreto, 2 · L'Alcúdia | 1,899 |
| 94.ª | AnnaCarretera 580 km. 2 · Anna | 1,899 |
| 95.ª | Carburantes y Servicios Ayora SLPoligono Calle 3 Par 32 36, · Ayora | 1,899 |
| 96.ª | E.S. DaimusCarretera Calle Oliva km. 2 · Daimús | 1,899 |
| 97.ª | CarrefourCalle Tuejar, 39 · L'Eliana | 1,899 |
| 98.ª | MoscardóAvenida del Grao, 164, · Gandia | 1,899 |
| 99.ª | 1,899 | |
| 100.ª | 1,899 |
Se muestran las 100 más baratas de 276.
Sobre este combustible
Entre la estación más barata y la más cara hay 0,487 €/L de diferencia en gasolina 98.
La gasolina 98 tiene mayor octanaje que la 95. Solo es necesaria si el fabricante del vehículo la exige.
Otros combustibles en Valencia
- Todas las gasolineras de Valencia
- Gasolina 98 en España
- Gasolina 95 desde 1,445
- Diésel desde 1,669
- Diésel premium desde 1,689
- GLP (autogás) desde 0,895
- AdBlue desde 0,590
- Diésel renovable (HVO) desde 1,678
- Gasolina 95 premium desde 1,499
- Gasóleo B desde 1,100
- Gas natural comprimido (GNC) desde 1,966
- Gas natural licuado (GNL) desde 1,880
Preguntas frecuentes
¿Dónde está el 98 más barato de Valencia?
Hoy, en Sendra (Avenida Pais Valenciano, 27), en Sagunto/Sagunt, a 1,592 €/L.
¿Cuánto cuesta el 98 en Valencia hoy?
De media, 1,902 €/L. El precio más bajo es 1,592 €/L y el más alto 2,079 €/L.
¿Cuántas gasolineras venden 98 en Valencia?
276 gasolineras de las 642 con precio publicado.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
TopGas comprueba los precios cada media hora en el registro del Ministerio para la Transición Ecológica, que es donde cada estación está obligada a comunicarlos. Si una gasolinera cambia el precio y aún no lo ha comunicado, manda el del surtidor.